12/25 (土) 3 2021
- カテゴリー:
-
長谷川竜也選手移籍のお知らせ
- カテゴリー:
-
今季、川崎フロンターレに所属しておりました長谷川竜也選手の、来季、横浜FCへの完全移籍が決定しましたのでお知らせいたします。
| 長谷川竜也(はせがわ・たつや) | |
| 背番号 | 16 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1994年3月7日 |
| 身長/体重 | 164cm/60kg |
| 出身地 | 静岡県沼津市 |
| 所属チーム経歴 | 門池SSS(静岡県)[沼津市立門池小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 川崎フロンターレ ※2015年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2015 | 順天堂大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 24/5 | 4/1 | 3/1 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/1 | 2/0 | 4/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/5 | 5/0 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/3 | 1/2 | 2/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/0 | 1/0 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 96試合/15得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 17試合/3得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 16試合/1得点 | ||||
| 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1試合/0得点 | ||||
| 2017AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/2得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1試合/0得点 | ||||
| 2018AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/1得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0試合/0得点 | ||||
| 2019AFCチャンピオンズリーグ | 5試合/0得点 | ||||
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 1試合/0得点 | ||||
| 2021AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/2得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 150試合/24得点 | ||||
本人コメント
『いつも応援してくださる皆様、この度、新しいチャレンジをするため川崎フロンターレを離れることを決めました。川崎での6年間、素晴らしい仲間とサポーターに囲まれてたくさんの優勝を経験させてもらうことができました。本当に感謝しています。そしてかけがえのない時間でした。自分自身もっと成長をしないといけないと強く感じることが増え、環境を変えてチャンレンジしようと決めました。そして、この決断を尊重してくれたクラブには本当に感謝しています。川崎の選手ではなくなりますが、川崎の選手だったという誇りを胸に頑張ってきます!6年間ありがとうございました!』
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 10/20 福岡「カワハロ仮装大賞」参加者募集のお知らせ
- 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ

