1/12 (水) 4 2022
- カテゴリー:
-
ジョアン シミッチ選手契約合意のお知らせ
川崎フロンターレでは、ジョアン シミッチ選手と、今季の契約について合意しましたのでお知らせいたします。
| João Felipe Schmidt Urbano (ジョアン フェリピ シミッチ ウルバノ) |
|
| 登録名 | JOAO SCHMIDT(ジョアン シミッチ) |
|---|---|
| 背番号 | 6 |
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1993年5月19日 |
| 身長/体重 | 183cm/80kg |
| 出身地 | ブラジル、サンパウロ州 |
| 経歴 | サンパウロFC(ブラジル) ─ ヴィトーリアFC(ポルトガル) ─ アタランタBC(イタリア) ─ リオ・アヴェFC(ポルトガル) ─ 名古屋グランパス ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2019 | 名古屋グランパス | J1 | 32/2 | 3/0 | 0/0 |
| 2020 | 名古屋グランパス | J1 | 24/1 | 3/0 | ─/─ |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/0 | 2/1 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 81試合/3得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 8試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 1試合/0得点 | ||||
| 2021AFCチャンピオンズリーグ | 4試合/1得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 35試合/2得点 | ||||
本人コメント
『今シーズンも川崎フロンターレでプレーすることになりました。自分が出来る事に全力で取り組みたいと思います。そして今シーズンも皆さんと一緒に戦い、たくさんのタイトルを勝ち取れると思っています。よろしくお願いします』