4/28 (木) 3 2022
- カテゴリー:
田中碧選手完全移籍のお知らせ
- カテゴリー:
フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ)へ期限付き移籍しております田中碧選手の、同チームへの完全移籍が決定いたしましたので、お知らせいたします。
田中碧(たなか・あお) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1998年9月10日 |
身長/体重 | 180cm/74kg |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
所属チーム経歴 | さぎぬまSC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-10 ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立鷺沼小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立有馬中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新城高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ ─ フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ/期限付き移籍) ※2016年 川崎フロンターレ 2種登録選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 24/1 | 1/0 | 1/0 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/5 | 5/0 | 2/1 |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 20/1 | ─/─ | 0/0 |
J1リーグ通算 | 79試合/8得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 6試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 3試合/1得点 | ||||
明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2017 | 0試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2018 | 0試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2019 | 4試合/1得点 | ||||
明治安田生命Jリーグ ワールドチャレンジ2019 | 1試合/0得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 95試合/10得点 |
出場経歴(ドイツ)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 |
---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | |||
2021-2022 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2.ブンデスリーガ | 26/1 | 1/0 |
※2022年4月22日時点
本人コメント
「このたびフォルトゥナ・デュッセルドルフに完全移籍することになりました。厳しいヨーロッパの中で勝負していくことになりますが、アカデミー時代からを含め、フロンターレで学んだことを最大限活かし、成長し続けたいと思います。今まで以上に自分と向き合い、常に成長した姿を皆さんに見ていただけるように頑張ります。僕の中ではいつもフロンターレがあります。遠く離れますがチームを応援しています。これからもよろしくお願いします」
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について