9/28 (水) 2 2022
- カテゴリー:
大久保嘉人氏・角田誠氏「功労選手賞」受賞のお知らせ
- カテゴリー:
このたび公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)より「功労選手賞」が発表され、川崎フロンターレに所属しておりました大久保嘉人氏、角田誠氏が受賞することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
表彰は、11月7日(月)に開催される2022Jリーグアウォーズにて実施されます。
※その他の受賞者や表彰概要については、Jリーグ公式サイトをご確認ください。
大久保 嘉人(おおくぼ・よしと)氏 プロフィール
生年月日 | 1982年6月9日 |
---|---|
出身地 | 福岡県京都郡 |
ポジション | FW |
所属クラブ | 2001年~2006年 セレッソ大阪 ・2005年 RCDマジョルカ(期限付き移籍) 2007年~2008年 ヴィッセル神戸 2009年 ヴォルフスブルク 2009年~2012年 ヴィッセル神戸 2013年~2016年 川崎フロンターレ 2017年 FC東京 2018年 川崎フロンターレ 2018年~2019年 ジュビロ磐田 2020年 東京ヴェルディ 2021年 セレッソ大阪 |
出場試合数 | J1リーグ戦 477試合/191得点 J2リーグ戦 48試合/18得点 リーグカップ戦 38試合/12得点 天皇杯 37試合/20得点 その他Jリーグ公式試合 7試合/2得点 Jクラブ参加の国際大会 20試合/2得点 日本代表(国際Aマッチ) 60試合/6得点 通算合計 687試合/251得点 |
※天皇杯はJクラブのみでの出場数
角田 誠(かくだ・まこと)氏 プロフィール
生年月日 | 1983年7月10日 |
---|---|
出身地 | 京都府宇治市 |
ポジション | DF |
所属クラブ | 2001年~2003年 京都パープルサンガ 2004年~2006年 名古屋グランパスエイト ・2006年 京都パープルサンガ(期限付き移籍) 2007年~2010年 京都サンガF.C. 2011年~2014年 ベガルタ仙台 2015年 川崎フロンターレ ・2015年 清水エスパルス(期限付き移籍) 2016年~2018年 清水エスパルス 2019年~2020年 V・ファーレン長崎 |
出場試合数 | J1リーグ戦 345試合/20得点 J2リーグ戦 126試合/3得点 リーグカップ戦 57試合/4得点 天皇杯 26試合/3得点 その他Jリーグ公式試合 4試合/0得点 Jクラブ参加の国際大会 3試合/0得点 日本代表(国際Aマッチ) 0試合/0得点 通算合計 561試合/30得点 |
※天皇杯はJクラブのみでの出場数
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について