12/ 7 (水) 2 2022
- カテゴリー:
上福元直人選手加入のお知らせ
- カテゴリー:
今季、京都サンガF.C.に所属しておりました上福元直人選手が、来季、完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
| 上福元 直人(かみふくもと・なおと) | |
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年11月17日 |
| 身長/体重 | 182cm/76kg |
| 出身地 | 千葉県千葉市 |
| 所属チーム経歴 | 北貝塚FC(千葉県) ─ FC若葉(千葉県)[千葉市立北貝塚小学校(千葉県)] ─ 千葉SC美浜(千葉県)[千葉市立貝塚中学校(千葉県)] ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 大分トリニータ ─ FC町田ゼルビア ─ 大分トリニータ ─ 東京ヴェルディ ─ 徳島ヴォルティス ─ 京都サンガF.C. ※2011年 大分トリニータ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2010 | 順天堂大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2011 | 大分トリニータ | J2 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2012 | 大分トリニータ | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2013 | 大分トリニータ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| FC町田ゼルビア | JFL | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2014 | 大分トリニータ | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2015 | 大分トリニータ | J2 | 8/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2016 | 大分トリニータ | J3 | 19/0 | ─/─ | 2/0 |
| 2017 | 大分トリニータ | J2 | 38/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2018 | 東京ヴェルディ | J2 | 42/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2019 | 東京ヴェルディ | J2 | 42/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2020 | 徳島ヴォルティス | J2 | 37/0 | ─/─ | 2/0 |
| 2021 | 徳島ヴォルティス | J1 | 34/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 京都サンガF.C. | J1 | 31/0 | 2/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 65試合/0得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 167試合/0得点 | ||||
| J3リーグ通算 | 19試合/0得点 | ||||
| JFL通算 | 0試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 | ||||
| 2018J1参入プレーオフ | 3試合/0得点 | ||||
| 2022J1参入プレーオフ | 1試合/0得点 | ||||
本人コメント
「京都サンガF.C.から来ました、上福元直人です。ここでタイトルを取り、日本一になります。そしてその先の、川崎フロンターレが目指す場所に向かいます。勝つための準備、財産を持ってここに来ました。自分を信じて戦います。いかなる時も勝つにふさわしい選手、チーム、戦いを追い求め日々努力してまいります。熱いご支援よろしくお願いします」
関連するお知らせ
-
2023-09-11
豪華Ankerグループ製品プレゼントも!!
サポーター選出月間MVP「Anker Power Player2023」(8月分)実施のお知らせ - 2023-09-11 ACL2023/24 グループステージの応援ルールについて
- 2023-09-11 9/15 FC東京「ホームゲーム開催情報」について
- 2023-09-11 9/15 FC東京「マッチデープログラム」販売のお知らせ
-
2023-09-11
2023後援会会員限定企画
「ホームゲームイベント」10月分参加者募集のお知らせ - 2023-09-11 U-18を応援しよう!「9/17 前橋育英高校戦」について

