川崎フロンターレでは、下記2選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことが決定いたしましたので、お知らせいたします。(2023年12月10日現在)
João Felipe Schmidt Urbano (ジョアン フェリピ シミッチ ウルバノ) |
|
登録名 | JOAO SCHMIDT(ジョアン シミッチ) |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1993年5月19日 |
身長/体重 | 183cm/82kg |
出身地 | ブラジル、サンパウロ州 |
所属チーム経歴 | サンパウロFC(ブラジル) ─ ヴィトーリアFC(ポルトガル) ─ アタランタBC(イタリア) ─ リオ・アヴェFC(ポルトガル) ─ 名古屋グランパス ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2019 | 名古屋グランパス | J1 | 32/2 | 3/0 | 0/0 |
2020 | 名古屋グランパス | J1 | 24/1 | 3/0 | ─/─ |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/0 | 2/1 | 3/0 |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/1 | 2/0 | 2/1 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/1 | 5/0 | 5/0 |
J1リーグ通算 | 133試合/5得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 15試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 10試合/1得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2021 | 4試合/1得点 | ||||
FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2022 | 3試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 3試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 108試合/5得点 |
※2023年12月9日時点
本人コメント
「この素晴らしいユニフォームを3年間、着ることができました。この3年間、常に自分をサポートして支えてくれた選手、監督、スタッフ、クラブ関係者の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんと一緒に仕事ができたことをうれしく思っています。また川崎フロンターレのすべてのファン、サポーターの方々にも感謝しています。皆さんの応援、声援があったからこそ、自分はピッチの中で戦えました。皆さんの温かいその想いが自分の心の中にいつもあります。これから先、どこに行っても自分の中に川崎フロンターレの皆さんがいます。本当にありがとうございました」
Leandro Damião da Silva dos Santos (レアンドロ ダミアン ダ シウバ ドス サントス) |
|
登録名 | LEANDRO DAMIAO(レアンドロ ダミアン) |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1989年7月22日 |
身長/体重 | 187cm/84kg |
出身地 | ブラジル、パラナ州 |
所属チーム経歴 | アトレチコ・イビラマ(ブラジル) ─ ドーゼ・デ・オウトゥブロ(ブラジル) ─ CNマルシリオ・ジアス(ブラジル) ─ CAツバラン(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ サントスFC(ブラジル) ─ クルゼイロEC(ブラジル) ─ レアル・ベティス(スペイン) ─ CRフラメンゴ(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/9 | 5/1 | 3/1 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/13 | 4/1 | 2/0 |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 35/23 | 2/1 | 5/1 |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/5 | 2/0 | 1/0 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 12/3 | 2/0 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 127試合/53得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 15試合/3得点 | ||||
天皇杯通算 | 14試合/3得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2019 | 6試合/2得点 | ||||
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1試合/1得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2021 | 5試合/6得点 | ||||
FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2022 | 3試合/2得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 5試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 179試合/72得点 |
※2023年12月9日時点
本人コメント
「このクラブで過ごした5年間は、私にとって財産です。フロンターレファミリーの皆さんには本当に感謝しています。Jリーグで得点王とMVPを獲得できたこと、チームとしてもたくさんのタイトルを獲ることができました。これは監督、スタッフ、チームメイト、サポーター、クラブ関係者、フロンターレファミリーのみんなで手にした功績です。またスタジアムや練習グラウンドで、私のユニフォームやフラッグをいつも掲げて応援してくれたサポーターの皆さん、あなたたちの想いはいつも届いていて、私の力となってくれました。これから先、いつまでもフロンターレは私の心の中にあります。
ありがとう、川崎フロンターレ。」