- カテゴリー:
昨季、川崎フロンターレに所属しておりました山村和也選手が、今季、横浜F・マリノスに完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
| 山村 和也(やまむら・かずや) | |
| ポジション | MF |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年12月2日 |
| 身長/体重 | 186cm/80kg |
| 出身地 | 長崎県長崎市 |
| 所属チーム経歴 | 長崎市立桜が丘小学校(長崎県) ─ 雲仙市立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ 流通経済大学(茨城県) ─ 鹿島アントラーズ ─ セレッソ大阪 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 流通経済大学 | JFL | 14/1 | ─/─ | 2/0 |
| 2009 | 流通経済大学 | JFL | 4/0 | ─/─ | 2/0 |
| 2012 | 鹿島アントラーズ | J1 | 18/1 | 5/0 | 0/0 |
| 2013 | 鹿島アントラーズ | J1 | 24/3 | 3/0 | 3/1 |
| 2014 | 鹿島アントラーズ | J1 | 8/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2015 | 鹿島アントラーズ | J1 | 13/0 | 5/1 | 2/0 |
| 2016 | セレッソ大阪 | J2 | 34/6 | ─/─ | 3/0 |
| 2017 | セレッソ大阪 | J1 | 27/8 | 3/0 | 5/1 |
| 2018 | セレッソ大阪 | J1 | 24/2 | 2/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 18/2 | 5/0 | 3/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/1 | 1/0 | 0/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 17/1 | 2/1 | 5/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 23/1 | 2/0 | 2/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 16/0 | 2/0 | 5/1 |
| J1リーグ通算 | 201試合/19得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 34試合/6得点 | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| JFL通算 | 18試合/1得点 | ||||
| カップ戦通算 | 31試合/2得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 34試合/3得点 | ||||
| スルガ銀行チャンピオンシップ 2013 | 1試合/0得点 | ||||
| 2016J1昇格プレーオフ | 2試合/0得点 | ||||
| FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2018 | 6試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2019 | 2試合/0得点 | ||||
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2021 | 7試合/1得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2022 | 5試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 6試合/1得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 135試合/9得点 | ||||
本人コメント
「2024シーズンから横浜F・マリノスに移籍することになりました。5年間いろんなことを経験させてもらい、皆さんの熱い声援のもとピッチではたくさんの優勝を味わうことができました。ピッチ外でも人間として成長させてくれたチーム、サポーターの方、フロンターレに携わるすべての方に感謝しかありません。どんな時も温かい声をかけていただいて本当にありがとうございました。新たなチャレンジになりますが、また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。5年間本当にありがとうございました。
最後になりますが、令和6年能登半島地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に、被災された地域の皆様にはお見舞い申し上げます。少しでも早い復旧と復興を心より願っております」
