- カテゴリー:
昨季、名古屋グランパスに所属していた丸山祐市選手が、今季、完全移籍にて加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
| 丸山 祐市(まるやま・ゆういち) | |
| ポジション | DF |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年6月16日 |
| 身長/体重 | 184cm/77kg |
| 出身地 | 東京都世田谷区 |
| 所属チーム経歴 | バディSC(東京都)[世田谷区立山野小学校(東京都)] ─ FC東京U-15/FC東京U-15深川(東京都)[世田谷区立砧中学校(東京都)] ─ 國學院大學久我山高校(東京都) ─ 明治大学(東京都) ─ FC東京 ─ 湘南ベルマーレ ─ FC東京 ─ 名古屋グランパス |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2009 | 明治大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 |
| 2012 | FC東京 | J1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2013 | FC東京 | J1 | 0/0 | 1/0 | 3/0 |
| 2014 | 湘南ベルマーレ | J2 | 41/2 | ─/─ | 2/1 |
| 2015 | FC東京 | J1 | 20/0 | 6/0 | 1/0 |
| 2016 | FC東京 | J1 | 34/0 | 0/0 | 1/0 |
| FC東京U-23 | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2017 | FC東京 | J1 | 31/2 | 7/0 | 1/0 |
| 2018 | FC東京 | J1 | 9/0 | 3/0 | 1/0 |
| 名古屋グランパス | J1 | 18/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2019 | 名古屋グランパス | J1 | 28/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2020 | 名古屋グランパス | J1 | 34/2 | 4/1 | ─/─ |
| 2021 | 名古屋グランパス | J1 | 17/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 名古屋グランパス | J1 | 25/0 | 5/1 | 1/0 |
| 2023 | 名古屋グランパス | J1 | 16/1 | 6/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 235試合/6得点 | ||||
| J2リーグ通算 | 41試合/2得点 | ||||
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | ||||
| カップ戦通算 | 38試合/2得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 16試合/1得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2012 | 1試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2016 プレーオフ | 1試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2016 | 7試合/0得点 | ||||
本人コメント
「川崎フロンターレに関わるすべての皆さん、初めまして丸山祐市です。自分を必要としてくれた川崎フロンターレに心から感謝しています。この恩をピッチで、プレーで返せるように、自分の持てる力すべてをこのクラブに注ぎます。よろしくお願いいたします」
