- カテゴリー:
2024シーズンの背番号、およびユニフォーム表記が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
※AFCチャンピオンズリーグ2023/24の大会規定により、一部の選手についてはACL2023/24のみ背番号・ユニフォーム表記が他大会と異なります。
2024シーズン 背番号・ユニフォーム表記一覧(カッコ内はACL2023/24)
| 背番号 | ポジション | 選手名 | ユニフォーム表記 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | チョン ソンリョン | JUNG S R | |
| 2(29) | DF | 高井 幸大 | TAKAI | 背番号変更 |
| 3 | DF | 大南 拓磨 | OMINAMI | |
| 4 | DF | ジェジエウ | JESIEL | |
| 5 | DF | 佐々木 旭 | SASAKI | |
| 6(55) | MF | ゼ ヒカルド | ZE RICARDO | 新加入 |
| 7 | DF | 車屋 紳太郎 | KURUMAYA | |
| 8 | MF | 橘田 健人 | TACHIBANADA | |
| 9(89) | FW | エリソン | ERISON | 新加入 |
| 10 | MF | 大島 僚太 | RYOTA | |
| 11 | FW | 小林 悠 | YU | |
| 12 | ─ | サポーター番号 | ─ | |
| 13(71) | DF | 三浦 颯太 | SOTA | 新加入 |
| 14 | MF | 脇坂 泰斗 | YASUTO | |
| 15 | DF | 田邉 秀斗 | TANABE | |
| 16 | MF | 瀬古 樹 | SEKO | |
| 17 | FW | 遠野 大弥 | DAIYA | |
| 18 | FW | バフェティンビ ゴミス | GOMIS | |
| 20 | FW | 山田 新 | SHIN(YAMADA) | ユニフォーム表記変更 |
| 21 | GK | 安藤 駿介 | ANDO | |
| 22 | GK | 早坂 勇希 | HAYASAKA | |
| 23 | FW | マルシーニョ | MARCINHO | |
| 24(42) | FW | 宮城 天 | MIYAGI | 期限付き移籍から復帰 |
| 25 | MF | 松井 蓮之 | MATSUI | 期限付き移籍から復帰 |
| 26 | MF | 山内 日向汰 | YAMAUCHI | 新加入 |
| 28(88) | MF | パトリッキ ヴェロン | PATRICK VERHON | 新加入 |
| 30 | MF | 瀬川 祐輔 | SEGAWA | |
| 32 | FW | 神田 奏真 | KANDA | 新加入 |
| 34 | MF | 由井 航太 | YUI | U-18から昇格 |
| 35 | DF | 丸山 祐市 | MARUYAMA | 新加入 |
| 41 | MF | 家長 昭博 | IENAGA | |
| 77 | MF | 山本 悠樹 | YUKI | 新加入 |
| 99 | GK | 上福元 直人 | KAMI |
※2024シーズンの「選手・スタッフ一覧」は、2月中旬頃の掲載予定です。
