- カテゴリー:
当クラブに所属しております瀬古樹選手が、ストーク・シティFC(イングランド)に完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
| 瀬古 樹(せこ・たつき) | |
| ポジション | MF |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年12月22日 |
| 身長/体重 | 175cm/71kg |
| 出身地 | 東京都足立区 |
| 所属チーム経歴 | 三菱養和SC巣鴨ジュニア[川口市立新郷南小学校(埼玉県)] ― 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース[川口市立東中学校(埼玉県)] ― 三菱養和SCユース[駿台学園高校(東京都)] ― 明治大学(東京都) ― 横浜FC ― 川崎フロンターレ |
出場経歴
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2019 | 明治大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2020 | 横浜FC | J1 | 33/2 | 3/0 | ─/─ |
| 2021 | 横浜FC | J1 | 33/1 | 5/0 | 0/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 13/0 | 1/0 | 2/1 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/1 | 5/2 | 6/2 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 25/0 | 0/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 132試合/4得点 | ||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
| カップ戦通算 | 14試合/2得点 | ||||
| 天皇杯通算 | 12試合/3得点 | ||||
| FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1試合/0得点 | ||||
| FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2022 | 2試合/0得点 | ||||
| AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7試合/1得点 | ||||
| 川崎フロンターレ通算 | 93試合/7得点 | ||||
※2024年8月17日時点
本人コメント
川崎フロンターレに関わる全ての皆さま。
この度、ストーク・シティFCに完全移籍することになりました。
「より高みを目指したい、チャレンジしたい」そう強く思い川崎フロンターレに加入しました。
この思いというのは今までも、そしてこれからも自分の変わらぬ思いです。
今回もその思いのもと、決断しました。
厳しい競争をしていく中で、日々成長していると感じられる充実感。同時にまだまだ足りないと思える緊張感や危機感。
不完全燃焼だった2022年、藻がいて我武者羅に自分を表現した2023年、みんなで勝ち獲ったタイトル。
過ごした全ての時間が僕を大きくさせてくれました。
ここに来て良かった。自分の決断は間違ってなかった。そう思っています。
これからは今までとは全く異なる、サッカー、言語、文化、環境。
川崎フロンターレでの経験と財産を活かし、チャレンジしたいと思います。
2年半、本当にありがとうございました!
行ってきます!
