- カテゴリー:
当クラブのトップチームを指揮しております鬼木達監督が、契約満了に伴い今シーズン終了をもって退任することになりましたので、お知らせいたします。なお、現時点で後任は未定となります。
鬼木 達(おにき・とおる) | |
生年月日 | 1974年4月20日 |
---|---|
出身地 | 千葉県船橋市 |
選手歴 | 船橋市立習志野台第二小学校(千葉県) ─ 船橋市立坪井中学校(千葉県) ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ |
指導歴 | 2007 川崎フロンターレ 育成・普及部コーチ 兼 U-12コーチ 2008~2009 川崎フロンターレ U-18コーチ 2010~2016 川崎フロンターレ コーチ 2017~ 川崎フロンターレ 監督 |
成績(2024年10月13日現在)
◇年度別成績
シーズン | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|
2017 | J1 優勝(21勝9分4敗) | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 |
2018 | J1 優勝(21勝6分7敗) | ベスト8 | ベスト8 | グループステージ敗退 |
2019 | J1 4位(16勝12分6敗) | 優勝 | ベスト16 | グループステージ敗退 |
2020 | J1 優勝(26勝5分3敗) | ベスト4 | 優勝 | - |
2021 | J1 優勝(28勝8分2敗) | ベスト8 | ベスト4 | ベスト16 |
2022 | J1 2位(20勝6分8敗) | ベスト8 | 3回戦(ベスト32) | グループステージ敗退 |
2023 | J1 8位(14勝8分12敗) | グループステージ敗退 | 優勝 | ベスト16(ACL2023/24) |
2024 | J1 10位(11勝10分11敗) | ベスト4 | 3回戦(ベスト32) | リーグステージ出場(ACLE2024/25) |
◇通算成績
明治安田J1リーグ | 157勝64分53敗 |
---|---|
JリーグYBCルヴァンカップ | 11勝12分8敗 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | 17勝6分5敗 |
AFCチャンピオンズリーグ(ACLエリートを含む) | 23勝13分9敗 |
※PK戦は規定の試合時間終了後のスコアをもとに算入
◇獲得タイトル
明治安田J1リーグ | 4回(2017/2018/2020/2021) |
---|---|
JリーグYBCルヴァンカップ | 1回(2019) |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 | 2回(第100回[2020年度]/第103回[2023年度]) |
※上記以外に、FUJI XEROX SUPER CUP/FUJIFILM SUPER CUP 3回(2019/2021/2024)