- カテゴリー:
当クラブに所属しております早坂勇希選手が、来季、いわきFCへ期限付き移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、早坂勇希選手は契約により、期限付き移籍期間中は、川崎フロンターレと対戦するすべての公式戦に出場できません。
早坂 勇希(はやさか・ゆうき) | |
ポジション | GK |
---|---|
生年月日 | 1999年5月22日 |
身長/体重 | 184cm/81kg |
出身地 | 東京都大田区 |
所属チーム経歴 | FC Wins(東京都) ─ 川崎フロンターレU-12[大田区立矢口西小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[大田区立矢口中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[東京実業高校(東京都)] ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ ※2021年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2020 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 1試合/0得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 0試合/0得点 | ||||
天皇杯通算 | 4試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 1試合/0得点 |
期限付き移籍期間
2026年1月31日まで
本人コメント
「このたび、いわきFCへ期限付き移籍することになりました。チームの勝利に貢献できず悔しい時期が続きましたが、必ず成長して帰ってきます。行ってきます!」