- カテゴリー:
当クラブに所属しております遠野大弥選手が、来季、横浜F・マリノスに完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
遠野 大弥(とおの・だいや) | |
ポジション | FW |
---|---|
生年月日 | 1999年3月14日 |
身長/体重 | 166cm/66kg |
出身地 | 静岡県藤枝市 |
所属チーム経歴 | 西益津サッカースポーツ少年団[藤枝市立西益津小学校(静岡県)] ─ 藤枝明誠SC(静岡県)[藤枝市立西益津中学校(静岡県)] ─ 藤枝明誠高校(静岡県) ─ Honda FC(静岡県) ─ アビスパ福岡 ─ 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Honda FC | JFL | 16/4 | ─/─ | 1/1 |
2018 | Honda FC | JFL | 20/5 | ─/─ | 2/0 |
2019 | Honda FC | JFL | 26/9 | ─/─ | 5/4 |
2020 | アビスパ福岡 | J2 | 41/11 | ─/─ | ─/─ |
2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/6 | 2/0 | 4/0 |
2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/2 | 2/0 | 2/0 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/1 | 6/3 | 5/2 |
2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 35/1 | 4/2 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 123試合/10得点 | ||||
J2リーグ通算 | 41試合/11得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
JFL通算 | 62試合/18得点 | ||||
カップ戦通算 | 14試合/5得点 | ||||
天皇杯通算 | 21試合/7得点 | ||||
FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2021 | 4試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2022 | 5試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 4試合/2得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6試合/1得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 170試合/21得点 |
本人コメント
「まずは4年間という短い間でしたが、ありがとうございました。苦楽を共にしてきたチームのみんなやスタッフの皆さんには感謝をしています。自分の目標を考えるにあたり、このタイミングしかないと思い決断しました。決して簡単ではない、この選んだ道を正解にできるように自分なりに頑張っていきます。このクラブに来られてよかったです。4年間ありがとうございました」