- カテゴリー:
2025シーズンの背番号、およびユニフォーム表記が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
※AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25の大会規定により、一部の選手についてはACLE2024/25のみ背番号・ユニフォーム表記が他大会と異なります。
2025シーズン 背番号・ユニフォーム表記一覧(カッコ内はACLE2024/25)
| 背番号 | ポジション | 選手名 | ユニフォーム表記 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | チョン ソンリョン | JUNG S R | |
| 2 | DF | 高井 幸大 | TAKAI | |
| 4 | DF | ジェジエウ | JESIEL | |
| 5 | DF | 佐々木 旭 | ASAHI(SASAKI) | ユニフォーム表記変更 |
| 6(77) | MF | 山本 悠樹 | YAMAMOTO(YUKI) | 背番号・ユニフォーム表記変更 |
| 7 | DF | 車屋 紳太郎 | KURUMAYA | |
| 8 | MF | 橘田 健人 | TACHIBANADA | |
| 9 | FW | エリソン | ERISON | |
| 10 | MF | 大島 僚太 | RYOTA | |
| 11 | FW | 小林 悠 | YU | |
| 12 | ─ | サポーター番号 | ─ | |
| 13 | DF | 三浦 颯太 | SOTA | |
| 14 | MF | 脇坂 泰斗 | YASUTO | |
| 15 | DF | 田邉 秀斗 | TANABE | |
| 16 | MF | 大関 友翔 | OZEKI | 期限付き移籍から復帰 |
| 18(30) | MF | 瀬川 祐輔 | SEGAWA | 背番号変更 |
| 19 | MF | 河原 創 | KAWAHARA | |
| 20 | FW | 山田 新 | SHIN | |
| 21 | GK | 安藤 駿介 | ANDO | |
| 23 | FW | マルシーニョ | MARCINHO | |
| 24 | FW | 宮城 天 | TEN(MIYAGI) | ユニフォーム表記変更 |
| 26 | MF | 山内 日向汰 | HINATA(YAMAUCHI) | ユニフォーム表記変更 |
| 27 | DF | 神橋 良汰 | KAMIHASHI | 新加入 |
| 28 | MF | パトリッキ ヴェロン | PATRICK VERHON | |
| 30(36) | DF | 野田 裕人 | NODA | 新加入 |
| 31 | DF | ファン ウェルメスケルケン 際 | SAI | |
| 33 | GK | イ クンヒョン | LEE K H | 新加入 |
| 35 | DF | 丸山 祐市 | MARUYAMA | |
| 38(32) | FW | 神田 奏真 | KANDA | 背番号変更 |
| 39 | DF | 土屋 櫂大 | TSUCHIYA | U-18から昇格 |
| 41 | MF | 家長 昭博 | IENAGA | |
| 44 | DF | セサル アイダル | HAYDAR | |
| 98 | GK | 山口 瑠伊 | LOUIS(YAMAGUCHI) | ユニフォーム表記変更 |
※2025シーズンの「選手・スタッフ一覧」は、2月中旬頃の掲載予定です。
