当クラブに所属しております瀬川祐輔選手が、柏レイソルに完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
瀬川 祐輔(せがわ・ゆうすけ) | |
ポジション | MF |
---|---|
生年月日 | 1994年2月7日 |
身長/体重 | 170cm/67kg |
出身地 | 東京都大田区 |
所属チーム経歴 | 雪谷FC(東京都)[大田区立雪谷小学校(東京都)] - 日本大学第二中学校(東京都) - 日本大学第二高校(東京都) - 明治大学(東京都) - ザスパクサツ群馬 - 大宮アルディージャ - 柏レイソル - 湘南ベルマーレ - 川崎フロンターレ |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2014 | 明治大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2016 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 42/13 | ─/─ | 0/0 |
2017 | 大宮アルディージャ | J1 | 16/2 | 1/1 | 2/0 |
2018 | 柏レイソル | J1 | 25/9 | 4/2 | 1/0 |
2019 | 柏レイソル | J2 | 40/8 | 3/1 | 2/0 |
2020 | 柏レイソル | J1 | 19/2 | 3/1 | ─/─ |
2021 | 柏レイソル | J1 | 18/2 | 1/0 | 1/0 |
2022 | 湘南ベルマーレ | J1 | 32/3 | 5/0 | 2/1 |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/6 | 5/1 | 6/0 |
2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 28/1 | 4/1 | 2/0 |
2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 8/1 | ─/─ | ─/─ |
J1リーグ通算 | 173試合/26得点 | ||||
J2リーグ通算 | 82試合/21得点 | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 26試合/7得点 | ||||
天皇杯通算 | 18試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2018 プレーオフ | 1試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2018 | 6試合/1得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 6試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 9試合/1得点 | ||||
FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 96試合/11得点 |
※2025年5月31日時点
本人コメント
「柏レイソルに移籍することになりました。まずはじめに、選手、スタッフ、サポーター、そしてフロンターレに関わるすべての皆様、たくさん支えていただいて、本当にありがとうございました。フロンターレで過ごした2年半、どれだけの勝利に貢献できたのか、どれだけ自分のプレーを見せられたのか、思い返しても本当に悔しい気持ちでいっぱいです。
しかし、この悔しい気持ちは、僕をたくさん成長させてくれました。課題に向き合って取り組む大切さ、どんな状況でもひた向きにやり続けることの大切さを再確認できました。だからこそ(5月の)浦和戦のゴールは、サッカー人生の中でも一番うれしかったゴールになった気がします。
最後になりますが、フロンターレに来て、天皇杯で優勝できたこと、ACLEで準優勝できたこと、そして何より、すばらしい仲間たちと出会えたことは、僕の人生の大きな財産です。川崎フロンターレが大好きになりました。
あらためて、2年半、本当にありがとうございました」