当クラブに所属しております山田新選手が、セルティックFC(スコットランド)に完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
山田 新(やまだ・しん) | |
ポジション | FW |
---|---|
生年月日 | 2000年5月30日 |
身長/体重 | 175cm/75kg |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
所属チーム経歴 | 鴨江FC(静岡県)[浜松市立鴨江小学校(静岡県)] - 翠翔SC(神奈川県)[横浜市立荏田西小学校(神奈川県)] - 川崎フロンターレU-13 - 川崎フロンターレU-15[横浜市立市ケ尾中学校(神奈川県)] - 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新栄高校(神奈川県)] - 桐蔭横浜大学(神奈川県) - 川崎フロンターレ ※2022年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
出場経歴
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/3 |
2020 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2022 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/1 |
川崎フロンターレ | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ | |
2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/4 | 6/1 | 4/1 |
2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 38/19 | 4/0 | 2/1 |
2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 21/2 | ─/─ | 1/2 |
J1リーグ通算 | 86試合/25得点 | ||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||
カップ戦通算 | 11試合/1得点 | ||||
天皇杯通算 | 11試合/9得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 5試合/0得点 | ||||
AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12試合/2得点 | ||||
FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1試合/0得点 | ||||
川崎フロンターレ通算 | 122試合/32得点 |
本人コメント
「川崎フロンターレに関わるすべての皆さん、この度、セルティックFCに完全移籍することにしました。アカデミー時代から所属したこのクラブからはたくさんの愛情をもらい、ここまで育ててもらいました。僕のほとんどはフロンターレで学んだことでできています。そして、どんな時も支え続けてくれたサポーターに心から感謝をしています。
フロンターレを通じて、多くのすばらしい人たちと出会うことができました。喜びも悔しさもたくさんのことを経験しました。夢であったフロンターレでプレーすることは本当に幸せな時間でした。自分のチャントが大好きでした。
このクラブを離れることは寂しいですが、自分の次の夢に向かってフロンターレを背負って頑張ってきます。多くの人の支えがあってここまで来ることができました。感謝しかありません。本当にありがとうございました
」