川崎フロンターレU-15生田が出場した「高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ関東(第19回 2025関東ユース(U-15)サッカーリーグ)」の結果について、下記の通りお知らせいたします。
試合結果
節 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 3月2日(日) | 横浜F・マリノス | ○1-0 | 吉田琉海 |
第2節 | 3月16日(日) | 東京ヴェルディ | ●1-4 | 望月楓矢 |
第3節 | 3月23日(日) | 柏レイソル | ○3-0 | 土肥瑠星×2、望月楓矢 |
第4節 | 3月30日(日) | 三菱養和SC巣鴨 | ○3-0 | 荒井瑞樹、土肥瑠星×2 |
第5節 | 4月6日(日) | 浦和レッドダイヤモンズ | △3-3 | 夏目瑛斗、吉田琉海、望月楓矢 |
第6節 | 4月13日(日) | RB大宮アルディージャU15 | ●2-3 | 望月楓矢、對馬羽琉 |
第7節 | 4月20日(日) | FC LAVIDA | △1-1 | 土肥瑠星 |
第8節 | 4月29日(火・祝) | 鹿島アントラーズ | ○7-2 | 中野大虎、吉澤映杜、吉澤映杜、荒井瑞樹、渡邊拓眞、濱野礼、土肥瑠星 |
第9節 | 5月3日(土・祝) | FC東京U-15むさし | △0-0 | |
第10節 | 5月6日(火・祝) | 横浜F・マリノスJY | ○1-0 | 土肥瑠星 |
第11節 | 5月11日(日) | 東京ヴェルディ | ○2-1 | 濱野礼、荒井瑞樹 |
第12節 | 5月18日(日) | 柏レイソルU-15 | ○2-1 | 荒井瑞樹、土肥瑠星 |
第13節 | 6月1日(日) | 三菱養和SC巣鴨 | ○4-0 | 川上翔×2、吉田琉海、吉澤映杜 |
第14節 | 9月7日(日) | 浦和レッドダイヤモンズ | ○4-0 | 荒井瑞樹、吉田琉海×2、佐藤慶 |
第15節 | 9月14日(日) | RB大宮アルディージャU15 | △0-0 | |
第16節 | 9月21日(日) | FC LAVIDA | ●2-3 | 戸澤蓮太、吉田琉海 |
第17節 | 10月5日(日) | 鹿島アントラーズ | △2-2 | 佐藤慶、川上翔 |
第18節 | 10月11日(土) | FC東京U-15むさし | ○2-0 | 荒井瑞樹×2 |
この結果、川崎フロンターレU-15生田は、初優勝で大会を終えました!!
ご青援ありがとうございました!!
※大会主管HPはこちら
U-15生田監督 久野智昭 コメント
「優勝という最高の結果を残すことができました。リーグ終盤は苦しい試合が続きましたが、夏のクラブユースの敗戦の悔しさを糧に選手たちは戦いました。日頃から応援してくださるファン、サポーターの皆様、選手を支えてくださる家族の皆様に、大変感謝しています。また、12月13日から始まる高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権大会に向けてさらに成長し、クラブ史上初の優勝を目指していきたいと思います。引き続きご声援よろしくお願いします」