下記の選手について、契約満了に伴い来季の契約を更新しないことが決定いたしましたので、お知らせいたします。(2025年11月12日現在)
| Jung Sung Ryong (チョン ソンリョン/鄭 成龍) |
|
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年1月4日 |
| 身長/体重 | 191cm/91kg |
| 出身地 | 大韓民国 城南市 |
| 所属チーム経歴 | 浦項スティーラース(大韓民国) ─ 城南一和天馬(大韓民国) ─ 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) ─ 川崎フロンターレ |
本人コメント
今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、2016年に僕をチームに呼んでくださったクラブ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。この10年間、うれしいときも悲しいときも、いつも応援してくれて、気にかけてくださったファン・サポーターの皆さんに心から感謝します。
川崎での時間は、私のサッカー人生の中で大きな転機となり、さらに成長できた大切な時間でした。一緒にたくさんの優勝を経験したこと、苦しい時にも支えてくれたこと、決して忘れません。ファン・サポーターの皆さんと触れ合うことができた数々のイベントの思い出も、すべてを大切に心に残しています。
素晴らしい監督、コーチングスタッフ、選手、サポートスタッフの皆さんと一緒にいられて、本当に幸せでした。シーズンが終わるその日まで、全員で全力を尽くしますので、最後まで応援をお願いします!
これからもずっと川崎フロンターレを応援しています。そして、いつかまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
もう一度、すべての人に感謝します。10年間本当にありがとうございました。
出場記録
・国内主要大会
| シーズン | 所属 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/0 | 2/0 | 4/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/0 | 4/0 | 2/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/0 | 2/0 | 5/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 1/0 | 5/0 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| J1リーグ 通算 | 272試合/0得点 | ||||
| J2リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| リーグカップ戦 通算 | 19試合/0得点 | ||||
| 天皇杯 通算 | 22試合/0得点 | ||||
・その他のJリーグ公式試合
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 |
| その他のJリーグ公式試合 通算 | 6試合/0得点 | ||
・ACL(Jクラブ在籍時のみ)
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 9/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 6/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/0 |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/0 |
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6/0 |
| ACL 通算 | 44試合/0得点 | ||
※上記以外のACL出場記録
・AFCチャンピオンズリーグ2010(城南一和)12試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2011(水原三星ブルーウィングス)10試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2013(水原三星ブルーウィングス)5試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2015(水原三星ブルーウィングス)3試合/0得点
◇川崎フロンターレ通算
363試合/0得点
※出場記録は2025年11月8日時点
