当クラブに所属しております車屋紳太郎選手が、今季限りで現役を引退することとなりましたので、お知らせいたします。
| 車屋 紳太郎(くるまや・しんたろう) | |
| ポジション | DF |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年4月5日 |
| 身長/体重 | 180cm/75kg |
| 出身地 | 熊本県熊本市 |
| 所属チーム経歴 | タイケンスポーツクラブ熊本(熊本県) ― 太陽スポーツクラブ熊本(熊本県) ― 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本市立長嶺中学校(熊本県) ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ ※2014年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
本人コメント
2014年に特別指定選手としてフロンターレに加入してからの12年間、たくさんの応援をありがとうございました。川崎フロンターレでプロとしてのキャリアを始められたことを、今あらためて誇りに思っています。
ここ数シーズン、ピッチでなかなかチームの力になれず苦しい時間が長く続きました。どこかで区切りをつけなければいけない―― その思いが強くなり、この度引退という決断に至りました。
プロサッカー選手としての時間をこのクラブ一筋で過ごし、最後はフロンターレで終わりたいという思いが強かったです。
フロンターレで過ごした日々には、良いときも悪いときもありましたが、どんなときも温かく応援してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。多くのタイトルを仲間と共に勝ち取れたこと、そしてチームの歴史が変わる瞬間に立ち会えたことは、自分にとってかけがえのない財産です。
今シーズンも残り約3週間、フロンターレの一員としてサッカーができる時間を楽しみたいと思います。
これまで、どんな時も支えてくださったフロンターレサポーターの皆さん。ACLや代表選出時など、国内外を問わず応援してくださったすべての方々。そして、これまでのサッカー人生に携わってくださった皆様に、心より感謝しています。
12年間、本当にありがとうございました。
出場記録
・国内主要大会
| シーズン | 所属 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2011 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2012 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2013 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2014 | 筑波大学 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/1 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/0 | 5/0 | 1/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 30/1 | 5/0 | 6/1 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/0 | 3/0 | 3/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/0 | 5/0 | 3/1 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/1 | 3/0 | 2/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/1 | 1/0 | 4/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/1 | 1/0 | 2/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 19/1 | 4/1 | 2/0 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| J1リーグ 通算 | 250試合/5得点 | ||||
| J2リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| リーグカップ戦 通算 | 28試合/1得点 | ||||
| 天皇杯 通算 | 34試合/3得点 | ||||
・その他のJリーグ公式試合
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 |
| その他のJリーグ公式試合 通算 | 5試合/0得点 | ||
・ACL
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 10/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 5/3 |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023 | 1/0 |
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 1/0 |
| ACL 通算 | 30試合/3得点 | ||
◇川崎フロンターレ通算
340試合/11得点
出場記録(日本代表)
4試合/0得点
Jリーグアウォーズ 受賞歴
| ベストイレブン | 2回(2017・2018) |
|---|---|
| 優秀選手賞 | 3回(2016~2018) |
※出場記録・受賞歴は2025年11月14日時点
