当クラブに所属しておりましたチョン ソンリョン選手が、来季、福島ユナイテッドFCに完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
| Jung Sung Ryong (チョン ソンリョン/鄭 成龍) |
|
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年1月4日 |
| 身長/体重 | 191cm/91kg |
| 出身地 | 大韓民国 城南市 |
| 所属チーム経歴 | 浦項スティーラース(大韓民国) ─ 城南一和天馬(大韓民国) ─ 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) ─ 川崎フロンターレ |
本人コメント
このチームに初めて来た時から、家族のように温かく迎えてくれたクラブスタッフの皆さん、選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん。すべての瞬間が、私にとって忘れることのできない幸せな思い出であり、貴重な経験でした。数多くの優勝やタイトルを経験し、さまざまな面で大きく成長することができました。
これからも、ずっと応援しています。これは別れではなく、また必ず再会するための一歩だと思っています。また川崎に戻ってくる日があるかもしれません。
私もこれからさらに努力しますので、これからもたくさんの応援をよろしくお願いします。
愛する川崎フロンターレに関わるすべての皆様へ、あらためて心から感謝します。
本当にありがとうございました。愛しています!!
出場記録(Jクラブ在籍時のみ)
・国内主要大会
| シーズン | 所属 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/0 | 2/0 | 4/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 27/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 34/0 | 4/0 | 2/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 33/0 | 2/0 | 5/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 31/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 22/0 | 1/0 | 5/0 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 29/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2025 | 川崎フロンターレ | J1 | 4/0 | 2/0 | 1/0 |
| J1リーグ 通算 | 273試合/0得点 | ||||
| J2リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| J3リーグ 通算 | ─/─ | ||||
| リーグカップ戦 通算 | 19試合/0得点 | ||||
| 天皇杯 通算 | 22試合/0得点 | ||||
・その他のJリーグ公式試合
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 |
| その他のJリーグ公式試合 通算 | 6試合/0得点 | ||
・ACL
| シーズン | 所属 | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 9/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 6/0 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 |
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/0 |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/0 |
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6/0 |
| ACL 通算 | 44試合/0得点 | ||
※上記以外のACL出場記録
・AFCチャンピオンズリーグ2010(城南一和)12試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2011(水原三星ブルーウィングス)10試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2013(水原三星ブルーウィングス)5試合/0得点
・AFCチャンピオンズリーグ2015(水原三星ブルーウィングス)3試合/0得点
◇川崎フロンターレ通算
364試合/0得点
