掲載データは、2015年2月19日現在のものです。
パーソナル
| ニックネーム | アンドゥ、アンチャン | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる?   理由 or なれたら何をしたい? | カッコいいモデル | 
| 生年月日/出身地 | 1990年8月10日/東京都世田谷区 | 実は私○○なんです | まじめ | 
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 尊敬する人 | 両親 | 
| 身長/体重 | 185cm/79kg | 20年後の自分は? | コーチ | 
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 将来の夢 | A代表 | 
| 視力 | 1.5 眼良好 | 幸せだと感じる瞬間は? | サッカーをしている時と寝てる時 | 
| 家族 | 既婚(妻) | 自分へのご褒美は? | 甘い物 | 
| 兄弟構成 | 姉、自分 | 子どもの頃の夢 | 一流プロサッカー選手 | 
| 家族に何て呼ばれてる? | 駿介 | 自分の性格をひと言で言うと | シャイ、恥ずかしがりや | 
| 洋服のサイズ | XO | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | ソファー、テレビ | 
| 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | やっぱりサッカー選手 | 過去の自分にひと言 | もっと勉強しておいた方がいいよ | 
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ロングスロー | 家族にひと言 | いつもありがとう | 
| 会ってみたい人は? | 中島美嘉 | 両親はどんな人? | 厳しい人 | 
サッカー
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | 熱くて、温かい | 
| スパイクのこだわり | 軽さ、デザイン、足にすごくあっている | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる。パワーになる。 | 
| ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | カワイイ | 
| サインの理由・内容 | 駿介のSとANDOをくっつけた | ふろん太くんにひと言 | 暑いよね | 
| サッカーを始めたきっかけ | みんながやっていたから | あなたから見たカブレラ | カワイイ | 
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小学校の時の監督に勧められて | カブレラにひと言 | これからもよろしく!! | 
| 試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | ゲン担ぎは? | グラウンドに左足から入る。用具もすべて左から | 
| 試合中に気をつけていること | 常に声を出す | ここだけは絶対に譲れないことは? | ロングスロー、気持ち | 
| 監督ってどんな人? | まじめで冷静 | プロ選手として心がけていること | 日々の行動 | 
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校6年生の春 | 食事のこだわり | バランスと量 | 
| デビュー戦の感想・思い出 | ホームG大阪戦。ケンゴさんのサヨナラフリーキックで2-1 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | また川崎というビッグクラブでプレーできる喜び | 
| 初めての給料の使い道は? | あまり使わなかった | 他クラブで特に仲の良い選手は? | 鈴木雄太 | 
| 憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ・ブッフォン、ビクトール・バルデス | 会ってみたい人は? | 相手チームにブッフォン | 
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2010年広州アジア大会決勝で1-0でUAEに勝って優勝 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | ノイアー | 
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 09年のナビスコ杯決勝 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる?理由orなれたら何をしたい? | アナウンサー。長いセリフを噛まずに言いたい | 
| サッカーに関しての自分の武器 | ロングスロー | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小林悠、点を取られたから | 
| あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、PSP、本 | 
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケットボール、野球、バレーボール | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイ清水戦。 | 
| もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃ点とる | 
| 背番号へのこだわり | あまりGKがつけない番号なので | フロンターレに決めた理由 | いいチームだし、アカデミーから昇格させていただいた!! | 
| 今年のユニフォーム、どう? | カッコかわいい | 麻生のクラブハウスについて | 小さいって言われるけどいいクラブハウス。 | 
| フロンターレと言えば | アットホーム | サッカー選手になるために自分が努力したこと | たくさん練習した | 
その他
| あなたの必殺技は? | バク転。もうできるか分からない | 最近、笑ったこと | テレビを見てて | 
| 朝、起きて最初にすること | うがい→水を飲む | 最近、泣いたこと | なんかのテレビを見てて | 
| 夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 休日の過ごし方 | 家でまったり、買い物 | 
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | お袋の味は? | しょうが焼き | 
| お風呂の長さは? | 15分 | ホッとする瞬間は? | 布団に入った時 | 
| 私服のお気に入りのブランドは? | UNITED ARROWS | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、ラゾーナ川崎 | 
| 好きな季節は? | 秋。気温がベスト | 地元の自慢 | ウルトラマンの街です | 
| 好きな芸能人(男性) | 玉木宏 | 地元のおすすめスポット | 商店街 | 
| 好きな芸能人(女性) | 中島美嘉、水川あさみ、大政絢 | 地元のおすすめグルメ | 洋食屋「キッチン マカベ」 | 
| 好きな女性のタイプ | 奥さん | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、電話、地図 | 
| 異性のぐっとくるしぐさ | 特になし | これから身につけたいこと | ポルトガル語 | 
| 恋人、奥さんに求めるものは? | 料理 | もらって嬉しいプレゼントは? | 何でもうれしい | 
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | しょうが焼き、ハンバーグ | 好きな漫画は? | ドラゴンボール、あひるの空、ライアーゲーム | 
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 今気になっている人、ものは? | ノボリの家の家賃 | 
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どっちでもいい | あなたにとってのヒーローは? | 特にいません | 
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 永遠のライバルは? | 自分 | 
| 好きな言葉・座右の銘 | 日々成長 | ストレス解消法 | 最近ストレスたまりません | 
| 好きな音楽・アーティスト | J POP全般 | 学生時代の得意な教科は? | 体育 | 
| 最初に買ったCDは? | 団子三兄弟 | 学生時代の苦手な教科は? | 数学、理科、社会 | 
| カラオケで必ず歌う曲は? | 内緒 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い | 
| 初恋はいつ?誰? | 覚えてない | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ | 
| 好きな食べ物 | 焼肉 | おすすめのアプリは何? | ポコパン | 
| 嫌いな食べ物 | 豆類 | あなたのプチ自慢は? | 体が柔らかい | 
| 好きな色 | 青、黒、緑、白 | コンビニでつい買ってしまうもの | カフェラテ、甘いもの | 
| 趣味 | DVD鑑賞 | 犬派?猫派?理由は? | 犬、猫アレルギー | 
| 特技・資格 | 運転免許 | 理想のデートプランは? | 家でまったり | 
| 愛車 | BMW X6 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯とパン | 
| 宝くじが当たったら | ヤバイですね。貯金 | 最後の晩餐は? | 炊きたての白いご飯 | 
| 子どもの頃のあだ名 | あんちゃん、アンドゥー | 好きなお菓子 | たけのこの里 | 
| この世で一番好きなもの | 肉 | チャームポイント | 色白 | 
| この世で一番嫌いなもの | 虫(害虫など) | フロンターレのLINEスタンプ買った? お気に入りのスタンプは何? | 選手のスタンプ買った | 
| この世で一番怖いもの | 死 | 好きな本・映画 | 映画で実写される小説は好きです。 | 
 
所属チーム経歴
ヴァロールSCウエスト(東京都)[世田谷区立祖師谷小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[世田谷区立千歳中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[国士舘高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
 
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J2リーグ | ─ | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | 
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13    第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| 初得点 | Jリーグ | ─ | 
| J1リーグ | ─ | 
| J2リーグ | ─ | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | ─ | 
| 天皇杯 | ─ | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | ─ | 
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J2リーグ | ─ | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | 
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13    第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球FC@BMWス) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
| J2リーグ | ─ | 
| J3リーグ | ─ | 
| JFL | ─ | 
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11    Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | 
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13    第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | 
| 国際Aマッチ | ─ | 
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11    Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
出場/得点記録
 
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
	| 2009 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
	| 2010 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
	| 2011 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 
	| 2012 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 
	| 2013 | 湘南ベルマーレ | 27 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/0 | 
	| 2014 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
 
| J1リーグ通算 | 15試合/0得点 | 
| J2リーグ通算 | ─/─ | 
  | J3リーグ通算 | ─/─ | 
 
  | JFL通算 | ─/─ | 
 
  | カップ戦通算 | 7試合/0得点 | 
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8試合/0得点 | 
出場時間(分)
 
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
| 試合数 | 出場時間 | 
	| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 360 | 90 | 0 | 5 | 450 | 
	| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 90 | 180 | 0 | 3 | 270 | 
	| 2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 842 | 360 | 90 | 15 | 1,292 | 
	| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
| J1リーグ通算 | 1,292分/15試合 | 
| J2リーグ通算 | ─/─ | 
  | J3リーグ通算 | ─/─ | 
 
  | JFL通算 | ─/─ | 
 
  | カップ戦通算 | 630分/7試合 | 
| 天皇杯通算 | 90分/1試合 | 
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 720分/8試合 | 
出場/得点記録(J3リーグ)
 
 
 
 
 
 
  
   | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
 
  
   | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
  
  	| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
 
 
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
	
		| 2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 
	
		| 2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 
	
		| 2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 | 
	| サテライトリーグ通算 | 1試合/0得点 | 90分 | 
出場/得点記録(国際大会)
 
 
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
	| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 | 
	| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 | 
	| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | 
日本代表選出歴
U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
 
 
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
| ─ | ─/─ | ─ | 
| 代表通算 | ─/─ | ─ | 
 
 
| 参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 | 
	| 2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 | 
出場/得点記録(国内主要大会)
主な成績・受賞歴
 
 
| チーム | シーズン | 主な成績 | 
	| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | 
	| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |