
松本山雅FCより完全移籍で加入した大型MF。サイズがあり空中戦にも強く、フィールドのあらゆるポジションをこなすユーティリティプレーヤーでもある。昨シーズンは松本で持ち前のハードワークと対人戦の強さを武器に29試合に出場し9得点を記録。チームが苦しいときに勝負強さを発揮できる異色の選手として、その独特な感性をピッチで思う存分発揮してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 必ずチームの力になる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 獲れるタイトルを獲る
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | こうき | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1994年7月16日/広島県広島市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | かに座/O型 | 家族 | 独身(父、母、兄、自分、妹) |
身長/体重 | 184cm/78kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | うまい、強い、最強 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい、アットホーム |
ユニフォームのサイズ | XL | 試合中の応援について | ありがたい |
サインの理由・内容 | 兄からもらった | 自分の応援歌について | まだ分かりません |
サッカーを始めたきっかけ | 兄 | 等々力の良いところ | これから知りたい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | どこでもやる機会があった | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | さんぽ | ふろん太くんにひと言 | よろしくね |
試合中に気をつけていること | 楽しむ | あなたから見たカブレラ | カッコいい |
試合後に必ずすること | お肉を食べる | カブレラにひと言 | よろしくね |
試合前に必ず口にするもの | うどんかパスタ | あなたから見たワルンタ | ワルそう |
試合後に必ず口にするもの | おにぎり | ワルンタにひと言 | 仲良くなろうね |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学2年 | ゲン担ぎは? | ない |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張した | プロになって驚いたこと | みんな上手 |
初めての給料の使い道 | 家族とご飯 | プロ選手として心がけていること | サポーターの皆さんのために |
影響を受けた選手 | 加地亮さん | 引退したらやりたいこと | 経営者 |
影響を受けた指導者 | 小学校の監督さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム アビスパ福岡戦 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合全部 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | アットホーム |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合全部 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | めちゃアットホーム |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 誰にも負けたくない | フロンターレに決めた理由 | 成長できると思いました |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 外で遊ぶ | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 夢なのかな |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 勉強 | クラブハウスについて | すごすぎる |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 球際 | 監督ってどんな人? | まだよく知れてません |
サッカーに関しての自分の武器 | 体の強さ | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | サッカーを学ぶ、技術 | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
自宅でしているトレーニング | 特になし | あなたにとってサッカーとは | サッカーしかしてこなかった |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | ボクシング | もしサッカー選手になってなければ | 美容師 |
コンディション維持方法 | よく食べて、よく寝る | 背番号へのこだわり | 特にないです |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 100回 | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいいです |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ゲーム | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | Nintendo Switch | 第一印象でよく○○と言われます | バカそう |
これから身につけたいこと | ゴルフ | あなたのプチ自慢 | パワーはあります |
資格 | なし | 尊敬する人 | 父 |
朝、起きて最初にすること | 飲み物飲む | 20年後の自分 | お金を稼いでいる |
夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましの設定 | 将来の夢 | お金持ち |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家族といる時 |
お風呂の長さ | 5分 | 幸せだと感じる瞬間 | 家族といる時 |
洋服のサイズ | XL | 大切にしている時間 | リラックスする時間 |
私服のお気に入りのブランド | SOPH. | 自分へのご褒美 | 買い物 |
好みのパンツ | BODY WILD | 自分の性格をひと言で言うと | バカ |
いつもつけている香水 | なし | 自分の性格で気に入っているところ | バカ |
異性のドキッとする香り | なし | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 人見知り |
好きな芸能人(男性) | 小栗旬 | 自分の容姿で気に入っているところ | 肩の筋肉 |
好きな芸能人(女性) | 広末涼子 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 短足 |
好きな女性のタイプ | お姉さんな人 | チャームポイント | 八重歯 |
異性のぐっとくるしぐさ | ギャップ | 両親はどんな人? | 尊敬しています |
恋人、奥さんに求めるもの | めんどくさくない人 | 両親と似ているところ | 父に性格が似てるといわれます(母から) |
結婚の決め手 | まだしてません | 家族に何て呼ばれてる? | サル |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | オムライス | 家族にひと言 | 感謝しています |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | うちの家族のプチ自慢 | 両方とも若い!(47歳) |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング、長すぎるのもイヤ… | うちの家族のこだわり | 負けず嫌い |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 最近、笑ったこと | 家族と居ると常に笑っています |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園。 | 最近、泣いたこと | 映画を見て |
理想のデートプラン | プランというより誰といくか | 最近、奮発して買ったもの | 自転車 |
会ってみたい人は? | 宇宙人 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | マンション |
好きな食べ物 | オムライス | マイブーム | ゴルフ |
嫌いな食べ物 | なし | クラブハウスでの日課 | トレーニング |
好きなお菓子 | コーンポタージュ | 休日の過ごし方 | とりあえず外に出る |
好きなフルーツ | バナナ | 川崎のおすすめスポット | まだ知らない |
好きな色 | カーキ | 地元の自慢 | 牡蠣がおいしい |
好きな本 | 心を整える | 地元のおすすめスポット | 宮島 |
好きな映画 | 湯を沸かすほどの熱い愛、7番房の奇跡 | 地元のおすすめグルメ | 牡蠣 |
好きなテレビ番組 | しゃべくり007、世界の果てまでイッテQ! | 宝くじが当たったら | 投資する |
好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、水を綺麗にするやつ、友達 |
好きな漫画 | MAJOR | もらって嬉しいプレゼント | ギフトカード |
好きな漫画のキャラクター | 茂野吾郎 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 人見知りです |
好きな言葉・座右の銘 | 努力 | 今気になっている人、もの | 洗濯機 |
好きな音楽・アーティスト | 清水翔太 | サッカー以外で仲の良い友人 | 藤後くん |
最初に買ったCD | 忘れた | あなたにとってのヒーロー | 父 |
カラオケで必ず歌う曲 | 366日(清水翔太) | 永遠のライバル | 父 |
おすすめのアプリ | Googleマップ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 神様。なんでもできそう |
すきま時間によく見るアプリ | YouTube | ストレス解消法 | 大声で歌う |
犬派?猫派?理由は? | 犬。犬が好き | おすすめの健康法 | よく食べ、よく寝て、よく遊ぶ |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早め | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い |
遊園地で好きな乗り物 | やさしいジェットコースター | いつかやってみたいこと | 社長 |
得意な家事 | お風呂の天井の掃除 | いつか行ってみたい場所 | 宇宙 |
趣味 | ゴルフ、ゲーム | いつか乗りたい車 | 空飛べるやつ |
今の待ち受け画面 | 実家の犬(タピ輝) | いつか食べてみたいもの | 世界一のお菓子 |
自分の部屋のお気に入り | テレビ | あなたのクセ | 分かりません |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | スルメ |
子どもの頃のあだ名 | こうき | 食事のこだわり | 特になし |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | ソフトボール | 得意料理 | たまごかけご飯 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 体操、ボクシング | 給食で好きだったメニュー | きなこ揚げパン |
過去の自分にひと言 | よく遊びました | お袋の味 | からあげ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | テリマヨバーグ |
学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特になし |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | どちらでも |
この世で一番好きなもの | サッカー選手 | 最後の晩餐 | 友達と家族と笑って食べたい |
この世で一番嫌いなもの | おばけ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番怖いもの | 父 | お気に入りのLINEスタンプ | ガードマン |
ここだけは絶対に譲れないこと | とくにない | サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 友達の多さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | ゴルフで100を切る |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 武田将平(京都) | 実際に対戦してすごいと感じた | 家長さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | ポール・ポグバ | 一緒にプレーしてみたい | 大島僚太さん |
憧れ・目標とする選手 | ポール・ポグバ | フロンターレで敵にしたくない | 家長さん |
1日だけ誰かになるなら | ポール・ポグバ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 全員 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | クリスティアーノ ロナウド | フロンターレでスピードがある | 長谷川竜也さん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 長谷部誠さん | お兄ちゃんにするなら | 小林悠さん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 加地亮さん | よく一緒にご飯に行く | 知念、小塚 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 加地亮さん | いつか一緒にご飯に行きたい | 全員 |
自分のことをよく理解してくれている | 武田将平(京都) | 将来が楽しみ | 全員 |
所属チーム経歴
仁保SC(広島県)[広島市立仁保小学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島ジュニアユース[広島市立仁保中学校(広島県)] ─ 県立広島観音高校(広島県) ─ 流通経済大学(茨城県) ─ ファジアーノ岡山 ─ 松本山雅FC ─ FC岐阜 ─ 松本山雅FC ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2017年3月5日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs熊本@Cスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2019年3月31日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs川崎F@サンアル) | |
J2リーグ | 2017年3月5日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs熊本@Cスタ) | |
J3リーグ | ||
JFL | ||
カップ戦 | 2019年3月6日 '19JリーグYBCルヴァンカップ グループステージDグループ 第1節(vs清水@サンアル) | |
天皇杯 | 2015年8月29日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs栃木@栃木グ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ||
初得点 | Jリーグ | 2017年5月7日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第12節(vs徳島@Cスタ) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2017年5月7日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第12節(vs徳島@Cスタ) | |
J3リーグ | ||
JFL | ||
カップ戦 | ||
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ||
初スタメン | Jリーグ | 2017年4月2日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第6節(vs東京V@Cスタ) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2017年4月2日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第6節(vs東京V@Cスタ) | |
J3リーグ | ||
JFL | ||
カップ戦 | 2019年4月10日 '19JリーグYBCルヴァンカップ グループステージDグループ 第3節(vs磐田@サンアル) | |
天皇杯 | 2015年8月29日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs栃木@栃木グ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | ||
初フル出場 | Jリーグ | 2017年5月3日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs長崎@トラスタ) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2017年5月3日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs長崎@トラスタ) | |
J3リーグ | ||
JFL | ||
カップ戦 | 2019年4月10日 '19JリーグYBCルヴァンカップ グループステージDグループ 第3節(vs磐田@サンアル) | |
天皇杯 | 2015年8月29日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs栃木@栃木グ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2015 | 流通経済大学 | 4 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2017 | ファジアーノ岡山 | 27 | J2 | 34/2 | ─/─ | 1/0 |
2018 | ファジアーノ岡山 | 8 | J2 | 32/3 | ─/─ | 0/0 |
2019 | 松本山雅FC | 17 | J1 | 3/0 | 6/0 | 1/0 |
FC岐阜 | 38 | J2 | 19/1 | ─/─ | ─/─ | |
2020 | 松本山雅FC | 17 | J2 | 29/9 | ─/─ | ─/─ |
J1リーグ通算 | 3試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 114試合/15得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 6試合/0得点 |
天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2015 | 流通経済大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
2017 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2,624 | ─ | 41 | 35 | 2,665 |
2018 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2,678 | ─ | 0 | 32 | 2,678 |
2019 | 松本山雅FC | J1 | 33 | 284 | 65 | 10 | 382 |
FC岐阜 | J2 | 1,521 | ─ | ─ | 19 | 1,521 | |
2020 | 松本山雅FC | J2 | 1,849 | ─ | ─ | 29 | 1,849 |
J1リーグ通算 | 33分/3試合 |
J2リーグ通算 | 8,672分/114試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 284分/6試合 |
天皇杯通算 | 316分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |