
狭いエリアでも巧みにボールをコントロールし攻撃のリズムを作り、チャンスと見れば自らゴール前に入り込むMF。正確なキック力はセットプレーの場面でも生かされる。昨シーズンはリーグ戦31試合に出場。チームの中軸としてのポジションを確立した。プロ入り4年目の今シーズンはコンスタントに出場するだけではなく、チームに不可欠な存在へと成長してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 全試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ヤスト、ヤス | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1995年6月11日/神奈川県横浜市 | 視力 | 2.0 |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
| 身長/体重 | 172cm/68kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 圧倒的な攻撃力 |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 履きやすさ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
| ユニフォームのサイズ | XL | 試合中の応援について | 聞こえます!! |
| サインの理由・内容 | yasutoをくずしました | 自分の応援歌について | シンプルでいい感じ |
| サッカーを始めたきっかけ | 友達と一緒に始めた | 等々力の良いところ | 数々のドラマを生んできているところ |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ずっと同じ | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 試合前に必ずすること | 心と身体の準備 | ふろん太くんにひと言 | ただいま |
| 試合中に気をつけていること | チームの得点のために何をしたらいいかを考える | あなたから見たカブレラ | 目がかわいい |
| 試合後に必ずすること | クールダウン | カブレラにひと言 | よろしく |
| 試合前に必ず口にするもの | スポーツドリンク | あなたから見たワルンタ | ワルそう |
| 試合後に必ず口にするもの | サプリメント、プロテイン | ワルンタにひと言 | よろしく |
| プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた時から | ゲン担ぎは? | ピッチに左足から入る |
| デビュー戦の感想・思い出 | あっという間でした | プロになって驚いたこと | コーチングスタッフの多さ |
| 初めての給料の使い道 | お買い物、親孝行 | プロ選手として心がけていること | 感謝の気持ちを忘れない |
| 影響を受けた選手 | 全てのチームメイト | 引退したらやりたいこと | 指導者 |
| 影響を受けた指導者 | 今野章さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯 決勝 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2019ルヴァン決勝 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い、上手い |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2019ホーム最終戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | より上手いと感じる |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 常にサッカーのことを1番に考えていること | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしか考えていなかった |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 全て | クラブハウスについて | 凄すぎです |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | サッカーが好きな気持ち、楽しむこと | 監督ってどんな人? | 熱い |
| サッカーに関しての自分の武器 | トラップ、パス、ターン | 遠征に必ず持っていくもの | 洗面用具 |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 更なる成長へ、全てにおいて伸ばしたい | 今季対戦が楽しみなチーム | |
| 自宅でしているトレーニング | ストレッチなどのケア | あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの |
| 子どもも家でできるおすすめトレーニング | 海外サッカーを観る | もしサッカー選手になってなければ | 考えられないです |
| コンディション維持方法 | 食事 | 背番号へのこだわり | 特にありません |
| 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 100回はできていた | 今年のユニフォーム、どう? |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | わかりません… | 実は私○○なんです | 人見知り |
|---|---|---|---|
| 最近できるようになったこと | 特になし | 第一印象でよく○○と言われます | 頭悪そう |
| これから身につけたいこと | 英語 | あなたのプチ自慢 | 球技が得意 |
| 資格 | 日商簿記検定3級 | 尊敬する人 | 両親 |
| 朝、起きて最初にすること | 体重を計る | 20年後の自分 | サッカーに関わっている |
| 夜、寝る前に最後にすること | 歯みがき | 将来の夢 | 日本代表としてW杯出場 |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | くつろいでいるとき |
| お風呂の長さ | 30分 | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしているとき |
| 洋服のサイズ | 物による | 大切にしている時間 | 一人の時間 |
| 私服のお気に入りのブランド | たくさんあります | 自分へのご褒美 | 美味しい食事 |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
| いつもつけている香水 | ありません | 自分の性格で気に入っているところ | 色々な人と仲良くなれる |
| 異性のドキッとする香り | キツイ香り以外ならなんでも | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 人見知り |
| 好きな芸能人(男性) | 有吉弘行、松本人志、千鳥 | 自分の容姿で気に入っているところ | 目の色 |
| 好きな芸能人(女性) | 西野七瀬 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | ありません |
| 好きな女性のタイプ | 優しい人 | チャームポイント | 前髪 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親はどんな人? | 優しく厳しい両親です |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | 両親と似ているところ | おっちょこちょいなところ |
| 結婚の決め手 | 一緒にいて楽しいかどうか | 家族に何て呼ばれてる? | ヤスト、ヤーちゃん(嫁限定) |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレーライス、からあげ | 家族にひと言 | いつもありがとう |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | うちの家族のプチ自慢 | 仲がいい |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | うちの家族のこだわり | 特にありません |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 最近、笑ったこと | ガキ使(笑ってはいけない) |
| 初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生 | 最近、泣いたこと | 天皇杯 決勝の時 |
| 理想のデートプラン | なんでもいいです | 最近、奮発して買ったもの | バック |
| 会ってみたい人は? | リオネル メッシ、千鳥 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | マイホーム |
| 好きな食べ物 | お肉 | マイブーム | コハロンのYouTube |
| 嫌いな食べ物 | パクチー | クラブハウスでの日課 | チームメイトとのコミュニケーション |
| 好きなお菓子 | チョコレート | 休日の過ごし方 | 買い物やカフェでお茶 |
| 好きなフルーツ | メロン、ゴールデンキウイ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
| 好きな色 | 水色 | 地元の自慢 | 都会過ぎず、田舎過ぎず |
| 好きな本 | 特にないです | 地元のおすすめスポット | 瀬上の池 |
| 好きな映画 | 「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」 | 地元のおすすめグルメ | 分かりません |
| 好きなテレビ番組 | アメトーーク!、水曜日のダウンタウン | 宝くじが当たったら | 半分使って、半分貯金 |
| 好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、ケータイ、寝袋 |
| 好きな漫画 | 「NARUTO -ナルト-」「トリコ」「スラムダンク」「キングダム」「鬼滅の刃」 | もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しいです |
| 好きな漫画のキャラクター | NARUTOのナルト、イタチ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | どんどん声かけてください |
| 好きな言葉・座右の銘 | 感謝 | 今気になっている人、もの | コハロン |
| 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | サッカー以外で仲の良い友人 | たくさんいます |
| 最初に買ったCD | KAT-TUNのシングル | あなたにとってのヒーロー | アンドレス イニエスタ |
| カラオケで必ず歌う曲 | B'z「ultra soul」 | 永遠のライバル | いません |
| おすすめのアプリ | クラッシュ・ロワイヤル | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | またサッカーしたい |
| すきま時間によく見るアプリ | YouTube | ストレス解消法 | 買い物 |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬。飼っているし、可愛すぎるから | おすすめの健康法 | 食事と睡眠 |
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | これ、自分だけ? と思うこと | レオの首が太すぎると思っている |
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | いやいやギリギリにやってました | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 慣れたもんです |
| 遊園地で好きな乗り物 | 絶叫系が苦手です… | いつかやってみたいこと | たくさんあります |
| 得意な家事 | 風呂洗い | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
| 趣味 | TV鑑賞、ゴルフ | いつか乗りたい車 | 車、勉強します |
| 今の待ち受け画面 | 初期設定のまま | いつか食べてみたいもの | 高くて美味しいお肉 |
| 自分の部屋のお気に入り | ソファ | あなたのクセ | 見つけてください |
| 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | カカオ70%チョコ |
| 子どもの頃のあだ名 | ヤスト | 食事のこだわり | 濃い味が好きです |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 学習塾を少しだけ | 得意料理 | ガーリックトースト |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、英語 | 給食で好きだったメニュー | カレーライス |
| 過去の自分にひと言 | 自分を信じて頑張れ | お袋の味 | 母の作る料理すべて |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
| 学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 美味しい食事 |
| この世で一番大切なもの | 自分に関わる方々 | 朝食は、ご飯派?パン派? | どちらでも |
| この世で一番好きなもの | サッカー、家族、友達 | 最後の晩餐 | 美味しければ何でも |
| この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 母が買ってました… |
| この世で一番怖いもの | 地震 | お気に入りのLINEスタンプ | ふろん太くんのスタンプ |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 家族愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | なんでも好きです |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | これから作ります | サッカー以外の今年の最大の目標 | 結婚式を挙げる |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 河田篤秀選手(徳島) | 実際に対戦してすごいと感じた | 関根貴大選手(浦和) |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | 色んな人と仲良くなりたいです | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
| 憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | アオ |
| 1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ。クラシコをしてみたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする | リョウタくん |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | ユウさん、カオル |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 安藤くん | お兄ちゃんにするなら | ヤマくん |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ケンゴさん | よく一緒にご飯に行く | ヒデ(サンタクララ)、シンくん、アオ、原田(鳥取)、ノボリくん |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | リョウタくん | いつか一緒にご飯に行きたい | ケンゴさん |
| 自分のことをよく理解してくれている | ヒデ(サンタクララ) | 将来が楽しみ | カオル |
所属チーム経歴
FC本郷(神奈川県)[横浜市立桜井小学校(神奈川県)] ― エスペランサジュニアユース(神奈川県)[横浜市立上郷中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[横浜創学館高校(神奈川県)] ― 阪南大学(大阪府) ― 川崎フロンターレ
※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2018年4月18日 2018ACL グループステージ第6節(vs蔚山@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) |
| J1リーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月9日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年9月18日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs神戸@神戸ユ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月21日 ACL グループステージ第6節(vsシドニー@ジュビリースタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 18/5 | 4/2 | 3/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 31/3 | 5/1 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 49試合/8得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 9試合/3得点 |
| 天皇杯通算 | 5試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 68試合/13得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 923 | 297 | 155 | 25 | 1,375 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,634 | 243 | 1 | 37 | 1,878 |
| J1リーグ通算 | 2,557分/49試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 540分/9試合 |
| 天皇杯通算 | 194分/5試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,476分/68試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 21 |
| 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 3/2 | 119 |
| 国際大会通算 | 4試合/2得点 | 140分 | |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| ─ | ─ |





















