
桐蔭横浜大学より加入。テクニックと運動量を兼ね備えたルーキー。チームの攻守をつなぐリンクマンとして類まれな才能を発揮する。昨シーズンはJFA・Jリーグ特別指定選手として登録され、トップチームのトレーニングに参加。プロの世界で見つけた課題を大学に持ち帰り、真摯に取り組んだ。ハイレベルな中盤のポジション争いから抜け出すことができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- リーグ戦に出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | けんと | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1998年5月29日/鹿児島県霧島市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | ふたご座/A型 | 家族 | 独身(父、母、兄、姉) |
身長/体重 | 168cm/65kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | パスワーク |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | とても優しくて熱い |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | 迫力がすごい |
サインの理由・内容 | 名前を崩しました | 自分の応援歌について | はやく歌ってもらえるように頑張ります |
サッカーを始めたきっかけ | 小学校のクラブ活動 | 等々力の良いところ | 一体感 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 最初の試合でプレーしたから | あなたから見たふろん太くん | とてもかわいい |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
試合中に気をつけていること | ミスを引きずらない | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしくお願いします |
試合前に必ず口にするもの | チョコレート | あなたから見たワルンタ | かわいい |
試合後に必ず口にするもの | チョコレート | ワルンタにひと言 | よろしくお願いします |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生の時 | ゲン担ぎは? | 特になし |
デビュー戦の感想・思い出 | 早くデビューできるように頑張ります! | プロになって驚いたこと | これから感じていきたい |
初めての給料の使い道 | 親への恩返しの予定です | プロ選手として心がけていること | 成長し続けること |
影響を受けた選手 | 同じチームの選手 | 引退したらやりたいこと | サッカーの指導者 |
影響を受けた指導者 | 有村圭一郎監督 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | インカレ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 天皇杯の神奈川県予選の決勝 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 日本で1番強くて上手い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学3年のインカレ決勝戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 上手すぎる |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分に今必要なことを考えて練習した | フロンターレに決めた理由 | 自分もあのすごいパスワークの中に入って活躍したい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | このままではダメだと思った |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 足元の技術を上げるトレーニング | 監督ってどんな人? | 熱い |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 運動量 | クラブハウスについて | 最初来た時、びっくりしました |
サッカーに関しての自分の武器 | スルーパス・ボール奪取 | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | プレースピード・判断のスピード | 今季対戦が楽しみなチーム | 全てのチーム |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | 腕立て伏せ | もしサッカー選手になってなければ | サッカー関係の仕事をしていた |
コンディション維持方法 | ご飯をたくさん食べる | 背番号へのこだわり | 特になし |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 2000回くらい | 今年のユニフォーム、どう? | 今年もカッコ良すぎる |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | これから見つけたい | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | 特になし | 第一印象でよく○○と言われます | バカそう |
これから身につけたいこと | コミュニケーション能力 | あなたのプチ自慢 | 特にないです |
資格 | なし | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | トイレに行く | 20年後の自分 | サッカーに関わっている |
夜、寝る前に最後にすること | トイレに行く | 将来の夢 | 日本代表 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家族と居る時 |
お風呂の長さ | 15分くらい | 幸せだと感じる瞬間 | 友達と遊んでいる時 |
洋服のサイズ | M | 大切にしている時間 | ひとりでゆっくり過ごす時間 |
私服のお気に入りのブランド | なし | 自分へのご褒美 | 美味しいものを食べる |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 明るい |
いつもつけている香水 | なし | 自分の性格で気に入っているところ | 特になし |
異性のドキッとする香り | なし | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 人見知り |
好きな芸能人(男性) | 千鳥 | 自分の容姿で気に入っているところ | 目 |
好きな芸能人(女性) | 広瀬すず | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 髪が細い |
好きな女性のタイプ | 優しくて、面白くて、笑顔がいい | チャームポイント | 探し中です |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑った時 | 両親はどんな人? | とても元気 |
恋人、奥さんに求めるもの | 気が使える | 両親と似ているところ | 顔 |
結婚の決め手 | 一生一緒にいたいかどうか | 家族に何て呼ばれてる? | けんと |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレーライス | 家族にひと言 | いつもありがとう |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良い |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロングとショートの間くらい | うちの家族のこだわり | 思いつきません |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 最近、笑ったこと | 大弥の一発ギャグ |
初恋はいつ?誰? | 覚えてません | 最近、泣いたこと | 全国大会で負けた時 |
理想のデートプラン | ゆっくり過ごす | 最近、奮発して買ったもの | 洋服 |
会ってみたい人は? | 広瀬すず | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
好きな食べ物 | カレーライス | マイブーム | ゲーム |
嫌いな食べ物 | パセリ、セロリ | クラブハウスでの日課 | まだありません |
好きなお菓子 | チョコ | 休日の過ごし方 | 友達とどこかへ遊びに行く |
好きなフルーツ | パイナップル | 川崎のおすすめスポット | まだ分かりません |
好きな色 | 青 | 地元の自慢 | のんびりできる |
好きな本 | 特になし | 地元のおすすめスポット | 桜島 |
好きな映画 | ワイルド・スピード | 地元のおすすめグルメ | 黒豚 |
好きなテレビ番組 | しゃべくり007 | 宝くじが当たったら | 旅に出る |
好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ベット、釣り竿、ゴーグル |
好きな漫画 | 弱虫ペダル | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しい |
好きな漫画のキャラクター | 弱虫ペダルのなるこ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援お願いします |
好きな言葉・座右の銘 | 特になし | 今気になっている人、もの | 特になし |
好きな音楽・アーティスト | TWICE | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友達 |
最初に買ったCD | なし | あなたにとってのヒーロー | リオネル メッシ |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | 永遠のライバル | 分かりません |
おすすめのアプリ | LINE | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 人間になりたい |
すきま時間によく見るアプリ | Tik Tok | ストレス解消法 | 友達と遊ぶ |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。犬が好きだから | おすすめの健康法 | 毎日運動する |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | これ、自分だけ? と思うこと | お風呂で歌を歌ってしまう |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 難しいです |
遊園地で好きな乗り物 | あまり乗れません | いつかやってみたいこと | ハワイに行きたい |
得意な家事 | 皿洗い | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
趣味 | ゲーム | いつか乗りたい車 | ベンツ |
今の待ち受け画面 | 大学のサッカーの写真 | いつか食べてみたいもの | 高級焼肉 |
自分の部屋のお気に入り | ベット | あなたのクセ | プレー中に舌が出る |
子どもの頃の夢 | プロのサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | アイス |
子どもの頃のあだ名 | けんと | 食事のこだわり | たくさん食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 特になし | 得意料理 | 特になし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 給食で好きだったメニュー | カレーライス |
過去の自分にひと言 | もっと遊べ | お袋の味 | ハンバーグ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 肉料理 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯派 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 焼肉 |
この世で一番嫌いなもの | 死ぬこと | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってないです |
この世で一番怖いもの | 死ぬこと | お気に入りのLINEスタンプ | グッドスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 負けず嫌い | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | まだないので頑張ります | サッカー以外の今年の最大の目標 | コミュニケーション能力をつける |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 高木友也(横浜FC) | 実際に対戦してすごいと感じた | 大島さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 色んな人と仲良くなりたい | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | 家長さん |
1日だけ誰かになるなら | アンドレス イニエスタ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島さん |
自分が監督をする時、この人を選手として呼びたい | アンドレス イニエスタ、リオネル メッシ、シャビ | フロンターレでスピードがある | かおるくん |
自分が監督をする時、この人をコーチとして呼びたい | 仲の良い選手 | お兄ちゃんにするなら | ゼインくん |
もし、この人が監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 中村憲剛さん | よく一緒にご飯に行く | 大学の友達 |
もし、この人が監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 中村憲剛さん | いつか一緒にご飯に行きたい | 中村さん |
自分のことをよく理解してくれている | 高校・大学の友達 | 将来が楽しみ | まだ分かりません |
所属チーム経歴
国分西サッカースポーツ少年団(鹿児島県)[霧島市立国分西小学校(鹿児島県)][霧島市立天降川小学校(鹿児島県)] ― 霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県) ― 神村学園高校(鹿児島県) ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
※2020年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | ─ |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ||
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2019年5月25日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2019 | 桐蔭横浜大学 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2020 | 桐蔭横浜大学 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2020 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 360分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 0分/0試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |