
2005年にプロの世界に入り、地域リーグ、J2、J1とさまざまなカテゴリー、さまざまなチームで経験を積んできたGK。昨シーズンよりフロンターレに加入。2020年はカップ戦1試合の出場だったが、ベンチから大きな声をかけてチームを鼓舞し続けた。今シーズンより家長昭博とともに日本人最年長選手となるが、長いキャリアで培ったものをピッチで体現してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 多くの試合に出て、勝つ!!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル!!
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | タンノ、タンちゃん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1986年8月30日/宮城県仙台市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | おとめ座/O型 | 家族 | 既婚(妻、一女、一男) |
身長/体重 | 186cm/80kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 魅力的なサッカーをするチーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | チーム・選手の距離感が近い |
ユニフォームのサイズ | XXL | 試合中の応援について | 力になる |
サインの理由・内容 | 名前の漢字とひらがなと英語をミックスした | 自分の応援歌について | 作ってもらえるように頑張ります! |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 一体感がある |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 背が高かったから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 集中 | ふろん太くんにひと言 | よろしく!! |
試合中に気をつけていること | 声をかけ続ける | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | お風呂 | カブレラにひと言 | よろしく!! |
試合前に必ず口にするもの | パスタ | あなたから見たワルンタ | おもしろい |
試合後に必ず口にするもの | 肉 | ワルンタにひと言 | よろしく!! |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校1年生 | ゲン担ぎは? | 試合前にゴールポストを触る |
デビュー戦の感想・思い出 | ロスタイム1分で終わってみんなにイジられた | プロになって驚いたこと | 技術の高さ |
初めての給料の使い道 | 忘れました | プロ選手として心がけていること | 常に全力で |
影響を受けた選手 | 森島寛晃さん | 引退したらやりたいこと | サッカー関係の仕事 |
影響を受けた指導者 | 小菊昭雄さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァン鹿島戦 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | プレーオフ優勝(トリニータ時代) | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | うまい選手が多い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | プレーオフで負けた試合(セレッソ時代) | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | まじめな選手が多い |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日のトレーニングにこだわる | フロンターレに決めた理由 | レベルアップできると思ったから |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 自主練 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | チームが決まって安心 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 左足のキック | 監督ってどんな人? | 熱そうな人 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 気持ち | クラブハウスについて | 最高 |
サッカーに関しての自分の武器 | コーチング | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 守備範囲を広くする | 今季対戦が楽しみなチーム | セレッソ大阪 |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | あなたにとってサッカーとは | 生活の一部 |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | ヨガ | もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン |
コンディション維持方法 | プールリカバリー | 背番号へのこだわり | 加入時からつけている番号 |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 500回 | 今年のユニフォーム、どう? | かなり変わったと思う |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 特になし | 実は私○○なんです | 特になし |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | ジャグリング | 第一印象でよく○○と言われます | 怖そう |
これから身につけたいこと | 英語 | あなたのプチ自慢 | 体が丈夫 |
資格 | サッカー指導者C級ライセンス、ゴールキーパーC級ライセンス | 尊敬する人 | 森島寛晃さん |
朝、起きて最初にすること | うがい | 20年後の自分 | サッカー界で頑張りたい |
夜、寝る前に最後にすること | 本を読む | 将来の夢 | 幸せな家庭 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | シーズンが終わった時 |
お風呂の長さ | 20分 | 幸せだと感じる瞬間 | 試合に勝った時 |
洋服のサイズ | XL | 大切にしている時間 | 温泉に行く時間 |
私服のお気に入りのブランド | ユニクロ | 自分へのご褒美 | ちょっとした買い物 |
好みのパンツ | こだわりなし | 自分の性格をひと言で言うと | きっちり |
いつもつけている香水 | つけない | 自分の性格で気に入っているところ | きっちり |
異性のドキッとする香り | 分からない | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 大胆さ |
好きな芸能人(男性) | 千鳥 | 自分の容姿で気に入っているところ | 特になし |
好きな芸能人(女性) | 北川景子 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 特になし |
好きな女性のタイプ | 気が使える人 | チャームポイント | 声 |
異性のぐっとくるしぐさ | 特になし | 両親はどんな人? | 誠実 |
恋人、奥さんに求めるもの | 誠実さ | 両親と似ているところ | 性格 |
結婚の決め手 | タイミング | 家族に何て呼ばれてる? | パパ |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | とん平焼き | 家族にひと言 | まだまだ頑張るよ! |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | うちの家族のプチ自慢 | みんな元気 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | うちの家族のこだわり | 何事も全力で |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 最近、笑ったこと | 優勝した時 |
初恋はいつ?誰? | 小学校高学年 | 最近、泣いたこと | セレッソ退団時 |
理想のデートプラン | おいしいご飯を食べに行く | 最近、奮発して買ったもの | バック |
会ってみたい人は? | クリスティアーノ ロナウド | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 特になし |
好きな食べ物 | 焼肉 | マイブーム | 街を探索、子どもとサッカー |
嫌いな食べ物 | 特になし | クラブハウスでの日課 | トレーニングの準備 |
好きなお菓子 | チョコ | 休日の過ごし方 | 家族で何かする |
好きなフルーツ | パイナップル | 川崎のおすすめスポット | まだ知らない |
好きな色 | グレー | 地元の自慢 | 街がきれい |
好きな本 | アスリートの本 | 地元のおすすめスポット | 松島 |
好きな映画 | オーシャンズシリーズ | 地元のおすすめグルメ | 牛タン |
好きなテレビ番組 | アメトーーク! | 宝くじが当たったら | 家を買う |
好きな季節 | 春 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 寝袋、チャッカマン、ナイフ |
好きな漫画 | SLAM DUNK | もらって嬉しいプレゼント | 入浴剤 |
好きな漫画のキャラクター | SLAM DUNK 三井 寿 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 優しくお願いします |
好きな言葉・座右の銘 | 念ずれば花開く | 今気になっている人、もの | 特になし |
好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | サッカー以外で仲の良い友人 | がっちんさん |
最初に買ったCD | 覚えてない | あなたにとってのヒーロー | 川口能活さん |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | 永遠のライバル | GKみんな |
おすすめのアプリ | なし | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | クリスティアーノ ロナウド。点をたくさん取りたい |
すきま時間によく見るアプリ | Yahoo! | ストレス解消法 | 温泉 |
犬派?猫派?理由は? | 強いていえば、犬派 | おすすめの健康法 | サウナ |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | かなりハード |
遊園地で好きな乗り物 | 観覧車 | いつかやってみたいこと | スノーボード |
得意な家事 | 皿洗い | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
趣味 | 海外ドラマ鑑賞 | いつか乗りたい車 | レクサス |
今の待ち受け画面 | 子どもとシャーレ | いつか食べてみたいもの | 高級寿司 |
自分の部屋のお気に入り | 特になし | あなたのクセ | 特になし |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
子どもの頃のあだ名 | タンちゃん | 食事のこだわり | バランスよく |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | スイミング、英語 | 得意料理 | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 柔軟 | 給食で好きだったメニュー | 揚げパン |
過去の自分にひと言 | もっと積極的に | お袋の味 | しょうが焼き |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 卵焼き |
学生時代の苦手な教科 | 理科 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | しない |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 焼肉 |
この世で一番嫌いなもの | 不衛生のもの | フロンターレのLINEスタンプ買った? | これから買います。 |
この世で一番怖いもの | 引退 | お気に入りのLINEスタンプ | なし |
ここだけは絶対に譲れないこと | サッカーへのこだわり | サッカー以外で好きなスポーツ | ボクシング |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ない | サッカー以外の今年の最大の目標 | 川崎での生活を楽しむ |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 酒本憲幸(鹿児島) | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村俊輔(横浜FC) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 誰とでも | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | クリスティアーノ ロナウド | フロンターレで敵にしたくない | 小林悠 |
1日だけ誰かになるなら | ジャンルイジ ブッフォン | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | マテイ ヨニッチ | フロンターレでスピードがある | 三笘薫 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 酒本憲幸(鹿児島) | お兄ちゃんにするなら | 石神直哉 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 茂庭照幸(マルヤス) | よく一緒にご飯に行く | 藤本康太、酒本憲幸(鹿児島) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 酒本憲幸(鹿児島) | いつか一緒にご飯に行きたい | フロンターレのみんな |
自分のことをよく理解してくれている | 藤本康太 | 将来が楽しみ | 瀬古歩夢(C大阪) |
所属チーム経歴
将監SSS[仙台市立桂小学校(宮城県)] ─ FCみやぎバルセロナジュニアユース[仙台市立将監中学校(宮城県)] ─ FCみやぎバルセロナユース[東北学院榴ケ岡高等学校(宮城県) ─ セレッソ大阪 ─ V・ファーレン長崎 ─ 大分トリニータ ─ セレッソ大阪 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年12月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第51節(vs鳥栖@ベアスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2013年3月2日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@大銀ド) | |
J2リーグ | 2009年12月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第51節(vs鳥栖@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2016年3月13日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第1節(vs盛岡@金鳥スタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2007年9月16日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsビアンコーネ福島@Jヴィレッジ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2020年8月5日 '20JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Aグループ第2節(vs鹿島@カシマ) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ||
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年10月15日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第31節(vs鳥取@とりスタ) |
J1リーグ | 2013年3月2日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@大銀ド) | |
J2リーグ | 2011年10月15日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第31節(vs鳥取@とりスタ) | |
J3リーグ | 2016年3月13日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第1節(vs盛岡@金鳥スタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2020年8月5日 '20JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Aグループ第2節(vs鹿島@カシマ) | |
天皇杯 | 2007年9月16日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsビアンコーネ福島@Jヴィレッジ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年10月15日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第31節(vs鳥取@とりスタ) |
J1リーグ | 2013年3月2日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@大銀ド) | |
J2リーグ | 2011年10月15日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第31節(vs鳥取@とりスタ) | |
J3リーグ | 2016年4月2日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第3節(vs琉球@金鳥スタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2007年9月16日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsビアンコーネ福島@Jヴィレッジ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2020年8月5日 '20JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Aグループ第2節(vs鹿島@カシマ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2005 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | セレッソ大阪 | 27 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
V・ファーレン長崎 | 26 | 九州L | 1/0 | ─/─ | 3/0 | |
2008 | セレッソ大阪 | 27 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2009 | セレッソ大阪 | 27 | J2 | 1/0 | ─/─ | 0/0 |
2010 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
大分トリニータ | 29 | J2 | 6/0 | ─/─ | 1/0 | |
2012 | 大分トリニータ | 21 | J2 | 2/0 | ─/─ | 1/0 |
2013 | 大分トリニータ | 21 | J1 | 25/0 | 4/0 | 0/0 |
2014 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | セレッソ大阪 | 27 | J2 | 19/0 | ─/─ | 0/0 |
2016 | セレッソ大阪 | 27 | J2 | 4/0 | ─/─ | 2/0 |
セレッソ大阪U-23 | 27 | J3 | 7/0 | ─/─ | ─/─ | |
2017 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 3/0 | 8/0 | 4/0 |
2018 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 2/0 | 2/0 |
セレッソ大阪U-23 | 27 | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
2019 | セレッソ大阪 | 27 | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
セレッソ大阪U-23 | 27 | J3 | 7/0 | ─/─ | ─/─ | |
2020 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 28試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 32試合/0得点 |
J3リーグ通算 | 15試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 16試合/0得点 |
天皇杯通算 | 13試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2005 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | セレッソ大阪 | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
V・ファーレン長崎 | 九州L | 90 | ─ | 270 | 4 | 360 | |
2008 | セレッソ大阪 | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2009 | セレッソ大阪 | J2 | 1 | ─ | 0 | 1 | 1 |
2010 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分トリニータ | J2 | 540 | ─ | 90 | 7 | 630 | |
2012 | 大分トリニータ | J2 | 180 | ─ | 120 | 3 | 300 |
2013 | 大分トリニータ | J1 | 2,224 | 360 | 0 | 29 | 2,584 |
2014 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | セレッソ大阪 | J2 | 1,646 | ─ | 0 | 19 | 1,646 |
2016 | セレッソ大阪 | J2 | 315 | ─ | 210 | 6 | 525 |
セレッソ大阪U-23 | J3 | 591 | ─ | ─ | 7 | 591 | |
2017 | セレッソ大阪 | J1 | 270 | 720 | 390 | 15 | 1,380 |
2018 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 180 | 180 | 4 | 360 |
セレッソ大阪U-23 | J3 | 90 | ─ | ─ | 1 | 90 | |
2019 | セレッソ大阪 | J1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 |
セレッソ大阪U-23 | J3 | 630 | ─ | ─ | 7 | 630 | |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 |
J1リーグ通算 | 2,494分/28試合 |
J2リーグ通算 | 2,682分/32試合 |
J3リーグ通算 | 1,311分/15試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,440分/16試合 |
天皇杯通算 | 1,260分/13試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 90分/1試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 2/0 | 180 |
スルガ銀行チャンピオンシップ2018 | 1/0 | 90 | |
国際大会通算 | 3試合/0得点 | 270分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2012 | 2012 J1昇格プレーオフ | 2/0 | 180 |
2015 | 2015 J1昇格プレーオフ | 0/0 | 0 |
2016 | 2016 J1昇格プレーオフ | 0/0 | 0 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | |
第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 優勝 | |
2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |