掲載データは、2022年2月10日現在のものです。
          基本情報
          
            
              
                | ニックネーム | リョウタ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) | 
              
                | 生年月日/出身地 | 1993年1月23日/静岡県静岡市 | 視力 | 1.5 | 
              
                | 星座/血液型 | みずがめ座/AB型 | 家族 | 既婚(妻)、子ども | 
              
                | 身長/体重 | 168cm/64kg | 兄弟構成 | 兄、自分 | 
            
          
          サッカーまたはフロンターレに関するコト
          
            
              
                | 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 攻撃的、楽しい | 
  | スパイクのこだわり | デザインが変わらない | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい | 
  | ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 力になります | 
  | サインの理由・内容 | 友達と考えた | 自分の応援歌について | 力になります | 
  | サッカーを始めた年齢 | 6歳 | 等々力の良いところ | サポーターの皆さんが作り出す空気 | 
  | サッカーを始めたきっかけ | 兄と従兄弟がやっていたから | あなたから見たふろん太くん | かわいい | 
  | 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 中学校から | ふろん太くんにひと言 | どんなときもあたたかくサポートしてください | 
  | 試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | あなたから見たカブレラ | 大きい目がかわいい | 
  | 試合中に気をつけていること | 考える | カブレラにひと言 | ヨロシク。 | 
  | 試合後に必ずすること | 水風呂に入る | あなたから見たワルンタ | 悪そうな雰囲気 | 
  | 試合前に必ず口にするもの | スポコラゼリー | ワルンタにひと言 | 悪さしているところ見たい | 
  | 試合後に必ず口にするもの | スポコラゼリー | ゲン担ぎは? | しなくなった | 
  | プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校 | 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 100回くらい? | 
  | デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクした | プロになって驚いたこと | スタッフがサッカー上手 | 
  | 初めての給料の使い道 | 自分の財布と母へネックレスをプレゼント | プロ選手として心がけていること | 私生活 | 
  | 影響を受けた選手 | あげきれないくらいたくさんの人に影響を受けた | 引退したらやりたいこと | 考えたことがない | 
  | 影響を受けた指導者 | 関わってくれた全ての指導者 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯決勝の浦和対大分。浦和の優勝 | 
  | サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 天皇杯決勝 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 有名な選手が多い! 強い! | 
  | サッカー人生で一番悔しかった試合 | 悲しくなった試合→天皇杯決勝! | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 楽しいチーム | 
  | サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 夢中にひたすらサッカーをした | フロンターレに決めた理由 | 声をかけてもらったから。 | 
  | 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | コーンドリブル、リフティング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった | 
  | 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | キックの練習 | クラブハウスについて | ロッカーの広さ、お風呂 | 
  | プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 楽しむ! | 監督ってどんな人? | 熱い! | 
  | サッカーに関しての自分の武器 | 武器を作ります | 遠征に必ず持っていくもの | iPad | 
  | これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部! | 今季対戦が楽しみなチーム | ACLの相手 | 
  | 自宅でしているトレーニング | 特にない | あなたにとってサッカーとは | 自分らしさを出せる | 
  | 子どもも家でできるおすすめトレーニング | ベランダで縄跳び、サッカーを観る | もしサッカー選手になってなければ | 体育教師になりたかった | 
  | コンディション維持方法 | ストレスを溜めない | 背番号へのこだわり | 憧れ | 
  | 海外サッカー、どこ派? (例 プレミア派、ブンデス派)
 | プレミア、スペイン | 今年のユニフォーム、どう? | 金色のエンブレムを取り返せて嬉しい! | 
  | 好きな海外の選手 | カンテ、ギュンドアン |  |  | 
            
          
          プライベートや細かい好みのあれこれ
          
            
              
                | あなたの必殺技・特技 | 笑ってごまかす | 実は私○○なんです | かなりの人見知りです。 | 
  | 最近できるようになったこと | ない | 第一印象でよく○○と言われます | 暗い、話しかけるなオーラが出ている | 
  | これから身につけたいこと | ピラティス、語学 | あなたのプチ自慢 | ない | 
  | 資格 | 特になし | 尊敬する人 | 両親 | 
  | 朝、起きて最初にすること | うがい | 20年後の自分 | 幸せな家庭 | 
  | 夜、寝る前に最後にすること | アラームの確認 | 将来の夢 | ない | 
  | お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 布団に入った時 | 
  | お風呂の長さ | 20分くらい | 幸せだと感じる瞬間 | 予定にしばられない時 | 
  | 洋服のサイズ | L | 大切にしている時間 | 妻との時間 | 
  | 私服のお気に入りのブランド | 動きやすさ | 自分へのご褒美 | コーラ | 
  | 好みのパンツ | ボクサー | 自分の性格をひと言で言うと | 恥ずかしがり屋 | 
  | いつもつけている香水 | あまりつけない | 自分の性格で気に入っているところ | ブレない | 
  | 異性のドキッとする香り | 甘めな匂い | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | ブレられないところ | 
  | 好きな芸能人(男性) | 明石家さんま、千鳥 | 自分の容姿で気に入っているところ | 悪魔のような耳 | 
  | 好きな芸能人(女性) | 新川優愛、梨花 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 親に感謝している(気にしてもしょうがない) | 
  | 好きな女性のタイプ | 家庭的 | チャームポイント | なし | 
  | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親はどんな人? | 優しい | 
  | 恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | 両親と似ているところ | 全体は父、目元は母 | 
  | 結婚の決め手 | ご想像にお任せします | 家族に何て呼ばれてる? | りょうた | 
  | 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | オムライス | 家族にひと言 | ありがとう | 
  | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し | 
  | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング、黒、さらさら | うちの家族のこだわり | 年に数回会う | 
  | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 最近、笑ったこと | はじめてのおつかい | 
  | 初恋はいつ?誰? | 忘れた | 最近、泣いたこと | はじめてのおつかい | 
  | 理想のデートプラン | 川崎のデートスポット教えてください | 最近、奮発して買ったもの | 出かけてない | 
  | 会ってみたい芸能人は? | 芸能人を街中で見つけたい。 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | なし | 
  | 好きな食べ物 | チョコレート | マイブーム | プロスピ!!!! | 
  | 嫌いな食べ物 | なし(リンゴがアレルギーだと知った) | クラブハウスでの日課 | お風呂に浸かる | 
  | 好きなお菓子 | 焼きいも | 休日の過ごし方 | 部屋でごろごろ | 
  | 好きなフルーツ | パイナップル | 川崎のおすすめスポット | まだまだわからないんですよね | 
  | 好きな色 | 青 | 地元の自慢 | サッカーが盛ん | 
  | 好きな本 | 自伝、推理小説 | 地元のおすすめスポット | 駅周辺(静岡駅) | 
  | 好きな映画 | アクション | 地元のおすすめグルメ | こっこ | 
  | 好きなテレビ番組 | 相棒、名探偵コナン | 宝くじが当たったら | 貯金、家を買う | 
  | 好きな季節 | 秋。ちょっと涼しいくらい | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 行きません | 
  | 好きな漫画 | キャプテン翼、名探偵コナン | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しい | 
  | 好きな漫画のキャラクター | コナン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | サインする時、ユニフォームを引っ張って | 
  | 好きな言葉・座右の銘 | 柔よく剛を制す | 今気になっている人、もの | ワンピース | 
  | 好きな音楽・アーティスト | NiziU 番組を見て好きになった | サッカー以外で仲の良い友人 | 高校の同級生 | 
  | 最初に買ったCD | ORANGE RANGE | あなたにとってのヒーロー | いない | 
  | カラオケで必ず歌う曲 | カラオケ行きません | 永遠のライバル | 自分 | 
  | おすすめのアプリ | プロスピ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 体育教師。体を動かせるから。 | 
  | すきま時間によく見るアプリ | プロスピ | ストレス解消法 | 寝る | 
  | 犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいさが犬の方が好み | おすすめの健康法 | 運動 | 
  | 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く。待つ方がいい | これ、自分だけ? と思うこと | ない | 
  | 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 項目多いなー!!! | 
  | 遊園地で好きな乗り物 | ゴーカート | いつかやってみたいこと | なし | 
  | 得意な家事 | 皿洗い | 愛車 | レクサス・NX | 
  | 趣味 | ゴルフを趣味にしたい | いつか行ってみたい場所 | もう1度ハワイ | 
  | 今の待ち受け画面 | 妻との写真 | いつか乗りたい車 | 詳しくない | 
  | 自分の部屋のお気に入り | ソファ | いつか食べてみたいもの | 青うなぎ | 
  | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 試合中、汗を拭くときに両手をつかむ | 
  | 子どもの頃のあだ名 | 覚えてない | 好きな味噌汁の具 | たまご、えのき | 
  | 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | ピアノ…センスのなさに瞬間に気付いてやめた | コンビニでつい買ってしまうもの | セブン-イレブンのどら焼き | 
  | 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 食事のこだわり | おいしさ | 
  | 過去の自分にひと言 | 勉強しなさい | 得意料理 | 試行錯誤中 | 
  | 学生時代の得意な教科 | 体育 | 給食で好きだったメニュー | あげぱん | 
  | 学生時代の苦手な教科 | 数学 | お袋の味 | オムライス | 
  | この世で一番大切なもの | 自分に起こる出来事 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ | 
  | この世で一番好きなもの | テレビ | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に過ごす | 
  | この世で一番嫌いなもの | 悪臭 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ごはん | 
  | この世で一番怖いもの | お化け、幽霊 | 最後の晩餐 | お寿司 | 
  | ここだけは絶対に譲れないこと | 綺麗好き | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってません。 | 
  | ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 自分のペースがあるところ | お気に入りのLINEスタンプ | 板倉滉のスタンプ | 
  | よく観るYouTube動画は? | V.I.P、スカイTOMO | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 | 
  | 最近の悩み | アルコールによる手荒れ、乾燥 | サッカー以外の今年の最大の目標 | ボウリング!! | 
|  |  | コロナ禍で始めたことは? | 生活が落ち着いたら見つけます | 
          
          あなたが考える○○な選手
          
            
              
                | 他クラブで特に仲の良い | 中村航輔(ポルティモンセ) | 実際に対戦してすごいと感じた | ネイマール、ドルトムントの選手 | 
              
                | 他クラブで仲良くなりたい | 色んな人と仲良くなりたいです | 一緒にプレーしてみたい | アンドレア ピルロ、アンドレス イニエスタ | 
              
                | 憧れ・目標とする選手 | デコ、アンドレア ピルロ | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴさん! MVP! | 
              
                | 1日だけ誰かになるなら | 思いつきません。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 全員が上手 | 
              
                | 自分が監督をする時、選手として呼びたい | 監督をしないと思う | フロンターレでスピードがある | ノボリさん、シンタロウ | 
              
                | 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 監督をしないと思う | お兄ちゃんにするなら | 分からない | 
              
                | もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 誰がやっても呼んでほしい | よく一緒にご飯に行く | シンタロウ | 
              
                | もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 誰がやっても呼んでほしい | いつか一緒にご飯に行きたい | 落ち着いたらみんなで! | 
              
                | 自分のことをよく理解してくれている | みんな | 将来が楽しみ | みんな | 
			  
			    | チームメイトの意外な一面を教えて | これからみんなを観察します |  |  | 
            
          
         
        
        
          所属チーム経歴
          
          船越SSS(静岡県)[静岡市立清水船越小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
          初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
          
          
             
            
            
            
            
            
            
            
            
              | 初出場 | Jリーグ | 2011年5月7日 '11   Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | 
            
              | J1リーグ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | 
            
              | J2リーグ | ─ | 
            
              | J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ   ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | 
            
              | JFL | ─ | 
            
              | カップ戦 | 2011年6月5日 '11   Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | 
            
              | 天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回   天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | 
            
              | 国際Aマッチ | 2016年9月1日   FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | 
            
              | 川崎フロンターレ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | 
            
              | 初得点 | Jリーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ   ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | 
            
              | J1リーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ   ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | 
            
              | J2リーグ | ─ | 
            
              | J3リーグ | ─ | 
            
              | JFL | ─ | 
            
              | カップ戦 | 2014年9月3日 '14   Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | 
            
              | 天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回   天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | 
            
              | 国際Aマッチ | ─ | 
            
              | 川崎フロンターレ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ   ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | 
            
              | 初スタメン | Jリーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | 
            
              | J1リーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | 
            
              | J2リーグ | ─ | 
            
              | J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ   ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | 
            
              | JFL | ─ | 
            
              | カップ戦 | 2011年7月27日 '11   Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | 
            
              | 天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回   天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | 
            
              | 国際Aマッチ | 2016年9月1日   FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | 
            
              | 川崎フロンターレ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | 
            
              | 初フル出場 | Jリーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | 
            
              | J1リーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | 
            
              | J2リーグ | ─ | 
            
              | J3リーグ | ─ | 
            
              | JFL | ─ | 
            
              | カップ戦 | 2012年4月18日 '12   Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs仙台@等々力) | 
            
              | 天皇杯 | 2012年9月8日 '12 第92回   天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | 
            
              | 国際Aマッチ | ─ | 
            
              | 川崎フロンターレ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ   ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | 
          
          出場/得点記録
          
          
             
            
            
            
            
              
                | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
              
                | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
            
            
              
                | 2011 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 9/0 | 4/0 | 1/0 | 
              
                | 2012 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 20/3 | 3/0 | 3/0 | 
              
                | 2013 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 | 
              
                | 2014 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 4/1 | 2/0 | 
              
                | 2015 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 2/0 | 3/1 | 
              
                | Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | 
              
                | 2016 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 24/2 | 0/0 | 2/0 | 
              
                | 2017 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 1/0 | 
              
                | 2018 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 29/2 | 0/0 | 2/0 | 
              
                | 2019 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 19/2 | 3/0 | 0/0 | 
              
                | 2020 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 23/3 | 5/1 | 2/0 | 
			  
                | 2021 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 7/1 | 0/0 | 3/0 | 
            
          
          
             
            
            
            
            
            
            
            
            
              | J1リーグ通算 | 224試合/14得点 | 
            
              | J2リーグ通算 | ─/─ | 
            
              | J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 
            
              | JFL通算 | ─/─ | 
            
              | カップ戦通算 | 27試合/2得点 | 
            
              | 天皇杯通算 | 20試合/1得点 | 
			
              | 国際大会通算 | 25試合/2得点 | 
            
              | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 298試合/19得点 | 
          
          出場時間(分)
          
          
             
            
            
            
            
              
                | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
              
                | 試合数 | 出場時間 | 
            
            
              
                | 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 387 | 188 | 45 | 14 | 620 | 
              
                | 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,426 | 211 | 273 | 26 | 1,910 | 
              
                | 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 955 | 360 | 90 | 17 | 1,405 | 
              
                | 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,496 | 360 | 106 | 34 | 2,962 | 
              
                | 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,449 | 179 | 270 | 33 | 2,898 | 
              
                | Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | 
              
                | 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,061 | 0 | 135 | 26 | 2,196 | 
              
                | 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,117 | 180 | 31 | 28 | 2,328 | 
              
                | 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,461 | 0 | 68 | 31 | 2,529 | 
              
                | 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,530 | 144 | 0 | 22 | 1,674 | 
              
                | 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,483 | 321 | 175 | 30 | 1,979 | 
			  
                | 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 253 | 0 | 116 | 8 | 369 | 
            
          
          
             
            
            
            
            
            
            
            
            
              | J1リーグ通算 | 17,618分/224試合 | 
            
              | J2リーグ通算 | ─/─ | 
            
              | J3リーグ通算 | 45分/1試合 | 
            
              | JFL通算 | ─/─ | 
            
              | カップ戦通算 | 1,943分/27試合 | 
            
              | 天皇杯通算 | 2,059分/37試合 | 
			
              | 国際大会通算 | 1,823分/25試合 | 
            
              | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 22,828分/298試合 | 
          
          出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
            
            
              
                | 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1/38 | 1/0 | 45 | 
              
                | J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 45分 | 
            
          
          出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
            
            
              
                | 2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 
              
                | Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | 
            
          
          出場/得点記録(国際大会)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
            
            
              
                | 2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 7/1 | 610 | 
              
                | 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 432 | 
              
                | 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 360 | 
              
                | 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 | 
			  
                | 2021 | 2021AFCチャンピオンズリーグ | 5/1 | 151 | 
              
                | 国際大会通算 | 25試合/2得点 | 1,823分 | 
            
          
          日本代表選出歴
          
          U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ― U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
          出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
            
            
              
                | 2017 | 1/0 | 30 | 
              
                | 2018 | 5/0 | 194 | 
              
                | 2019 | 2/0 | 118 | 
              
                | 代表通算 | 8試合/0得点 | 342分 | 
            
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | 参加主要大会 | 2010 | AFC   U-19選手権2012予選 | 
              
                | 2011 | 2011SBSカップ国際ユースサッカー | 
              
                | 2014 | 第17回アジア競技大会2014仁川 | 
              
                | 2015 | 2016リオデジャネイロオリンピック   アジア1次予選 | 
              
                | 2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック   アジア最終予選 | 
              
                | 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | 
              
                | 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | 
              
                | 2018 | キリンチャレンジカップ2018 | 
              
                | 2018 FIFAワールドカップロシア | 
              
                | 2019 | キリンチャレンジカップ2019 | 
              
                | EAFF E-1サッカー選手権2019決勝大会 | 
            
          
          出場/得点記録(国内主要大会)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 | 
            
            
              
                | 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 | 
              
                | 2018 | FUJI XEROX SUPER   CUP2018 | 1/0 | 45 | 
              
                | 2019 | FUJI XEROX SUPER   CUP2019 | 1/0 | 90 | 
              
                | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 | 
			  
                | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 0/0 | 0 | 
            
          
          主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
          
          
             
             
            
            
            
            
            
              
                | チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な成績 | 
              
			  	| 川崎フロンターレ | 2011- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | 
              
                | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | 
              
                | 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
              
                | 2018 | FUJI XEROX SUPER   CUP2018 準優勝 | 
              
                | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
              
                | 2019 | FUJI XEROX SUPER   CUP2019 優勝 | 
              
                | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | 
              
                | 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
              
                | 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | 
			  
                | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 優勝 | 
              
                | 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
			  
          
		  
             
             
            
            
            
            
            
              
                | 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な成績 | 
              
			  	| 川崎フロンターレ | 2011- | 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
              
                | 2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
              
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
              
                | 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
              
| Jリーグ ベストイレブン | 
              
                | 2019 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
              
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |