
確かな足下の技術と遊び心あふれるサッカーセンスが魅力のMF。相手の意表を突く一撃必殺のピンポイントパスで、チームの攻撃のリズムにアクセントをつける。昨シーズン大分トリニータから加入し、リーグ戦5試合に出場。チームの雰囲気にすっかり馴染んだ今シーズン。課題に挙げる守備面での球際やプレーの強度をさらに高め、激戦区の中盤のポジション争いに割って入ることができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 10得点に絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2022年2月10日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | コヅ、カズキ(カズキでお願いします!) | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1994年8月2日/新潟県見附市 | 視力 | 1.5 |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 家族 | 既婚(妻、一男) |
| 身長/体重 | 173cm/68kg | 兄弟構成 | 姉、自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | アシックス | フロンターレと言えば | 強い |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | ボールの蹴りやすさ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい、ホームの応援がすごい |
| ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | 心強いです |
| サインの理由・内容 | シンプルにカズキ | 自分の応援歌について | 楽しみにしています! |
| サッカーを始めた年齢 | 小1、6歳 | 等々力の良いところ | 一体感がすごい |
| サッカーを始めたきっかけ | 父がやっていたので | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | やってて楽しい | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合前に必ずすること | イメージトレーニング | あなたから見たカブレラ | 身長が小さい |
| 試合中に気をつけていること | 水分補給 | カブレラにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合後に必ずすること | ストレッチ | あなたから見たワルンタ | 怒ったら怖そう |
| 試合前に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合後に必ず口にするもの | 水 | ゲン担ぎは? | ありません |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 中学生 | 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | けっこうできました |
| デビュー戦の感想・思い出 | とにかく楽しかった | プロになって驚いたこと | 周りの意識の高さ |
| 初めての給料の使い道 | 親にプレゼントを買いました | プロ選手として心がけていること | 観ている人を魅了すること |
| 影響を受けた選手 | 小野伸二選手 | 引退したらやりたいこと | コーチ |
| 影響を受けた指導者 | 高校の指導者 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ACL北京FC戦。ゴールを決めたから |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | J1初ゴールを決めた試合 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | みんなうまいなって思ってました |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校選手権 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 本当にみんなサッカーがうまかった |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 自分の特徴を知る | フロンターレに決めた理由 | 観ている人を魅了できると思ったから |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ひたすらボールを蹴る | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | フロンターレでプレーしたらどんな感じなのかな |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ストレッチ | 監督ってどんな人? | 気さく、話しやすい、何でも話せる |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | スルーパス | クラブハウスについて | キレイ、広い、最高です! |
| サッカーに関しての自分の武器 | スルーパス | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 球際で負けない | 今季対戦が楽しみなチーム | 横浜F・マリノス |
| 自宅でしているトレーニング | 体を休める | あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの |
| 子どもも家でできるおすすめトレーニング | リフティング | もしサッカー選手になってなければ | 想像できません |
| コンディション維持方法 | ストレスを溜めないこと | 背番号へのこだわり | ありません |
| 海外サッカー、どこ派? (例 プレミア派、ブンデス派) |
プレミア派 | 今年のユニフォーム、どう? | 強そう |
| 好きな海外の選手 | チアゴ・アルカンタラ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | ありません | 実は私○○なんです | ゲーマーなんです |
|---|---|---|---|
| 最近できるようになったこと | ありません | 第一印象でよく○○と言われます | 目つきが悪いっていわれます |
| これから身につけたいこと | 特技を何か見つけたい | あなたのプチ自慢 | 下まつげが長いです |
| 資格 | ないので、これからとりたいです | 尊敬する人 | 中学・高校の指導者 |
| 朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | ちゃんと仕事しててほしい |
| 夜、寝る前に最後にすること | 気付いたら寝てます | 将来の夢 | サッカーに関わっていてほしい |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭ですね | ホッとする瞬間 | 家に帰って家族がいること |
| お風呂の長さ | けっこう長く入ります | 幸せだと感じる瞬間 | 家族との時間 |
| 洋服のサイズ | M | 大切にしている時間 | 家族との時間 |
| 私服のお気に入りのブランド | 色んなブランド着てます | 自分へのご褒美 | デザート |
| 好みのパンツ | あまりないです | 自分の性格をひと言で言うと | 負けず嫌い |
| いつもつけている香水 | 内緒です | 自分の性格で気に入っているところ | フレンドリーなところ |
| 異性のドキッとする香り | 甘い香り | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 思いつきません |
| 好きな芸能人(男性) | 岡村隆史 | 自分の容姿で気に入っているところ | ありません |
| 好きな芸能人(女性) | 川口春奈 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 足が短い |
| 好きな女性のタイプ | 目が大きい人。自分が小さいので | チャームポイント | 下まつげ |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親はどんな人? | 僕にやさしい |
| 恋人、奥さんに求めるもの | もう十分です。求めることはありません | 両親と似ているところ | 顔 |
| 結婚の決め手 | 人間性 | 家族に何て呼ばれてる? | かずき |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 肉料理 | 家族にひと言 | 今年頑張ります |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらも好みです | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良い |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派! | うちの家族のこだわり | なんだろう… |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 最近、笑ったこと | 塚川がおもしろい |
| 初恋はいつ?誰? | 中学生ですかね | 最近、泣いたこと | ないです |
| 理想のデートプラン | タワーマンションでディナー | 最近、奮発して買ったもの | デロンギのヒーター |
| 会ってみたい人は? | 特にいません | 近いうちに、奮発して買いたいもの | デロンギのコーヒーメーカー |
| 好きな食べ物 | 寿司、肉 | マイブーム | ブラックリストを見る |
| 嫌いな食べ物 | れんこん | クラブハウスでの日課 | ストレッチ |
| 好きなお菓子 | なし | 休日の過ごし方 | 家でゆっくりしてます |
| 好きなフルーツ | みかん、シャインマスカット | 川崎のおすすめスポット | 教えてください |
| 好きな色 | 赤、黄色 | 地元の自慢 | 新潟県のど真ん中 |
| 好きな本 | ありません | 地元のおすすめスポット | 公園 |
| 好きな映画 | 映画じゃないですけど「ブラックリスト」 | 地元のおすすめグルメ | ラーメン |
| 好きなテレビ番組 | お笑い番組 | 宝くじが当たったら | すぐ使う |
| 好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、水、うーん… |
| 好きな漫画 | ONE PIECE | もらって嬉しいプレゼント | コーヒー |
| 好きな漫画のキャラクター | ロー | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | かずきって呼んでください |
| 好きな言葉・座右の銘 | ないです | 今気になっている人、もの | いないです |
| 好きな音楽・アーティスト | NiziUにハマってます | サッカー以外で仲の良い友人 | います |
| 最初に買ったCD | ORANGERANGE | あなたにとってのヒーロー | いないです |
| カラオケで必ず歌う曲 | 歌いません。聴いてます。 | 永遠のライバル | いないです |
| おすすめのアプリ | ONE PIECE「バウンティラッシュ」 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 左利きになってみたい |
| すきま時間によく見るアプリ | インスタ | ストレス解消法 | 寝る |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいいから | おすすめの健康法 | ストレッチ |
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行きたい | これ、自分だけ? と思うこと | 見つけます |
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多くて手が疲れてきてます(笑) |
| 遊園地で好きな乗り物 | ゆっくりな乗り物 | いつかやってみたいこと | 海外旅行 |
| 得意な家事 | 皿洗い | 愛車 | FIAT 500X |
| 趣味 | ゲーム | いつか行ってみたい場所 | モルディブ |
| 今の待ち受け画面 | 家族写真 | いつか乗りたい車 | ポルシェ |
| 自分の部屋のお気に入り | 白檀の香り | いつか食べてみたいもの | めちゃくちゃうまい肉 |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 分かりません |
| 子どもの頃のあだ名 | かずき | 好きな味噌汁の具 | あおさ、ネギ |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | そろばん | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語の勉強 | 食事のこだわり | バランス良く |
| 過去の自分にひと言 | ちゃんと勉強して | 得意料理 | パスタ |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | 給食で好きだったメニュー | 揚げパン |
| 学生時代の苦手な教科 | 体育以外苦手です | お袋の味 | 牛丼 |
| この世で一番大切なもの | 家族 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉系 |
| この世で一番好きなもの | ありません | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 身につけられるもの |
| この世で一番嫌いなもの | 虫 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ごはん |
| この世で一番怖いもの | 虫 | 最後の晩餐 | ステーキ |
| ここだけは絶対に譲れないこと | ゲーマー | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 今買いました! |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 下まつげ | お気に入りのLINEスタンプ | ONE PIECE |
| よく観るYouTube動画は? | ゲーム、ワンピース | サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
| 最近の悩み | お金の管理 | サッカー以外の今年の最大の目標 | |
| コロナ禍で始めたことは? | ネットで買いもの |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 小出悠太(大分) | 実際に対戦してすごいと感じた | アンドレス イニエスタ選手 |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | 今のところいないです | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ選手 |
| 憧れ・目標とする選手 | 小野伸二選手 | フロンターレで敵にしたくない | みんな敵にしたくないです |
| 1日だけ誰かになるなら | アンドレス イニエスタ選手 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | りょうたくん |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | 小野伸二選手 | フロンターレでスピードがある | のぼりくん |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 小出悠太(大分) | お兄ちゃんにするなら | ゆうくん |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 中村憲剛さん | よく一緒にご飯に行く | まだ行けてないです |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 中村憲剛さん | いつか一緒にご飯に行きたい | 色んな人と行ってみたいです |
| 自分のことをよく理解してくれている | 小出悠太 | 将来が楽しみ | ですね! |
| チームメイトの意外な一面を教えて | コウキ。実はめちゃバカ |
所属チーム経歴
見附FC(新潟県)[見附市立名木野小学校(新潟県)] ─ 長岡ジュニアユースFC[見附市立南中学校(新潟県)] ─ 帝京長岡高校(新潟県) ─ アルビレックス新潟 ─ レノファ山口FC ─ アルビレックス新潟 ─ レノファ山口FC ─ ヴァンフォーレ甲府 ─ 大分トリニータ ─ 川崎フロンターレ
※2012年 アルビレックス新潟 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2014年4月26日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs徳島@鳴門大塚) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2014年4月26日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| J2リーグ | 2016年2月26日 '16 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs岐阜@長良川) | |
| J3リーグ | 2015年3月15日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第1節(vs鳥取@維新公園) | |
| JFL | 2014年7月20日 '14 日本フットボールリーグ セカンドステージ 第1節(vs武蔵野@下関陸) | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関学大@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年4月14日'21 Jリーグ デビジョン1 第19節(vs福岡@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2015年3月21日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第2節(vsJ-22@維新公園) |
| J1リーグ | 2019年5月4日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs鳥栖@昭和電ド) | |
| J2リーグ | 2016年3月5日 '16 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs福岡@維新公園) | |
| J3リーグ | 2015年3月21日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第2節(vsJ-22@維新公園) | |
| JFL | 2014年8月2日 '14 日本フットボールリーグ セカンドステージ 第3節(vsソニー@山口維新) | |
| カップ戦 | 2016年5月18日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第5節(vs柏@柏) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ第1節(vs湘南@BMWス) |
| J1リーグ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ第1節(vs湘南@BMWス) | |
| J2リーグ | 2016年2月26日 '16 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs岐阜@長良川) | |
| J3リーグ | 2015年3月15日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第1節(vs鳥取@維新公園) | |
| JFL | 2014年7月20日 '14 日本フットボールリーグ セカンドステージ 第1節(vs武蔵野@下関陸) | |
| カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関学大@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年5月16日 '21 Jリーグデビジョン1 第14節(vs札幌@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2016年4月2日 '16 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs福岡@レベスタ) |
| J1リーグ | 2016年4月2日 '16 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs福岡@レベスタ) | |
| J2リーグ | 2016年2月26日 '16 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs岐阜@長良川) | |
| J3リーグ | 2015年4月5日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第4節(vs藤枝@維新公園) | |
| JFL | 2014年7月20日 '14 日本フットボールリーグ セカンドステージ 第1節(vs武蔵野@下関陸) | |
| カップ戦 | 2016年3月27日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第2節(vs鳥栖@デンカS) | |
| 天皇杯 | 2016年9月22日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs山口@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 21' ACLグループステージ第6節(vs北京FC@ロコモティフ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2013 | アルビレックス新潟 | 14 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | アルビレックス新潟 | 14 | J1 | 2/0 | 1/0 | ─/─ |
| レノファ山口FC | 14 | JFL | 13/2 | ─/─ | ─/─ | |
| 2015 | レノファ山口FC | 14 | J3 | 33/6 | ─/─ | 0/0 |
| 2016 | アルビレックス新潟 | 41 | J1 | 6/0 | 5/1 | 2/0 |
| 2017 | レノファ山口FC | 40 | J2 | 39/8 | ─/─ | 0/0 |
| 2018 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | J2 | 31/6 | 3/2 | 0/0 |
| 2019 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 33/1 | 1/0 | 2/0 |
| 2020 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 8/1 | 2/1 | ─/─ |
| 2021 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 5/0 | 1/0 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 54試合/2得点 |
| J2リーグ通算 | 70試合/14得点 |
| J3リーグ通算 | 33試合/6得点 |
| JFL通算 | 13試合/2得点 |
| カップ戦通算 | 13試合/4得点 |
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
| 国際大会通算 | 3試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 12試合/2得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2013 | アルビレックス新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | アルビレックス新潟 | J1 | 9 | 16 | ─ | 3 | 25 |
| レノファ山口FC | JFL | 1,159 | ─ | ─ | 13 | 1,159 | |
| 2015 | レノファ山口FC | J3 | 2,873 | ─ | 0 | 33 | 2,873 |
| 2016 | アルビレックス新潟 | J1 | 338 | 371 | 145 | 13 | 854 |
| 2017 | レノファ山口FC | J2 | 3,151 | ─ | 0 | 39 | 3,151 |
| 2018 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2,429 | 222 | 0 | 34 | 2,651 |
| 2019 | 大分トリニータ | J1 | 2,581 | 21 | 147 | 36 | 2,749 |
| 2020 | 大分トリニータ | J1 | 376 | 167 | ─ | 10 | 543 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 72 | 45 | 125 | 9 | 242 |
| J1リーグ通算 | 3,376分/54試合 |
| J2リーグ通算 | 5,580分/70試合 |
| J3リーグ通算 | 2,873分/33試合 |
| JFL通算 | 1,159分/13試合 |
| カップ戦通算 | 842分/13試合 |
| 天皇杯通算 | 415分/7試合 |
| 国際大会通算 | 179分/3試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 421分/9試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021AFCチャンピオンズリーグ | 3/2 | 179 |
| 国際大会通算 | 3試合/2得点 | 179 | |
日本代表選出歴
U-18日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|---|---|
| レノファ山口FC | 2014-2017 | 2015 | 2015明治安田生命J3リーグ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2021- | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 優勝 | |
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 |
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2021- | ─ | ─ | |
| ─ | ─ |































