掲載データは、2023年2月15日現在のものです。
            基本情報
            
              
                
                  | ニックネーム | ヤスト、ヤス | 身長/体重 | 173cm/69kg | 
                
                  | 生年月日/出身地 | 1995年6月11日/神奈川県横浜市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 
                
                  | 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 2.0 | 
              
            
            サッカーまたはフロンターレに関するコト
            
              
                
                  | 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 好きな海外の選手 | イニエスタ | 
                
                  | スパイクのこだわり | 履きやすさ | フロンターレと言えば | 圧倒的な攻撃力 | 
                
                  | ユニフォームのサイズ | XL | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい | 
                
                  | サインの理由・内容 | yasutoをくずしました | 試合中の応援について | 聞こえます!! | 
                
                  | サッカーを始めた年齢 | 7歳 | 自分の応援歌について | シンプルでいい感じ | 
                
                  | サッカーを始めたきっかけ | 友達と一緒に始めた | 等々力の良いところ | 数々のドラマを生んできているところ | 
                
                  | 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ずっと同じ | あなたから見たふろん太くん | かわいい | 
                
                  | 試合前に必ずすること | 心と身体の準備 | ふろん太くんにひと言 | ただいま | 
                
                  | 試合中に気をつけていること | チームの得点のために何をしたらいいかを考える | あなたから見たカブレラ | 目がかわいい | 
                
                  | 試合後に必ずすること | クールダウン、プロテインを飲む | カブレラにひと言 | よろしく | 
                
                  | 試合前に必ず口にするもの | スポーツドリンク、エネルギーチャージ | あなたから見たワルンタ | ワルそう | 
                
                  | 試合後に必ず口にするもの | サプリメント、プロテイン | ワルンタにひと言 | よろしく | 
                
                  | プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた時から | ゲン担ぎは? | ありません | 
                
                  | デビュー戦の感想・思い出 | あっという間でした | プロになって驚いたこと | コーチングスタッフの多さ | 
                
                  | 初めての給料の使い道 | お買い物、親孝行 | プロ選手として心がけていること | 感謝の気持ちを忘れない | 
                
                  | 影響を受けた選手 | 全てのチームメイト | 引退したらやりたいこと | いろいろなことにチャレンジしたい | 
                
                  | 影響を受けた指導者 | 今野章さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム F・マリノス戦 | 
                
                  | サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2019ルヴァン決勝 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い、上手い | 
                
                  | サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2021天皇杯準決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | より上手いと感じる | 
                
                  | サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 常にサッカーのことを1番に考えていること | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしか考えていなかった | 
                
                  | 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | うれしかった | 
                
                  | 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 全て | クラブハウスについて | すごすぎです | 
                
                  | 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 100回はできていた | クラブハウスの食堂で好きなメニュー | サバ麻婆 | 
                
                  | プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | サッカーが好きな気持ち、楽しむこと | 監督ってどんな人? | 熱くて真面目な方 | 
                
                  | サッカーに関しての自分の武器 | トラップ、パス、ターン | 遠征に必ず持っていくもの | 洗面用具・加湿器、iPad | 
                
                  | これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 更なる成長へ、全てにおいて伸ばしたい | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム | 
                
                  | 自宅でしているトレーニング | ストレッチなどのケア | あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの | 
                
                  | 子どもも家でできるおすすめトレーニング | 海外サッカーを観る | もしサッカー選手になってなければ | 考えられないです | 
                
                  | コンディション維持方法 | 食事、ストレッチ | 背番号へのこだわり | 重みのある番号 | 
                
                  | 海外サッカー、どこ派? (例 プレミア派、ブンデス派)
 | プレミア・リーガ | 今年のユニフォーム、どう? | 好きです | 
              
            
            プライベートや細かい好みのあれこれ
            
              
                
                  | あなたの必殺技・特技 | わかりません… | 第一印象でよく○○と言われます | 頭悪そう | 
                
                  | 最近できるようになったこと | おむつ替え | あなたのプチ自慢 | 球技が得意 | 
                
                  | これから身につけたいこと | 英語 | 尊敬する人 | 両親 | 
                
                  | 資格 | 日商簿記検定3級 | 20年後の自分 | サッカーに関わっている | 
                
                  | 朝、起きて最初にすること | 体重を計る | 将来の夢 | 日本代表としてW杯出場 | 
                
                  | 夜、寝る前に最後にすること | 歯みがき | ホッとする瞬間 | くつろいでいるとき | 
                
                  | お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしているとき、家族との時間 | 
                
                  | お風呂の長さ | 30分 | 大切にしている時間 | 家族との時間 | 
                
                  | 洋服のサイズ | 物による | 自分へのご褒美 | 美味しい食事 | 
                
                  | 私服のお気に入りのブランド | たくさんあります | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り | 
                
                  | 好みのパンツ | ボクサーパンツ、1年で総取り替えします | 自分の性格で気に入っているところ | いろいろな人と仲良くなれる | 
                
                  | いつもつけている香水 | ありません | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 人見知り | 
                
                  | 異性のドキッとする香り | キツイ香り以外ならなんでも | 自分の容姿で気に入っているところ | 目の色 | 
                
                  | 好きな芸能人(男性) | 有吉弘行、松本人志、千鳥 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | ありません | 
                
                  | 好きな芸能人(女性) | 西野七瀬 | チャームポイント | 前髪 | 
                
                  | 好きな女性のタイプ | 優しい人 | 両親はどんな人? | 優しく厳しい両親です | 
                
                  | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親と似ているところ | おっちょこちょいなところ | 
                
                  | 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | 家族に何て呼ばれてる? | ヤスト、ヤーちゃん(嫁限定)、パパ(まだだけど…) | 
                
                  | 結婚の決め手 | 一緒にいて楽しいかどうか | 家族にひと言 | いつもありがとう | 
                
                  | 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレーライス、からあげ | うちの家族のプチ自慢 | 仲がいい | 
                
                  | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | うちの家族のこだわり | 特にありません | 
                
                  | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート派 | 最近、笑ったこと | ガキ使(笑ってはいけない) | 
                
                  | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 最近、泣いたこと | 最終節 | 
                
                  | 初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生 | 最近、奮発して買ったもの | バック・服 | 
                
                  | 理想のデートプラン | なんでもいいです | 近いうちに、奮発して買いたいもの | マイホーム | 
                
                  | 会ってみたい芸能人は? | リオネル メッシ、千鳥 | マイブーム | BE:FIRST | 
                
                  | 好きな食べ物 | お肉 | クラブハウスでの日課 | チームメイトとのコミュニケーション | 
                
                  | 嫌いな食べ物 | パクチー | 休日の過ごし方 | 買い物やカフェでお茶 | 
                
                  | 好きなお菓子 | カカオ70%以上のチョコ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 | 
                
                  | 好きなフルーツ | メロン、ゴールデンキウイ | 地元の自慢 | 都会過ぎず、田舎過ぎず | 
                
                  | 好きな色 | 水色 | 地元のおすすめスポット | 瀬上の池 | 
                
                  | 好きな本 | ヒデの本 | 地元のおすすめグルメ | 分かりません | 
                
                  | 好きな映画 | 「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」 | 宝くじが当たったら | 半分使って、半分貯金 | 
                
                  | 好きなテレビ番組 | アメトーーク!、水曜日のダウンタウン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、ケータイ、寝袋 | 
                
                  | 好きな季節 | 秋 | もらって嬉しいプレゼント | なんでもうれしいです | 
                
                  | 好きな漫画 | 「NARUTO -ナルト-」「トリコ」「スラムダンク」「キングダム」「鬼滅の刃」、東京リベンジャーズ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | どんどん声かけてください | 
                
                  | 好きな漫画のキャラクター | NARUTOのナルト、イタチ | 今気になっている人、もの | ファミリーカー | 
                
                  | 好きな言葉・座右の銘 | 感謝 | サッカー以外で仲の良い友人 | たくさんいます | 
                
                  | 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children、BE:FIRST | あなたにとってのヒーロー | アンドレス イニエスタ | 
                
                  | 最初に買ったCD | KAT-TUNのシングル | 永遠のライバル | いません | 
                
                  | カラオケで必ず歌う曲 | B'z「ultra soul」 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | またサッカーしたい | 
                
                  | おすすめのアプリ | クラッシュ・ロワイヤル | ストレス解消法 | 爆買い | 
                
                  | すきま時間によく見るアプリ | YouTube | おすすめの健康法 | 食事と睡眠 | 
                
                  | 犬派?猫派?理由は? | 犬。飼っているし、可愛すぎるから | これ、自分だけ? と思うこと | レオの首が太すぎると思っている | 
                
                  | 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行く | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 慣れたもんです | 
                
                  | 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | いやいやギリギリにやってました | いつかやってみたいこと | たくさんあります | 
                
                  | 遊園地で好きな乗り物 | 絶叫系が苦手です… | 愛車 | ポルシェ | 
                
                  | 得意な家事 | 風呂洗い | いつか乗りたい車 | 車、勉強します | 
                
                  | 趣味 | ゴルフ、服 | いつか行ってみたい場所 | ハワイ | 
                
                  | 今の待ち受け画面 | 初期設定のまま | いつか食べてみたいもの | 高くて美味しいお肉 | 
                
                  | 自分の部屋のお気に入り | ソファ | あなたのクセ | 見つけてください | 
                
                  | 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | カカオ70%チョコ | 
                
                  | 子どもの頃のあだ名 | ヤスト | 好きなご飯のおとも(例:納豆、明太子、生卵、ふりかけ、キムチ、梅干し、しらす、鮭フレークetc…) | 生卵 | 
                
                  | 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 学習塾を少しだけ | 好きな味噌汁の具 | あおさ | 
                
                  | 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、英語 | 食事のこだわり | 濃い味が好きです | 
                
                  | 過去の自分にひと言 | 自分を信じて頑張れ | 得意料理 | ガーリックトースト | 
                
                  | 学生時代の得意な教科 | 体育 | 給食で好きだったメニュー | カレーライス | 
                
                  | 学生時代の苦手な教科 | 英語 | お袋の味 | 母の作る料理すべて | 
                
                  | この世で一番大切なもの | 自分に関わる方々 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ | 
                
                  | この世で一番好きなもの | サッカー、家族、友達 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 美味しい食事 | 
                
                  | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | 朝食は、ご飯派?パン派? | どちらでも | 
                
                  | この世で一番怖いもの | 地震 | 最後の晩餐 | 美味しければ何でも | 
                
                  | ここだけは絶対に譲れないこと | 家族愛 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 母が買ってました… | 
                
                  | ここだけはチームでNo.1だと思うこと | これから作ります | お気に入りのLINEスタンプ | ふろん太くんのスタンプ、ヒデのスタンプ | 
                
                  | よく観るYouTube動画は? | 幅広く観ています | サッカー以外で好きなスポーツ | なんでも好きです | 
                
                  | 最近の悩み | ありません | サッカー以外の今年の最大の目標 | 結婚式を挙げる | 
                
                  | 実は私○○なんです | 人見知り |  |  | 
              
            
            あなたが考える○○な選手
            
              
                
                  | 他クラブで特に仲の良い選手 | 河田篤秀選手(大宮) | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 関根貴大選手 | 
                
                  | 他クラブで仲良くなりたい選手 | いろんな人と仲良くなりたいです | 一緒にプレーしてみたい選手 | アンドレス イニエスタ(神戸) | 
                
                  | 憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない選手 | アキさん | 
                
                  | 1日だけ誰かになれるとしたら? | リオネル メッシ。クラシコをしてみたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする選手 | リョウタくん | 
                
                  | 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手 | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある選手 | マルシーニョ | 
                
                  | 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手 | 安藤くん | お兄ちゃんにしたい選手 | ヤマくん | 
                
                  | もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい選手 | ケンゴさん | よく一緒にご飯に行く選手 | ヒデ、シンくん、アオ、原田、ノボリくん、ミキくん、ユウさん、カズキくん | 
                
                  | もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい選手 | リョウタくん | いつか一緒にご飯に行きたい選手 | アキさん | 
                
                  | 自分のことをよく理解してくれている選手 | ヒデ | 将来が楽しみな選手 | 自分 | 
                
                  | チームメイトの意外な一面を教えて | ケントはゴルフの時うるさい |  |  | 
              
            
           
          
          
            所属チーム経歴
            
            
              FC本郷(神奈川県)[横浜市立桜井小学校(神奈川県)] ― エスペランサジュニアユース(神奈川県)[横浜市立上郷中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[横浜創学館高校(神奈川県)] ―
              阪南大学(大阪府) ― 川崎フロンターレ
              ※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
            初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | 初出場 | Jリーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2019年4月19日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs湘南@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | 2021年 '21 国際親善試合(vs韓国@日産) | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年4月18日 2018ACL グループステージ第6節(vs蔚山@等々力) | 
              
                | 初得点 | Jリーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | 
              
                | J1リーグ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | ─ | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2019年5月12日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs清水@アイスタ) | 
              
                | 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2019年5月3日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs仙台@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2018年6月6日 '18 第98回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | 
              
                | 初フル出場 | Jリーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2019年11月2日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2019年10月9日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2019年9月18日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs神戸@神戸ユ) | 
              
                | 国際Aマッチ | ─ | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2019年5月21日 ACL グループステージ第6節(vsシドニー@ジュビリースタ) | 
            
            出場/得点記録
            
            
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
                
                  | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
              
              
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 
                
                  | 2019 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 18/5 | 4/2 | 3/0 | 
                
                  | 2020 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 31/3 | 5/1 | 1/0 | 
                
                  | 2021 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 35/3 | 2/0 | 5/1 | 
                
                  | 2022 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 32/5 | 2/1 | 1/0 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | J1リーグ通算 | 116試合/16得点 | 
              
                | J2リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 13試合/4得点 | 
              
                | 天皇杯通算 | 11試合/1得点 | 
              
                | 国際大会通算 | 16試合/5得点 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 158試合/26得点 | 
            
            出場時間(分)
            
            
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
                
                  | 試合数 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 | 
                
                  | 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 923 | 297 | 155 | 25 | 1,375 | 
                
                  | 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,634 | 243 | 1 | 37 | 1,878 | 
                
                  | 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,258 | 170 | 403 | 42 | 2,831 | 
                
                  | 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,311 | 135 | 45 | 35 | 2,491 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | J1リーグ通算 | 7,126分/116試合 | 
              
                | J2リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 845分/13試合 | 
              
                | 天皇杯通算 | 642分/11試合 | 
              
                | 国際大会通算 | 800分/16試合 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9,522分/158試合 | 
            
            出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
                
                  | サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(国際大会)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 21 | 
                
                  | 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 3/2 | 119 | 
                
                  | 2021 | 2021AFCチャンピオンズリーグ | 6/2 | 385 | 
                
                  | 2022 | 2021AFCチャンピオンズリーグ | 6/1 | 275 | 
                
                  | 国際大会通算 | 16試合/5得点 | 800分 | 
              
            
            日本代表選出歴
            
            日本代表
            出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2021 | 1試合/0得点 | 4分 | 
                
                  | 2022 | 3試合/0得点 | 119分 | 
                
                  | 代表通算 | 1試合/0得点 | 123分 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | 参加主要大会 | 2021 | FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 | 
                
                  | 2022 | EAFF E-1サッカー選手権2022 決勝大会 | 
              
            
            出場/得点記録(国内主要大会)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 | 
              
              
                
                  | 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 | 
                
                  | 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 | 
                
                  | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | 
                
                  | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 1/0 | 64 | 
                
                  | 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 71 | 
              
            
            
            主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な成績 | 
                
                  | 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | 
                
                  | 2016 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | 
                
                  | 全日本大学サッカー選手権大会 3位 | 
                
                  | 2017 | 関西学生サッカー選手権大会 優勝 | 
                
                  | 第29回ユニバーシアード競技大会 金メダル | 
                
                  | 川崎フロンターレ | 2017- | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | 
                
                  | 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | 
                
                  | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | 
                
                  | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | 
                
                  | 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | 
                
                  | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 優勝 | 
                
                  | 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 | 
                
                  | 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 新人賞 | 
                
                  | デンソーカップチャレンジ関西選抜 | 
                
                  | 2015 | 関西学生サッカーリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | 2016 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | 
                
                  | 全日本大学選抜 | 
                
                  | 関西学生サッカーリーグ 年間最優秀選手賞 | 
                
                  |  |  | 2017 | ユニバシアード日本代表 | 
                
                  | 川崎フロンターレ | 2017- | 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | 2021 | Jリーグ優秀選手賞 | 
                
                  | Jリーグベストイレブン | 
                
                  | 2022 | Jリーグ優秀選手賞 | 
                
                  | Jリーグベストイレブン |