
川崎フロンターレアカデミー出身。川崎市出身。ドリブルテクニックを生かして相手が嫌がるエリアに侵入し、フィニッシュワークに絡む攻撃的MF。積極的なチャレンジからの左右両足のシュートも魅力のひとつ。桐蔭横浜大学より加入した昨シーズンは喜びと悔しさの両方を味わった1年だった。その経験を糧にプロ入り2年目の今シーズンは結果にこだわりレギュラーポジション獲りを狙う。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 結果を残します
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ヒナ、ヒナタ | 身長/体重 | 170cm/66kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2001年5月30日/神奈川県川崎市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/O型 | 視力 | 2.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 4歳
- サッカーに関しての自分の武器
- ドリブル、パス
- 好きな海外の選手
- リオネル メッシ
- 背番号へのこだわり
- ケンゴさん
- 好きな芸能人(女性)
- 深田恭子さん
- 好きな食べ物
- プリン
- 好きな映画
- 街の上で
- 好きなテレビ番組
- 水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- 神さまの言うとおり
- 好きな音楽・アーティスト
- RADWIMPS
- よく観るYouTube動画は?
- 東海オンエア
- 趣味
- 読書
- 最近の悩み
- 休日にやること
- マイブーム
- YouTube
- 愛車(メーカー・車種)
- ハリアー・トヨタ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- たくさんの品を読む
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 吉尾虹樹(鹿児島ユナイテッドFC)
- 憧れ・目標とする選手
- デ ヨング
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- アキさん。かっこいいから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 山田新。まじめ
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 山本理仁
所属チーム略歴
| アクアジュニアフットボールクラブ(愛知県) 兼 シルフィード(愛知県)[名古屋市立上社小学校(愛知県)] ― 横浜バディ(神奈川県) ― 横浜港北SC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-10 ― 川崎フロンターレU-12[横浜市立北山田小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[横浜市立東山田中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新栄高等学校(神奈川県)] ― 桐蔭横浜大学(神奈川県) ― 川崎フロンターレ ※2023年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年3月30日 2024明治安田J1リーグ 第5節(vsFC東京@U等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年3月30日 2024明治安田J1リーグ 第5節(vsFC東京@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2022年6月8日 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs札幌@札幌厚別) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2024年4月7日 2024明治安田J1リーグ 第7節(vs町田@U等々力) |
| J1リーグ | 2024年4月7日 2024明治安田J1リーグ 第7節(vs町田@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2022年6月8日 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs札幌@札幌厚別) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2022 | 桐蔭横浜大学 | 8 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 26 | J1 | 16/0 | 0/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 16試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 5試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 24試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2022 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 114 | 1 | 114 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | ─ | ─ |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 392 | 0 | 84 | 18 | 476 |
| J1リーグ通算 | 392分/16試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 0分/0試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 198分/3試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 716分/24試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 5/0 | 160 | |
| ACL通算 | 5試合/0得点 | 160 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 80 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
















