
繊細なボールタッチと流麗な動き出しからチームの決定機を演出するチャンスメーカー。2列目でゲームメークにも加わりながら、周りとのコンビネーションを駆使してラストパスを送り込む。昨シーズン、バイーア(ブラジル)より完全移籍で加入。出場機会はそれほど多くなかったものの、初めての国外でのプレーで経験を積んだ。今年で21歳。高いポテンシャルを開花させることができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合出場数を上げる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグタイトル
関連リンク
掲載データは、2024年3月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ヴェロン | 身長/体重 | 174cm/71kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2004年9月8日/ブラジル エスピリトサント州 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | おとめ座/わからない | 視力 | ? |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 3歳
- サッカーに関しての自分の武器
- シュート
- 好きな海外の選手
- ロドリゴ(レアル・マドリー)
- 背番号へのこだわり
- 23が好きだが… 28もいいね
- 好きな芸能人(女性)
- アニータ(ブラジル人歌手)
- 好きな食べ物
- シュラスコ
- 好きな映画
- ペーパーハウス(Netflix)
- 好きなテレビ番組
- ESPN
- 好きな漫画
- トム&ジェリー
- 好きな音楽・アーティスト
- パゴージ
- よく観るYouTube動画は?
- なし
- 趣味
- ゲーム
- 最近の悩み
- 健康の乱れ
- マイブーム
- 仲間と話す
- 愛車(メーカー・車種)
- なし
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 家を買うプランを作る
- 他クラブで特に仲の良い選手
- マルセロ ヒアン
- 憧れ・目標とする選手
- リオネル メッシ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- マルシーニョ。いつも楽しそうに生活しているから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- エリソン。見た目は騒がしそうだけど実はめちゃくちゃ大人しい!
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- ゼ。いい選手
所属チーム略歴
| バイーア(ブラジル) ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年4月13日 2024明治安田J1リーグ 第8節(vsC大阪@ヨドコウ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年4月13日 2024明治安田J1リーグ 第8節(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFLIM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFLIM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 2試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 2試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| J1リーグ通算 | 22分/2試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 0分/0試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 0分/0試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 19分/2試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 106分/5試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 2/0 | 19 | |
| ACL通算 | 2試合/0得点 | 19 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 65 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
ブラジル代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
















