
2025年8月にベガルタ仙台への育成型期限付き移籍から復帰。スピードとテクニックを生かしたドリブル突破が武器のサイドアタッカー。独特のリズムで緩急をつけながら勝負をしかけ、サイドから切れ込みチャンスメイク。ラストパスだけではなく自らもゴール前に入り込みフィニッシュにつなげる。仙台での経験を力に変え、成長した姿をピッチで見せてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- とりあえずJ1初ゴール
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
- ─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | トウヤ | 身長/体重 | 178cm/70kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2004年6月29日/大阪府堺市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) |
| 星座/血液型 | かに座/B型 | 視力 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーに関しての自分の武器・特徴
- ドリブル
- 好きな海外の選手
- ネイマール
- 背番号へのこだわり
- 特になし
- 好きな芸能人(女性)
- 今田美桜さん
- 好きな食べ物
- オムライス
- 好きな映画
- 特になし
- 好きなテレビ番組
- 最近観ない
- 好きな漫画
- ワンピース
- 好きな音楽・アーティスト
- バックナンバー
- よく観るYouTube動画は?
- レイクレ
- 趣味
- ゴルフ
- 最近の悩み
- あまり悩んでない
- マイブーム
- ゴルフ
- 愛車(メーカー・車種)
- ヤリスクロス
- サッカー以外の今年の最大の目標
- ゴルフのスコア100切り
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 西坂斗和(ラインメール青森FC)
- 憧れ・目標とする選手
- ネイマール
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- アキさん。まず左利きに憧れる。アキさんのようなプレーをしてみたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 意外じゃないけど大関が俺のことを好き。チームに帰ってきたときにすごく喜んでた
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- あまり覚えていない
所属チーム略歴
| SSクリエイト(大阪府)[堺市立五箇荘小学校(大阪府)] ― ガンバ大阪ジュニアユース(大阪府)[堺市立五箇荘中学校(大阪府)] ― 履正社高校(大阪府) ― 川崎フロンターレ ― ベガルタ仙台 ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年3月16日 2024明治安田J2リーグ 第4節(vs秋田@ソユスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | 2024年3月16日 2024明治安田J2リーグ 第4節(vs秋田@ソユスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2023年7月12日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs水戸@Ksスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2024年5月6日 2024明治安田J2リーグ 第14節(vs鹿児島@白波スタ) |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | 2024年5月6日 2024明治安田J2リーグ 第14節(vs鹿児島@白波スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2023年7月12日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs水戸@Ksスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年3月6日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 1回戦(vs沼津@愛鷹) | |
| 天皇杯 | 2024年6月12日 第104回 JFA 全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2023 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2024 | ベガルタ仙台 | 24 | J2 | 16/0 | 1/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 0試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 16試合/0得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 2試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 1試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 45 | 62 | 2 | 107 |
| 2024 | ベガルタ仙台 | J2 | 303 | 90 | 90 | 18 | 483 |
| J1リーグ通算 | 0分/0試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 303分/16試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 135分/2試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 152分/2試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 45分/1試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 152分/3試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 1/0 | 45 |
| ACL通算 | 1試合/0得点 | 45 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ベガルタ仙台 | 2024J1昇格プレーオフ | 1/0 | 25 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |








