
対人戦の強さやビルドアップ能力、機を見た攻撃参加が特徴のサイドバック。マッチアップする相手の動きを見ながらスペースを埋め、攻撃時にはゲームメークや精度の高いクロスを入れるだけではなく、自らもゴール前に入り込みフィニッシュにつなげる得点感覚もウリ。高校卒業後からオランダで長年プレーし、昨シーズンにフロンターレに加入。チームの最終ラインに新風を吹き込んだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- アシスト&ゴール数を増やす!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル!
ブログ、SNSなど
関連リンク
- ─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | SAI、ファンケル、ケルケン | 身長/体重 | 178cm/73kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1994年6月28日/オランダ マーストリヒト | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
| 星座/血液型 | かに座/O型 | 視力 | 2.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ADLER
- サッカーを始めた年齢
- 8歳
- サッカーに関しての自分の武器
- ドリブル(プレス回避)
- 好きな海外の選手
- なし
- 背番号へのこだわり
- 自分の名前だから必ず「31」を選びたい
- 好きな芸能人(女性)
- アン ハサウェイ
- 好きな食べ物
- サーモンパスタ
- 好きな映画
- The Secret Life of Walter Mitty、Baby Driver、White Chicks
- 好きなテレビ番組
- プロフェッショナル仕事の流儀
- 好きな漫画
- BLUE GIANT
- 好きな音楽・アーティスト
- 羊文学、Tate McRae、OneRepublic 、Coldplay
- よく観るYouTube動画は?
- 音楽
- 趣味
- 料理
- 最近の悩み
- 愛犬をどうやって日本に連れてくるか
- マイブーム
- プログラミング
- 愛車(メーカー・車種)
- ポルシェ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 資格を取る
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 豊川雄太
- 憧れ・目標とする選手
- いない
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- アキくん。左利きの世界を見てみたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 達哉の笑顔(不意に見せる)がキュート
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- ヘスース コロナ。ドリブルの選択肢を最後で変えられる
所属チーム略歴
| 八ヶ岳北杜グランデフットボールクラブ(山梨県)[北杜市立高根清里小学校(山梨県)] ─ ヴァンフォーレ甲府ジュニアユース(山梨県)[北杜市立甲陵中学校(山梨県)] ─ ヴァンフォーレ甲府U-18(山梨県)[北杜市立甲陵高校(山梨県)] ─ FCドルトレヒト(オランダ) ─ SCカンブール(オランダ) ─ PECズウォレ(オランダ) ─ SCカンブール(オランダ) ─ NECナイメヘン(オランダ) ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年4月20日 2024明治安田J1リーグ 第9節(vs東京V@U等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年4月20日 2024明治安田J1リーグ 第9節(vs東京V@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月8日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦(vs甲府@JITス) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2024年11月30日 2024明治安田J1リーグ 第37節(vs東京V@味スタ) |
| J1リーグ | 2024年11月30日 2024明治安田J1リーグ 第37節(vs東京V@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2024年4月20日 2024明治安田J1リーグ 第9節(vs東京V@U等々力) |
| J1リーグ | 2024年4月20日 2024明治安田J1リーグ 第9節(vs東京V@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年10月9日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2024年5月11日 2024明治安田J1リーグ 第13節(vs札幌@U等々力) |
| J1リーグ | 2024年5月11日 2024明治安田J1リーグ 第13節(vs札幌@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年10月9日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年5月11日 2024明治安田J1リーグ 第13節(vs札幌@U等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 24/1 | 3/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 24試合/1得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 3試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 11試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 39試合/3得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,759 | 225 | 0 | 27 | 1,984 |
| J1リーグ通算 | 1,759分/24試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 225分/3試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 0分/0試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 688分/11試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,752分/39試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 1/0 | 1 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 10/1 | 687 | |
| ACL通算 | 11試合/1得点 | 688 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/1 | 80 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-23日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
























