
シュートへの鋭い反応と瞬発力を生かしたセービングが持ち味のGK。昨年8月にFC町田ゼルビアから期限付き移籍で加入し、今シーズン完全移籍に移行した。スペインでプロキャリアをスタートさせ、2022年からJ2の水戸ホーリーホックで正GKとして活躍。多言語を操るマルチリンガルGKとして外国籍選手とのコミュニケーション面も問題なし。満を持してレギュラー獲得を狙う。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出て活躍する!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る!
関連リンク
- ─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです
基本情報
| ニックネーム | ルイ | 身長/体重 | 187cm/80kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1998年5月28日/東京都新宿区 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(28.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/わからない | 視力 | いいよ |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- New Balance
- サッカーを始めた年齢
- 8歳
- サッカーに関しての自分の武器
- シュートストップ、アグレッシブ、スピード、反応
- 好きな海外の選手
- 昔のロナウジーニョ
- 背番号へのこだわり
- 98/生まれた年、日本が初めてW杯に出たとき、フランスが優勝したとき
- 好きな芸能人(女性)
- アンジェリーナ ジョリー
- 好きな食べ物
- 日本食
- 好きな映画
- グラディエーター
- 好きなテレビ番組
- テレビ見ないよ
- 好きな漫画
- ナルト!
- 好きな音楽・アーティスト
- 選べない…
- よく観るYouTube動画は?
- サッカーのスーパーセーブ集
- 趣味
- サーフィン
- 最近の悩み
- 特にない
- マイブーム
- サーフィン
- 愛車(メーカー・車種)
- Jeep ラングラー
- サッカー以外の今年の最大の目標
- サーフィンうまくなる
- 他クラブで特に仲の良い選手
- イラン メリエ
- 憧れ・目標とする選手
- ロリス
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 間違いなくソンさん。顔にボールが飛んできても目を最後まで開けているし、本当にすごい。ソンさんと入れ替われるのなら、実際にどんな感覚でプレーしているのか知りたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- わからない、特にない
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大島選手、うまい
所属チーム略歴
| FC WASEDA(東京都) ― FC東京U-15深川(東京都) ― FC東京U-18(東京都)[リセ・フランコ・ジャポネ・ド・東京(東京都)] ― FCロリアンU-18(フランス) ― エストレマドゥーラUD(スペイン) ― レクレアティーボ・ウェルバ(スペイン) ― 水戸ホーリーホック ― FC町田ゼルビア ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | 2024年6月12日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs筑波大@Gスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | 2024年6月12日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs筑波大@Gスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | 2022年4月3日 2022明治安田生命J2リーグ 第8節(vs群馬@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | 2024年6月12日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs筑波大@Gスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2022 | 水戸ホーリーホック | 28 | J2 | 34/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2023 | 28 | J2 | 29/0 | ─/─ | 0/0 | |
| 2024 | FC町田ゼルビア | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| 川崎フロンターレ | 98 | J1 | 0/0 | 2/0 | ─/─ | |
| J1リーグ通算 | 0試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 63試合/0得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 6試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2022 | 水戸ホーリーホック | J2 | 3,060 | ─ | 0 | 34 | 3,060 |
| 2023 | J2 | 2,610 | ─ | 0 | 29 | 2,610 | |
| 2024 | FC町田ゼルビア | J1 | 0 | 0 | 120 | 1 | 120 |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 180 | ─ | 2 | 180 | |
| J1リーグ通算 | 0分/0試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 5,670分/63試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 180分/2試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 120分/1試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 570分/6試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 750分/8試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6/0 | 570 |
| ACL通算 | 6試合/0得点 | 570 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2017 | FIFA U-20 ワールドカップ韓国2017 |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024-2025 | 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
































