
川崎市中原区出身。繊細なテクニックとシュートを狙う感性に優れたアタッカー。川崎フロンターレU-10からアカデミーで育ち、2020年にトップチームに昇格。期限付き移籍でカターレ富山、V・ファーレン長崎、モンテディオ山形といったクラブで経験を積み、2024年にフロンターレに復帰。その大胆なプレーと、独創的な感覚から織りなされるボールコントロールで力を発揮すれば大きく飛躍できるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 二桁得点
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | テン | 身長/体重 | 177cm/70kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2001年6月2日/神奈川県川崎市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/O型 | 視力 | 1.5 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- ドリブル、意外性、落ち着き、シュート
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- スパイクのこだわり
- タッチが素足感覚になれるかどうか
- ユニフォームのサイズ
- L
- サインの理由・内容
- ひらがなで名前
- サッカーを始めた年齢
- 7歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 近くの公園での遊び
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- ドリブルが得意だったからかな?
- 子どもの頃の夢
- 神と戦う
- 子どもの頃のあだ名
- 天ぷら
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- 体操クラブ、九九
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- 人と同じことをしない
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- 走り
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- 小3までに1000回以上
- デビュー戦の感想・思い出
- こんな感じか!
- 初めての給料の使い道
- マンガ
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 高1 国体決勝
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 高1 Jユース準決勝
- 試合前に必ずすること
- トイレ
- 試合中に気をつけていること
- 脱力
- 試合後に必ずすること
- トイレ
- コンディション維持方法
- 早寝早起き、サウナ
- ゲン担ぎは?
- 自己暗示
- 影響を受けた選手
- 宮代大聖(意識高い)
- 影響を受けた指導者
- 玉置晴一さん
- 憧れ・目標とする選手
- リオネル メッシ
- プロになって驚いたこと
- 自由な時間が多い
- プロ選手として心がけていること
- カッコ良くありたい
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- ドリブル、シュート
- あなたにとってサッカーとは
- 仕事
- 引退したらやりたいこと
- 日本、世界一周
- もしサッカー選手になってなければ
- サッカーのコーチ、BE:FIRST
- 永遠のライバル
- 同級生
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- シン、ヒナタ
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 松田詠太郎(新潟)、森璃太(新潟)
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- アンドレス イニエスタ
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- アキさん。取られない、ミスしない
- 一緒にプレーしてみたい選手
- リオネル メッシ
- よく一緒にご飯に行く選手
- シン、ヒナタ
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- リオネル メッシ
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- リオネル メッシ
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- ルイくん。イケメンすぎ
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- 足もと
- フロンターレのサポーターの印象
- 熱い
- 自分の応援歌について
- 今年も聞けるのが楽しみです
- 等々力の良いところ
- 家から近い
- 背番号へのこだわり
- 高1の時の番号+フロンターレでの自分は24しかイメージがない
- あなたから見たふろん太くん
- かわいい
- ふろん太くんにひと言
- すごい
- あなたから見たカブレラ
- かっこいい
- カブレラにひと言
- 素晴らしい
- あなたから見たワルンタ
- わるい
- ワルンタにひと言
- 悪さしないで
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 上手い
- フロンターレに決めた理由
- 声をかけてくれたのがフロンターレ
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- おー!
- クラブハウスについて
- すごい
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 鯖マーボー
- 監督ってどんな人?
- 話しやすい
- 遠征に必ず持っていくもの
- イヤホン
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- たくさん話しかけて!
- フロンターレで敵にしたくない選手
- りょうたくん
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- りょうたくん
- フロンターレでスピードがある選手
- マルシーニョ
- お兄ちゃんにしたい選手
- ケントくん
- 将来が楽しみな選手
- 誰だろう
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- 富士額、真面目さ
所属チーム略歴
| 橘SC(神奈川県) 兼 川崎フロンターレサッカー・フットサルスクール ― 川崎フロンターレU-10 ― 川崎フロンターレU-12[川崎市立下小田中小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立井田中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[川崎市立幸高等学校(神奈川県)] ─ カターレ富山 ─ 川崎フロンターレ ─ V・ファーレン長崎 ─ モンテディオ山形 ― 川崎フロンターレ ※2019年 川崎フロンターレ 2種登録選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2020年7月15日 2020明治安田生命J3リーグ 第4節(vs秋田@富山) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2021年7月17日 2021明治安田生命J1リーグ 第18節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | 2023年2月18日 2023明治安田生命J2リーグ第1節(vs千葉@トラスタ) | |
| J3リーグ | 2020年7月15日 2020明治安田生命J3リーグ 第4節(vs秋田@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 天皇杯 | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs岩手@北上) |
| J1リーグ | 2021年9月22日 2021明治安田生命J1リーグ 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | 2023年3月19日 2023明治安田生命J2リーグ第5節(vs熊本@えがおS) | |
| J3リーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs岩手@北上) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2025年9月7日 2025JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦(vs浦和@U等々力) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2020年7月29日 2020明治安田生命J3リーグ 第7節(vs藤枝@富山) |
| J1リーグ | 2021年7月17日 2021明治安田生命J1リーグ 第18節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | 2023年2月25日 2023明治安田生命J2リーグ第2節(vs藤枝@藤枝サ) | |
| J3リーグ | 2020年7月29日 2020明治安田生命J3リーグ 第7節(vs藤枝@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月5日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | 2021年8月18日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs清水@アイスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2020年12月13日 2020明治安田生命J3リーグ 第33節(vs今治@富山) |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2020年12月13日 2020明治安田生命J3リーグ 第33節(vs今治@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | ─ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2020 | カターレ富山 | 20 | J3 | 20/3 | ─/─ | ─/─ |
| 2021 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 14/2 | 2/0 | 3/0 |
| 2022 | 24 | J1 | 20/1 | 1/0 | 1/0 | |
| 2023 | V・ファーレン長崎 | 24 | J2 | 13/3 | -/- | 1/0 |
| モンテディオ山形 | 19 | J2 | 7/3 | -/- | -/- | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2025 | 24 | J1 | 19/4 | 3/1 | 1/0 | |
| J1リーグ通算 | 56試合/7得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 20試合/6得点 | |||||
| J3リーグ通算 | 20試合/3得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 7試合/1得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 9試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 78試合/10得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| 2020 | カターレ富山 | J3 | 861 | ─ | ─ | 20 | 861 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 447 | 68 | 136 | 19 | 651 |
| 2022 | J1 | 458 | 84 | 45 | 22 | 587 | |
| 2023 | V・ファーレン長崎 | J2 | 705 | - | 31 | 14 | 736 |
| モンテディオ山形 | J2 | 416 | - | - | 7 | 416 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 59 | 23 | 7 | 5 | 89 |
| 2025 | J1 | 353 | 125 | 19 | 22 | 497 | |
| J1リーグ通算 | 1317分/56試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 1,121分/20試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | 861分/20試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 300分/7試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 238分/7試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 408分/9試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,967分/78試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 1/1 | 90 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/1 | 248 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 2/0 | 70 | |
| ACL通算 | 9試合/2得点 | 408 | ||
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-16日本代表 ― U-17日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2021-2022 | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | ||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2021-2022 | 2021 | 2021明治安田生命J1リーグ 月間ベストゴール(9月度) |









