
長年のキャリアで培われた危機察知能力とコーチング、そして左足の正確なキックが武器のセンターバック。味方を動かしながら守備陣を牽引しゴール前の危険なスペースをカバーする。昨シーズンはリーグ戦24試合に出場したものの、夏場に大きなケガを負い後半戦を治療とリハビリに費やした。今シーズンは別メニューからのスタートだが、コンディションさえ整えば必ずチームの助けになるだろう。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガしない
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | マル | 身長/体重 | 184cm/77kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年6月16日/東京都世田谷区 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.5 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- キック
- 使用しているスパイクのメーカー
- アディダス
- スパイクのこだわり
- フィット感
- ユニフォームのサイズ
- XL
- サインの理由・内容
- 名前から
- サッカーを始めた年齢
- 3歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 自然とボールを蹴っていた
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- コーチの指示
- 子どもの頃の夢
- サッカー選手
- 子どもの頃のあだ名
- マル
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- プール
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- サッカーを好きでいること
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- 特になし
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- ずっと
- デビュー戦の感想・思い出
- 覚えてない
- 初めての給料の使い道
- 貯金
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 特になし
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 大学4年時のインカレ決勝
- 試合前に必ずすること
- ストレッチ
- 試合中に気をつけていること
- 集中を切らさないこと
- 試合後に必ずすること
- ご飯を食べる
- コンディション維持方法
- いっぱい食べて、寝る
- ゲン担ぎは?
- ピッチに入る時に膝を触る
- 影響を受けた選手
- 特になし
- 影響を受けた指導者
- 今まで指導してくれた人、全員
- 憧れ・目標とする選手
- 特になし
- プロになって驚いたこと
- 観客の多さ
- プロ選手として心がけていること
- ケガしないこと
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- 特になし
- あなたにとってサッカーとは
- なくてはならないもの
- 引退したらやりたいこと
- 特になし
- もしサッカー選手になってなければ
- サラリーマン
- 永遠のライバル
- 自分
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- 田中恵太
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 林容平(東京ベイFC)、田中恵太(FC大阪)、八反田康平(ジェイリースFC)
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- 特になし
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 小林悠選手。ずっとゴールを取るために動いている
- 一緒にプレーしてみたい選手
- 三浦知良選手
- よく一緒にご飯に行く選手
- 小林悠選手
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- 柿谷曜一朗さん
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- 永井謙佑選手
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- 家長選手。ピッチ外が気になる
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- 強い、上手い
- フロンターレのサポーターの印象
- 最高。選手はもちろん相手チームへのリスペクトをしているイメージ
- 自分の応援歌について
- 良い
- 等々力の良いところ
- 雰囲気、芝生最高
- 背番号へのこだわり
- サッカーを始めたとき最初につけた番号
- あなたから見たふろん太くん
- カッコいい
- ふろん太くんにひと言
- よろしくお願いします!
- あなたから見たカブレラ
- かわいい
- カブレラにひと言
- よろしくお願いします!
- あなたから見たワルンタ
- わるそう
- ワルンタにひと言
- よろしくお願いします!
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 個人・組織がしっかりしていて強いイメージ
- フロンターレに決めた理由
- 最初にオファーを頂いた
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- このクラブのためにすべてを出し尽くす
- クラブハウスについて
- すばらしい
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 決められない
- 監督ってどんな人?
- 戦術家、フェアプレー精神をもっている人
- 遠征に必ず持っていくもの
- 化粧水
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- 応援よろしくお願いします
- フロンターレで敵にしたくない選手
- 小林選手
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- 家長選手
- フロンターレでスピードがある選手
- マルシーニョ選手
- お兄ちゃんにしたい選手
- 家長選手
- 将来が楽しみな選手
- 小林選手
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- キレイ好き
所属チーム略歴
| バディSC(東京都)[世田谷区立山野小学校(東京都)] ─ FC東京U-15/FC東京U-15深川(東京都)[世田谷区立砧中学校(東京都)] ─ 國學院大學久我山高校(東京都) ─ 明治大学(東京都) ─ FC東京 ─ 湘南ベルマーレ ─ FC東京 ─ 名古屋グランパス ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2012年8月11日 2012Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs柏@柏) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2012年8月11日 2012Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2014年3月2日 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs山形@BMWス) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 2016明治安田生命J3リーグ 第9節(vs大分@大銀ド) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年9月5日 2012Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝(vs清水@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2009年10月10日 第89回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs湘南@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | 2016年10月11日 アジア最終予選(Road to Russia)(vsオーストラリア@オーストラリア) | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2014年3月9日 2014Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎) |
| J1リーグ | 2017年4月30日 2017明治安田生命J1リーグ 第9節(vs広島@味スタ) | |
| J2リーグ | 2014年3月9日 2014Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年8月5日 2020JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第2節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2014年7月13日 第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsFC琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2014年3月2日 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs山形@BMWス) |
| J1リーグ | 2015年6月7日 2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第15節(vs松本@松本) | |
| J2リーグ | 2014年3月2日 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs山形@BMWス) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年9月5日 2012Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝(vs清水@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2009年10月10日 第89回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs湘南@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | 2016年11月11日 キリンチャレンジカップ2016(vsオマーン@カシマ) | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2014年3月2日 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs山形@BMWス) |
| J1リーグ | 2015年6月7日 2015明治安田生命J1リーグ1stステージ第15節(vs松本@松本) | |
| J2リーグ | 2014年3月2日 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs山形@BMWス) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年9月5日 2012Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝(vs清水@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2009年10月10日 第89回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs湘南@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | 2016年11月11日 キリンチャレンジカップ2016(vsオマーン@カシマ) | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 明治大学 | 13 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/0 |
| 2012 | FC東京 | 16 | J1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| 2013 | 16 | J1 | 0/0 | 1/0 | 3/0 | |
| 2014 | 湘南ベルマーレ | 14 | J2 | 41/2 | ─/─ | 2/1 |
| 2015 | FC東京 | 5 | J1 | 20/0 | 6/0 | 1/0 |
| 2016 | 5 | J1 | 34/0 | 0/0 | 1/0 | |
| FC東京U-23 | 5 | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2017 | FC東京 | 5 | J1 | 31/2 | 7/0 | 1/0 |
| 2018 | 5 | J1 | 9/0 | 3/0 | 1/0 | |
| 名古屋グランパス | 17 | J1 | 18/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2019 | 17 | J1 | 28/0 | 4/0 | 0/0 | |
| 2020 | 3 | J1 | 34/2 | 4/1 | ─/─ | |
| 2021 | 3 | J1 | 17/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2022 | 3 | J1 | 25/0 | 5/1 | 1/0 | |
| 2023 | 3 | J1 | 16/1 | 6/0 | 2/0 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 35 | J1 | 7/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2024 | 35 | J1 | 24/0 | 0/0 | 1/0 | |
| J1リーグ通算 | 266試合/6得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 41試合/2得点 | |||||
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 40試合/2得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 17試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 23試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 49試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 明治大学 | ─ | ─ | ─ | 270 | 3 | 270 |
| 2012 | FC東京 | J1 | 175 | 180 | 90 | 6 | 445 |
| 2013 | J1 | 0 | 68 | 302 | 4 | 370 | |
| 2014 | 湘南ベルマーレ | J2 | 3,689 | ─ | 210 | 43 | 3,899 |
| 2015 | FC東京 | J1 | 1,454 | 540 | 120 | 27 | 2,114 |
| 2016 | J1 | 2,925 | 0 | 90 | 35 | 3,015 | |
| FC東京U-23 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | |
| 2017 | FC東京 | J1 | 2,746 | 630 | 120 | 39 | 3,496 |
| 2018 | J1 | 686 | 270 | 90 | 13 | 1,046 | |
| 名古屋グランパス | J1 | 1,620 | ─ | ─ | 18 | 1,620 | |
| 2019 | J1 | 2,439 | 323 | 0 | 32 | 2,762 | |
| 2020 | J1 | 3,060 | 360 | ─ | 38 | 3,420 | |
| 2021 | J1 | 1,495 | 0 | 0 | 17 | 1,495 | |
| 2022 | J1 | 2,204 | 331 | 45 | 31 | 2,580 | |
| 2023 | J1 | 824 | 451 | 165 | 24 | 1,440 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 510 | 126 | 0 | 9 | 636 |
| 2025 | J1 | 1,958 | 0 | 120 | 25 | 2,078 | |
| J1リーグ通算 | 22,096分/267試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 3,689分/41試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | 45分/1試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 3,279分/40試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,622分/17試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,683分/23試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,851分/49試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | FC東京 | AFCチャンピオンズリーグ2012 | 1/0 | 1 |
| 2016 | AFCチャンピオンズリーグ2016 プレーオフ | 1/0 | 90 | |
| 2016 | AFCチャンピオンズリーグ2016 | 7/0 | 545 | |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/0 | 108 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12/0 | 939 | |
| ACL通算 | 23試合/0得点 | 1,683 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | FC東京 | FUJI XEROX SUPER CUP 2012 | 0/0 | 0 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 90 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2016 | 2/0 | 91 |
| 代表通算 | 2試合/0得点 | 91 |
| 参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
| 2011 | 第26回ユニバーシアード競技大会 | |
| 2016 | アジア最終予選(Road to Russia) |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| FC東京 | 2012-2013 | 2012 | FUJI XEROX SUPER CUP 2012 準優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 名古屋グランパス | 2018-2023 | 2020 | Jリーグ優秀選手賞 |











