
強靭なフィジカルと卓越した左足のテクニック、長年のキャリアで積み重ねられた老獪なプレーぶりでチームの攻撃に厚みを加える唯一無二の存在。10代でプロデビューしてから国内外のクラブでのプレーを経験し、今年フロンターレで10年目のシーズンを迎える。チーム最年長の選手となったが勝負へのこだわり、厳しさは相変わらず。試合に向けた準備や体のケア、ルーティンも含めて彼の姿勢をリスペクトする選手は多数いる。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 優勝
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アキ | 身長/体重 | 175cm/72kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1986年6月13日/京都府長岡京市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.0 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- 攻撃
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- スパイクのこだわり
- フィット感
- ユニフォームのサイズ
- L
- サインの理由・内容
- すぐ書けるようなサイン
- サッカーを始めた年齢
- 8歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 友達に誘われて
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- コーチに決められて
- 子どもの頃の夢
- サッカー選手
- 子どもの頃のあだ名
- いえなが
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- プール
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- チームメイトに負けない、対戦相手に負けない
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- ご飯をいっぱい食べて背を伸ばす
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- 1000回以上
- デビュー戦の感想・思い出
- 勝って良かった、だけ覚えている
- 初めての給料の使い道
- コンビニで大人買い
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 小学生の時の試合
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 小学生の時
- 試合前に必ずすること
- 深呼吸
- 試合中に気をつけていること
- 平常心
- 試合後に必ずすること
- 試合のビデオをざっくり見る
- コンディション維持方法
- リラックス
- ゲン担ぎは?
- 今のところありません
- 影響を受けた選手
- 今まで一緒にプレーした選手
- 影響を受けた指導者
- 今まで一緒にプレーした監督
- 憧れ・目標とする選手
- 中田英寿
- プロになって驚いたこと
- あんまりない
- プロ選手として心がけていること
- いつもいい準備をする
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- 睡眠時間
- あなたにとってサッカーとは
- 仕事
- 引退したらやりたいこと
- いま、考えてます
- もしサッカー選手になってなければ
- 他のスポーツ選手
- 永遠のライバル
- 渡邉将基
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- ソンリョンさん
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 今までのチームメイト
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- これからのチームメイト
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- アグエロ
- 一緒にプレーしてみたい選手
- 選手全員
- よく一緒にご飯に行く選手
- ソンさん
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- 息子
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- 友達
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- ソンリョン、背が高くなりたい
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- 強い
- フロンターレのサポーターの印象
- 数が多い、熱心、サッカーが好き
- 自分の応援歌について
- ん~いいと思います
- 等々力の良いところ
- 雰囲気が良い
- 背番号へのこだわり
- 41番が好き
- あなたから見たふろん太くん
- カッコイイ
- ふろん太くんにひと言
- よろしく
- あなたから見たカブレラ
- 可愛い
- カブレラにひと言
- 悪そう
- あなたから見たワルンタ
- いいキャラしてる
- ワルンタにひと言
- チョイ悪がいい
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 上手くて、強くて、スタジアムの雰囲気が良い
- フロンターレに決めた理由
- 強いから
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- まだゼロからのチャレンジ
- クラブハウスについて
- 広くて、キレイで使いやすい
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 赤飯
- 監督ってどんな人?
- スキがない方
- 遠征に必ず持っていくもの
- 携帯
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- 応援よろしくお願いします
- フロンターレで敵にしたくない選手
- 大島選手。ボールを取れないからしんどい。
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- けんごさん、大島選手
- フロンターレでスピードがある選手
- いろいろ
- お兄ちゃんにしたい選手
- いない
- 将来が楽しみな選手
- イタクラ、三好
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- 足の短さ
所属チーム略歴
| 長岡京SSS(京都府)[長岡京市立長岡第五小学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[長岡京市立長岡第四中学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ユース[金光大阪高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ 大分トリニータ ─ セレッソ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 蔚山現代(大韓民国) ─ ガンバ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 大宮アルディージャ ─ 川崎フロンターレ ※2004年 ガンバ大阪 2種登録選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節(vs新潟@新潟ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節(vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 2013Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | 2007年3月24日 キリンチャレンジカップ2007(vsペルー代表@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 AFCチャンピオンズリーグ2017 グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月31日 2013Jリーグ ディビジョン2 第6節 (vs札幌@札幌ド) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年8月6日 2005Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
| 天皇杯 | 2006年11月4日 第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs湘南@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年7月12日 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs群馬@正田スタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 2013Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 AFCチャンピオンズリーグ2017 グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2004年10月2日 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) |
| J1リーグ | 2004年10月2日 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月20日 2013Jリーグ ディビジョン2 第4節 (vs熊本@うまスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年5月23日 AFCチャンピオンズリーグ2017 ラウンド16第1戦(vsムアントン@サンダードームスタジアム) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2004 | ガンバ大阪 | 28 | J1 | 8/1 | 3/0 | 0/0 |
| 2005 | 14 | J1 | 24/0 | 5/1 | 3/0 | |
| 2006 | 14 | J1 | 28/2 | 2/0 | 4/2 | |
| 2007 | 8 | J1 | 27/2 | 7/1 | 3/0 | |
| 2008 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2009 | 14 | J1 | 26/1 | 6/2 | 1/0 | |
| 2010 | セレッソ大阪 | 14 | J1 | 31/4 | 6/0 | 3/0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 41 | J1 | 12/5 | 1/0 | 6/1 |
| 2013 | 41 | J2 | 17/1 | ─/─ | ─/─ | |
| 2014 | 大宮アルディージャ | 41 | J1 | 33/6 | 5/0 | 3/0 |
| 2015 | 41 | J2 | 33/11 | ─/─ | 3/0 | |
| 2016 | 41 | J1 | 26/11 | 2/1 | 3/1 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 41 | J1 | 21/2 | 5/2 | 3/1 |
| 2018 | 41 | J1 | 32/6 | 1/0 | 3/1 | |
| 2019 | 41 | J1 | 26/0 | 5/0 | 1/1 | |
| 2020 | 41 | J1 | 29/11 | 3/1 | 2/0 | |
| 2021 | 41 | J1 | 37/8 | 2/1 | 5/1 | |
| 2022 | 41 | J1 | 34/12 | 2/0 | 2/0 | |
| 2023 | 41 | J1 | 33/2 | 4/0 | 4/0 | |
| 2024 | 41 | J1 | 36/7 | 4/0 | 2/0 | |
| 2025 | 41 | J1 | 29/1 | 1/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 496試合/81得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 50試合/12得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 64試合/9得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 54試合/8得点 | |||||
| 国際大会通算 | 53試合/5得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 375試合/61得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2004 | ガンバ大阪 | J1 | 466 | 210 | 0 | 11 | 676 |
| 2005 | J1 | 1,481 | 250 | 300 | 32 | 2,031 | |
| 2006 | J1 | 2,133 | 180 | 360 | 34 | 2,673 | |
| 2007 | J1 | 1,147 | 443 | 152 | 37 | 1,742 | |
| 2008 | 大分トリニータ | J1 | 58 | 0 | 90 | 5 | 148 |
| 2009 | J1 | 1,583 | 518 | 120 | 33 | 2,221 | |
| 2010 | セレッソ大阪 | J1 | 2,429 | 495 | 255 | 40 | 3,179 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 753 | 90 | 273 | 19 | 1,116 |
| 2013 | J2 | 1,104 | ─ | ─ | 17 | 1,104 | |
| 2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 2,920 | 370 | 193 | 41 | 3,483 |
| 2015 | J2 | 2,869 | ─ | 125 | 36 | 2,994 | |
| 2016 | J1 | 2,313 | 180 | 88 | 31 | 2,581 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,289 | 405 | 270 | 29 | 1,964 |
| 2018 | J1 | 2,745 | 18 | 300 | 36 | 3,063 | |
| 2019 | J1 | 2,086 | 391 | 120 | 32 | 2,597 | |
| 2020 | J1 | 2,122 | 161 | 180 | 34 | 2,463 | |
| 2021 | J1 | 2,598 | 180 | 437 | 44 | 3,215 | |
| 2022 | J1 | 2,737 | 97 | 35 | 38 | 2,869 | |
| 2023 | J1 | 2,466 | 166 | 386 | 41 | 3,018 | |
| 2024 | J1 | 2,505 | 241 | 160 | 42 | 2,906 | |
| 2025 | J1 | 1,236 | 7 | 135 | 32 | 1,378 | |
| J1リーグ通算 | 35,209分/496試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 3,973分/50試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 4,402分/64試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 3,851分/53試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 3,715分/54試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 26,789分/375試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ガンバ大阪 | AFCチャンピオンズリーグ2006 | 6/1 | 540 |
| 2012 | 蔚山現代 | AFCチャンピオンズリーグ2012 | 5/0 | 215 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 6/0 | 478 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 339 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 4/0 | 343 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 | 410 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 4/0 | 242 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 508 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/2 | 609 | |
| 国際大会通算 | 53試合/5得点 | 3,684 | ||
出場/得点記録(その他 国際大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 大分トリニータ | スルガ銀行チャンピオンシップ2009 | 1/0 | 31 |
| その他 国際大会通算 | 1試合/0得点 | 31 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ガンバ大阪 | 2006ゼロックススーパーカップ | 1/0 | 90 |
| 2007 | 2007ゼロックススーパーカップ | 0/0 | 0 | |
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 79 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 83 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 90 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2003 | ガンバ大阪 | 2/0 | 50 |
| 2004 | 5/1 | 380 | |
| 2005 | 3/0 | 256 | |
| 2006 | 3/2 | 270 | |
| 2007 | 0/0 | 0 | |
| 2008 | 大分トリニータ | 4/1 | 195 |
| 2009 | 3/2 | 270 | |
| Jサテライトリーグ通算 | 20試合/6得点 | 1,421 | |
出場/得点記録(スペイン)
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | コパ・デル・レイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2010-11 | マジョルカ | 14 | プリメーラ | 14/2 | ─/─ |
| 2011-12 | 14 | プリメーラ | 4/0 | 1/0 | |
| 2013-14 | 22 | セグンダ | 7/0 | 1/0 | |
| リーガ・エスパニョーラ1部通算成績 | 18試合/2得点 | ||||
| リーガ・エスパニョーラ2部通算成績 | 7試合/0得点 | ||||
| コパ・デル・レイ通算成績 | 2試合/0得点 | ||||
出場/得点記録(韓国)
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2012 | 蔚山現代 | 28 | Kリーグ | 12/1 | ─/─ | 2/0 |
| Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 12試合/1得点 | |||||
| 韓国リーグカップ通算成績 | ─/─ | |||||
| 韓国FAカップ通算成績 | 2試合/0得点 | |||||
日本代表選出歴
| U-15日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2007 | 1/0 | 5 |
| 2011 | 2/0 | 43 |
| 代表通算 | 3/0 | 48 |
| 参加主要大会 | 2005 | 2005 FIFAワールドユース選手権 |
| 2007 | 北京オリンピックアジア予選 | |
| 2011 | キリンカップサッカー2011 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪ユース | 2002-2004 | 2002 | 2002Jユースカップ 第10回Jリーグユース選手権大会 優勝 | |
| 2003 | JFAプリンスリーグU-18 2003 関西 優勝 | |||
| ガンバ大阪 | 2004-2007 | 2005 | 2005Jリーグ ディビジョン1 優勝 | |
| 2006 | 2006ゼロックススーパーカップ 準優勝 | |||
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |||
| 2007ゼロックススーパーカップ 優勝 | ||||
| 大分トリニータ | 2008-2009 | 2008 | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
| 大宮アルディージャ | 2014-2016 | 2015 | 2015明治安田生命J2リーグ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| セレッソ大阪 | 2010 | 2010 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 大宮アルディージャ | 2014-2016 | 2015 | 明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(6月度) | |
| 明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(7月度) | ||||
| 2016 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2018 | Jリーグ最優秀選手賞 | |
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2019 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| 2020 | 2020明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間MVP(2・6・7月度) | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2021 | Jリーグ ベストイレブン | |||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2022 | 2022明治安田生命Jリーグ KONAMI月間MVP(8月度) | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 |













