
名古屋グランパスより完全移籍で加入したブラジル人MF。左足の足技を駆使した巧みなボールコントロール、正確ななロングフィードを生かした展開力が持ち味。空中戦の競り合いにも強く、セットプレーでも力を発揮する。中盤から独特なタイミングで繰り出される長短のパスで、チームの攻撃のリズムに新たなアクセントを加えてくれるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 自分の特徴を生かしてチームの力になる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 1つでも多くのタイトルを獲る
ブログ、SNSなど
関連リンク
─
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ジョアン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(28.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年5月19日/ブラジル、サンパウロ州 | 視力 | 良い(日本で検査してないから正確には分からない) |
星座/血液型 | おうし座/分からない | 家族 | 既婚(妻、二女) |
身長/体重 | 183cm/80kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 日本でのビッククラブ |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 足になじむもの | フロンターレのサポーターの印象 | すごく熱い応援をしていてチームを後押ししている |
ユニフォームのサイズ | 2XL | 試合中の応援について | まだ分からない |
サインの理由・内容 | 1番良いかなと思ったから | 自分の応援歌について | まだ分からないけど楽しみです |
サッカーを始めたきっかけ | 家族がサッカー好きだった | 等々力の良いところ | 大きくて芝が良い |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自分の長身を生かせるポジションだから | あなたから見たふろん太くん | とてもかわいい |
試合前に必ずすること | お祈り | ふろん太くんにひと言 | 毎試合応援してほしいし、サポーターを楽しませてね |
試合中に気をつけていること | 集中力が切れないように気をつける | あなたから見たカブレラ | カワイイ |
試合後に必ずすること | 試合の映像を見ながら家族と食事 | カブレラにひと言 | サポーターを楽しませてね |
試合前に必ず口にするもの | 炭水化物とバナナ | あなたから見たワルンタ | 不機嫌そうだね~ |
試合後に必ず口にするもの | 肉、魚、サラダ | ワルンタにひと言 | もっと笑って |
プロの選手を目指し始めた時期 | 5才 | ゲン担ぎは? | 右足からピッチに入る |
デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクしていた | プロになって驚いたこと | 有名になったらいろんなことが変わった |
初めての給料の使い道 | 覚えてません… | プロ選手として心がけていること | 集中力を保つ |
影響を受けた選手 | ジネディーヌ ジダン | 引退したらやりたいこと | サッカー以外の仕事に就いて、新しい経験をしたい |
影響を受けた指導者 | 今までの監督全ての人から色々学んだ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム戦でフロンターレに1-0で勝った試合 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | たくさんあります | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 日本で一番いいサッカーをしている |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | たくさんあります | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんながすぐに受け入れてくれて、とても幸せです! |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 小さい頃から練習した | フロンターレに決めた理由 | 日本で一番素晴らしいチームからオファーをもらったから |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールテクニック、パス、トラップ | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | すごく嬉しかったし、タイトルを獲りたいとモチベーションが上がった |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | アジリティ | クラブハウスについて | 最新のクラブハウスで素晴らしい |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ボールを失いたくない、パス、トラップ | 監督ってどんな人? | 選手との関係性がとても良い |
サッカーに関しての自分の武器 | パス、視野の広さ | 遠征に必ず持っていくもの | 結婚指輪 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 常に全てにおいての成長 | 今季対戦が楽しみなチーム | 名古屋、鹿島 |
自宅でしているトレーニング | 食事を気をつけている、よく寝て休む | あなたにとってサッカーとは | 情熱 |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | ストレッチ | もしサッカー選手になってなければ | ビジネスマン |
コンディション維持方法 | 食事、睡眠 | 背番号へのこだわり | たくさんの素晴らしい選手がつけている番号 |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 1000回以上 | 今年のユニフォーム、どう? | とてもカッコいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | サッカー | 実は私○○なんです | まじめ |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | 日本語を勉強したいと思っている | 第一印象でよく○○と言われます | まじめ |
これから身につけたいこと | 日本語と英語 | あなたのプチ自慢 | 誇り |
資格 | 運転免許 | 尊敬する人 | 家族、友人 |
朝、起きて最初にすること | 歯みがきをして、コップ1杯の水を飲む | 20年後の自分 | 奥さんと色んな国へ行き、たくさんの文化を学ぶ |
夜、寝る前に最後にすること | お祈り | 将来の夢 | ワールドカップ出場 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家族と過ごしている時 |
お風呂の長さ | 15分 | 幸せだと感じる瞬間 | 家族と過ごしている時 |
洋服のサイズ | L | 大切にしている時間 | 家族と過ごしている時 |
私服のお気に入りのブランド | OSKLEN | 自分へのご褒美 | 娘たちがご褒美 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
いつもつけている香水 | イヴ サンローラン(M7) | 自分の性格で気に入っているところ | 落ち着いている |
異性のドキッとする香り | シャンプーとコンディショナー | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 変なところが気になる時がある |
好きな芸能人(男性) | ウィル スミス | 自分の容姿で気に入っているところ | 足 |
好きな芸能人(女性) | ビヨンセ | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 鼻 |
好きな女性のタイプ | 奥さん | チャームポイント | 笑顔 |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑ってる時 | 両親はどんな人? | 父:おしゃべり、母:一生懸命な人 |
恋人、奥さんに求めるもの | 常に自分のパートナーでいてほしい | 両親と似ているところ | 母の好奇心旺盛な性格と父の体つき |
結婚の決め手 | 愛しているから | 家族に何て呼ばれてる? | ジョアン |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | パンケーキ(ブラジル風) | 家族にひと言 | これからもよろしくお願いします |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良い |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | セミロング | うちの家族のこだわり | 他人をリスペクトする |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 最近、笑ったこと | 練習でよく笑った |
初恋はいつ?誰? | 17才 | 最近、泣いたこと | 最近はないです |
理想のデートプラン | 海外旅行 | 最近、奮発して買ったもの | PS5 |
会ってみたい人は? | デビッド ベッカム | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 |
好きな食べ物 | 寿司、カレー、焼肉、鉄板焼き | マイブーム | ガムを食べること |
嫌いな食べ物 | 納豆 | クラブハウスでの日課 | トレーニング |
好きなお菓子 | アイス | 休日の過ごし方 | 家族と過ごす |
好きなフルーツ | バナナ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
好きな色 | 黒 | 地元の自慢 | レストラン |
好きな本 | 特になし | 地元のおすすめスポット | レストラン(348) |
好きな映画 | デンゼル ワシントンの出演作 | 地元のおすすめグルメ | 肉 |
好きなテレビ番組 | スポーツ番組 | 宝くじが当たったら | 誰にも言わない |
好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 奥さんと2人の娘 |
好きな漫画 | 特になし | もらって嬉しいプレゼント | もらえるだけで嬉しい |
好きな漫画のキャラクター | 特になし | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | スタジアムにきて応援してほしい |
好きな言葉・座右の銘 | 我慢強く | 今気になっている人、もの | 川崎フロンターレ |
好きな音楽・アーティスト | セルタネージョ、サンバ | サッカー以外で仲の良い友人 | ブラジルの友達、ゴン通訳 |
最初に買ったCD | ゼッカ | あなたにとってのヒーロー | バットマン |
カラオケで必ず歌う曲 | ヂオゴ ノゲイラ | 永遠のライバル | アルゼンチン |
おすすめのアプリ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 他のスポーツ選手 | |
すきま時間によく見るアプリ | ストレス解消法 | 家族と過ごす | |
犬派?猫派?理由は? | 犬派 | おすすめの健康法 | 良い食事をする |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | ピッタリ | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | 早く終わらせる | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 変わってると思う |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつかやってみたいこと | ひとつでも多くの国に行きたい |
得意な家事 | 料理 | いつか行ってみたい場所 | シンガポール |
趣味 | 外食 | いつか乗りたい車 | ゲレンデ |
今の待ち受け画面 | 家族 | いつか食べてみたいもの | 納豆 |
自分の部屋のお気に入り | ソファ | あなたのクセ | 特にないと思う |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 水 |
子どもの頃のあだ名 | ジョアン | 食事のこだわり | バランス・栄養 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし | 得意料理 | 肉料理 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | なんだろう | 給食で好きだったメニュー | 給食がなかったです |
過去の自分にひと言 | 絶対に諦めるな。夢は必ず叶うから。 | お袋の味 | チキンタルト |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 米、フェジョン、ビーフ、ポテト |
学生時代の苦手な教科 | 科学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に過ごしてほしい |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 米、フェジョン、ビーフ、ポテト |
この世で一番嫌いなもの | 渋滞 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってません |
この世で一番怖いもの | 暗いところ | お気に入りのLINEスタンプ | LINEを使ってません |
ここだけは絶対に譲れないこと | 謙虚 | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス、フットサル |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | まだ分かりません | サッカー以外の今年の最大の目標 | 皆さんに愛していただけるように頑張ります! |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | アデミウソン、マテウス(名古屋) | 実際に対戦してすごいと感じた | 仲川輝人(横浜FM) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | アンドレス イニエスタ | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | セルヒオ ブスケツ | フロンターレで敵にしたくない | 全員 |
1日だけ誰かになるなら | ウィルスミス | フロンターレで足元のプレーを武器とする | カオル |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ダミアン、ジェジエウ | フロンターレでスピードがある | カオル |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | グアルディオラ | お兄ちゃんにするなら | ダミアン |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 鬼木さん | よく一緒にご飯に行く | まだ行けてません… |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ダミアン | いつか一緒にご飯に行きたい | ダミアン、ジェジエウ |
自分のことをよく理解してくれている | 奥さん | 将来が楽しみ | カオル |
所属チーム経歴
サンパウロFC(ブラジル) ─ ヴィトーリアFC(ポルトガル) ─ アタランタBC(イタリア) ─ リオ・アヴェFC(ポルトガル) ─ 名古屋グランパス ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年6月26日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフステージ 第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2019年3月9日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@パナスタ) |
J1リーグ | 2019年3月9日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@パナスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) |
J1リーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 第1戦(vs川崎F@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) |
J1リーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs鳥栖@駅スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 第1戦(vs川崎F@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2019 | 名古屋グランパス | 8 | J1 | 32/2 | 3/0 | 0/0 |
2020 | 名古屋グランパス | 8 | J1 | 24/1 | 3/0 | ─/─ |
J1リーグ通算 | 56試合/3得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 6試合/0得点 |
天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2019 | 名古屋グランパス | J1 | 2,715 | 191 | 0 | 35 | 2,906 |
2020 | 名古屋グランパス | J1 | 897 | 180 | ─ | 27 | 1,077 |
J1リーグ通算 | 3,612分/56試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 371分/6試合 |
天皇杯通算 | 0分/0試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
ブラジル代表選出歴
U-20ブラジル代表 ─ U-21ブラジル代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─/─ | ─ | |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2013 | 第41回トゥーロン国際大会 |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |