周りを動かしながら最終ラインをコントロール。組織と個の力を融合させて対戦相手のエースを封じ込めるセンターバック。昨シーズンはジェジエウとのコンビでハイラインを保ち、前線からプレッシャーをかけて全体で連動するチームディフェンスの要となった。キャプテンとしての2年目のシーズン迎え、新チームリーダーとしての自覚と責任は日に日に強まっている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく全試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 4冠!
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ショーゴ、タニ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1991年7月15日/熊本県熊本市 | 視力 | コンタクトをつけて1.0くらい |
星座/血液型 | かに座/B型 | 家族 | 独身(父、母、姉、兄) |
身長/体重 | 183cm/75kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | アットホーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感・軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい。多い。 |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | めっちゃ聞こえる。心強い!! |
サインの理由・内容 | ひらがなで名前を書いた | 自分の応援歌について | 歌いやすい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | たくさんのお客さんが入ってくれるところ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 分かりません | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | 仲良くしてください |
試合中に気をつけていること | 頭を休めないこと | あなたから見たカブレラ | 愛くるしい |
試合後に必ずすること | 切り替え | カブレラにひと言 | 青よりは緑の方が… |
試合前に必ず口にするもの | うどん | あなたから見たワルンタ | かなりのワル |
試合後に必ず口にするもの | オレンジジュース | ワルンタにひと言 | あんまり見ない。サボりすぎ |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎは特にしていません |
デビュー戦の感想・思い出 | 多摩川クラシコ、左サイドバックで不安しかなかった(笑) | プロになって驚いたこと | サポーターの熱気 |
初めての給料の使い道 | 時計を両親にプレゼントしました。 | プロ選手として心がけていること | サッカーは常に本気で |
影響を受けた選手 | 稲本潤一、中村憲剛 | 引退したらやりたいこと | サッカーの監督 |
影響を受けた指導者 | 指導していただいたすべての方 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯 決勝 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | いっぱいある | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的。みんな仲良さそう。 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の選手権県大会決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 印象どおり |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | サッカーの練習 | フロンターレに決めた理由 | 迷う理由がなかった。 |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールフィーリング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 頑張ろう |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | 広くて、キレイ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 大体譲ります。 | 監督ってどんな人? | 気さくな人 |
サッカーに関しての自分の武器 | 冷静さ | 遠征に必ず持っていくもの | Nintendo Switch、桃鉄、ipad、スピーカー |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 初対面の人との会話力 | 今季対戦が楽しみなチーム | J1クラブ全チーム |
自宅でしているトレーニング | 腹筋 | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | YouTubeでBTSのダンスを見て踊る | もしサッカー選手になってなければ | 教員 |
コンディション維持方法 | 食事、睡眠、ONとOFFの切り替え | 背番号へのこだわり | 特にありません |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 40回くらい | 今年のユニフォーム、どう? | 良いと思う |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 聞こえてないふり | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | LINEを返信する | 第一印象でよく○○と言われます | 話しづらい |
これから身につけたいこと | 英語力、ゴルフ技術 | あなたのプチ自慢 | 胸筋を動かせる |
資格 | 保健体育教員免許 | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いていてほしい |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 将来の夢 | 上に同じ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
お風呂の長さ | 長い | 幸せだと感じる瞬間 | 湯船に浸かったとき |
洋服のサイズ | LかXL | 大切にしている時間 | 何もしない時間 |
私服のお気に入りのブランド | AURALEE、Maison Margiela、Jil Sander | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
好みのパンツ | ノボリさんのお父さんが送ってくれるやつ | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり |
いつもつけている香水 | セント・オブ・ピース フォーヒム オードパルファム no.9 | 自分の性格で気に入っているところ | 忘れっぽいところ |
異性のドキッとする香り | 髪 | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 忘れっぽいところ |
好きな芸能人(男性) | 長瀬智也、山田孝之、BTS | 自分の容姿で気に入っているところ | 顔 |
好きな芸能人(女性) | 長澤まさみ | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | ガニ股、髪の毛 |
好きな女性のタイプ | よく笑い、よく食べ、よく寝る人 | チャームポイント | たまに見せる天然 |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親はどんな人? | 厳しさの中にも優しさあり |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、賢さ | 両親と似ているところ | ちょっと天然なところ |
結婚の決め手 | 直観 | 家族に何て呼ばれてる? | しょーご |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | グラタン、しょうが焼き | 家族にひと言 | 親孝行します |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | うちの家族のプチ自慢 | まぁまぁなスポーツ一家 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | うちの家族のこだわり | 目玉焼きはしょう油派 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 最近、笑ったこと | 大体笑ってます |
初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | 最近、泣いたこと | 天皇杯 決勝 |
理想のデートプラン | 笑顔がたえないプラン | 最近、奮発して買ったもの | 特になし |
会ってみたい芸能人は? | ダウンタウンさん、BTS | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ソファー |
好きな食べ物 | 馬刺し、しょうが焼き | マイブーム | 韓国料理、ヨーグルト、桃鉄、コーヒー、ゴルフ、紅茶 |
嫌いな食べ物 | 特になし | クラブハウスでの日課 | サッカーして、風呂入って、ご飯を食べる |
好きなお菓子 | チョコパイ、品川巻 | 休日の過ごし方 | 決してアクティブではない |
好きなフルーツ | キウイ、デコポン | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
好きな色 | ネイビー、黒 | 地元の自慢 | ありすぎて困る |
好きな本 | キングダム、ONE PIECE | 地元のおすすめスポット | 熊本城、阿蘇山、街並み |
好きな映画 | 007シリーズ、スターウォーズ | 地元のおすすめグルメ | 赤牛丼、馬刺し、からしレンコン、デコポン |
好きなテレビ番組 | 全力! 脱力タイムズ、千鳥のクセがスゴいネタGP | 宝くじが当たったら | 豪遊 |
好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、調味料、寝袋 |
好きな漫画 | クローズ、スラムダンク、キングダム、ワンピース | もらって嬉しいプレゼント | 香り系のもの |
好きな漫画のキャラクター | 坊屋春道 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 等々力を最高の雰囲気に! 一緒に作りましょう! |
好きな言葉・座右の銘 | 人生我以外皆師 | 今気になっている人、もの | コーヒー豆、ゴルフクラブ、Yogibo、スリッパ、色んなスニーカー |
好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ、BTS | サッカー以外で仲の良い友人 | あまり友達いません…友達になってください! |
最初に買ったCD | 覚えてません | あなたにとってのヒーロー | 黄レンジャー(分かる人にはわかる。笑) |
カラオケで必ず歌う曲 | レイニーブルー | 永遠のライバル | 自分 |
おすすめのアプリ | みんゴル | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | マイケル ジャクソン |
すきま時間によく見るアプリ | Twitter、インスタ | ストレス解消法 | 体を動かす、サウナ、カラオケ |
犬派?猫派?理由は? | 最近、猫好き | おすすめの健康法 | よく食べ、よく笑い、よく寝る |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | ピッタリ狙い | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつかやってみたいこと | 世界一周旅行 |
得意な家事 | 風呂そうじ | いつか行ってみたい場所 | マチュピチュ |
趣味 | いろんなTV番組を観る、ゴルフ | いつか乗りたい車 | ベントレー コンチネンタル GT |
今の待ち受け画面 | 初期画面 | いつか食べてみたいもの | 白トリュフ |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | あなたのクセ | すぐソワソワすること |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 飲むヨーグルト、コーヒー |
子どもの頃のあだ名 | ショーゴ | 食事のこだわり | いただきます。と、ごちそうさまでした。は必ず言う。 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字、陸上競技、エレクトーン | 得意料理 | カレー、カルボナーラ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 給食で好きだったメニュー | あげパン、カレー |
過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お袋の味 | いろいろ |
学生時代の得意な教科 | 地理、世界史 | お弁当に入れてほしいおかず | しょうが焼き |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 馬刺し |
この世で一番大切なもの | 仲間、友達 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン派、最近ご飯も好き(笑) |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
この世で一番嫌いなもの | 虫系、DOGSO | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買いました。 |
この世で一番怖いもの | 自然災害、DOGSO | お気に入りのLINEスタンプ | 谷口スタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 大体譲ります。 | サッカー以外で好きなスポーツ | スポーツ全般大好きです |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 稼働率 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 色んなスポーツを観に行く |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 澤田崇(長崎) | 実際に対戦してすごいと感じた | ピエール エメリク オーバメヤン |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 仲良くしてくれるのであれば誰でも | 一緒にプレーしてみたい | セルヒオ ブスケツ、ジダン |
憧れ・目標とする選手 | パトリック ヴィエラ、パオロ マルディーニ | フロンターレで敵にしたくない | 小林悠。動き出しに対応するのが大変 |
1日だけ誰かになるなら | デビット ベッカム | フロンターレで足元のプレーを武器とする | リョウタ、タツヤ |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ヴァンサン コンパニ | フロンターレでスピードがある | ノボリさん、タツヤ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | シンタロウ | お兄ちゃんにするなら | アキくん、ソンリョン |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 呼んでくれるなら誰でも | よく一緒にご飯に行く | ノボリ、ホクト(大分)、アオ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 呼んでくれるなら誰でも | いつか一緒にご飯に行きたい | フロンターレの選手 スタッフ全員 |
自分のことをよく理解してくれている | シンタロウ、ノボリさん | 将来が楽しみ | 自分より若い選手たち |
所属チーム経歴
熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年6月11日 キリンチャレンジカップ2015(vsイラク@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) |
J1リーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2008年9月21日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs沖縄@ベアスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 大津高校 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2012 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2013 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2014 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 30/1 | 4/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/2 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/1 | 6/2 | 5/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/7 | 4/0 | 1/0 |
2018 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/3 | 2/0 | 3/1 |
2019 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 30/0 | 5/0 | 2/0 |
2020 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 30/3 | 4/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 226試合/17得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 31試合/2得点 |
天皇杯通算 | 25試合/4得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 309試合/25得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 大津高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,687 | 360 | 14 | 35 | 3,061 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 540 | 270 | 43 | 3,870 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,883 | 465 | 510 | 45 | 3,858 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 315 | 90 | 39 | 3,465 |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 180 | 300 | 39 | 3,540 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,690 | 456 | 210 | 37 | 3,356 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,468 | 360 | 180 | 36 | 3,008 |
J1リーグ通算 | 19,908分/226試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2,706分/31試合 |
天皇杯通算 | 2,354分/25試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 26,435分/309試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 8/1 | 720 |
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 360 |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 6/1 | 477 |
国際大会通算 | 23試合/2得点 | 2,007分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2015 | 2/0 | 104 |
2017 | 1/0 | 90 |
代表通算 | 3試合/0得点 | 194分 |
参加主要大会 | 2015 | キリンチャレンジカップ2015 |
---|---|---|
2015 | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | |
2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 90 |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 90 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||
2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2015 | Jリーグ フェアプレー個人賞 | |
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
2019 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2020 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 |