
対戦相手の最終ラインで駆け引きを繰り返し、絶妙な動き出しでDFの間合いを外しフィニッシュに絡むゴールゲッター。昨シーズンのリーグ戦13得点はチーム内トップスコアラーだが、ときにはアシストに回り、ときには献身的なハードワークでチームプレーに徹することもできる。2020年も攻撃陣の核として得点を量産し、熱いプレーでチームを引っ張ってもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 得点王
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- アジアチャンピオン!
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ユウ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1987年9月23日/東京都町田市 | 視力 | 2.0 |
| 星座/血液型 | てんびん座/O型 | 家族 | 既婚(妻、三男) |
| 身長/体重 | 177cm/72kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | みんな優しい |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
| ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | もちろん聞こえます |
| サインの理由・内容 | 中に心がある。心を大事にしたいから。 | 自分の応援歌について | 子どもも歌えるから良い |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから | 等々力の良いところ | 勝てる空気が流れているところ |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 大学時代コンバートされて | あなたから見たふろん太くん | 顔がでかい |
| 試合前に必ずすること | 音楽を聴く | ふろん太くんにひと言 | 顔のデカイ気持ちわかるよ~ |
| 試合中に気をつけていること | チームのために何ができるか | あなたから見たカブレラ | 白い |
| 試合後に必ずすること | 回復のプロテインを飲む | カブレラにひと言 | 日焼けすれば~? |
| 試合前に必ず口にするもの | バナナヨーグルト | あなたから見たワルンタ | ワルそう~ |
| 試合後に必ず口にするもの | 炭水化物 | ワルンタにひと言 | 本当はいいヤツなんだろ? |
| プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた日 | ゲン担ぎは? | グラウンドに右足から入ること、試合前に息子の動画を見る |
| デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロになって驚いたこと | 勝つことの難しさ |
| 初めての給料の使い道 | 車 | プロ選手として心がけていること | 食事 |
| 影響を受けた選手 | ジュニーニョ | 引退したらやりたいこと | お菓子をお腹いっぱい食べる |
| 影響を受けた指導者 | 風間さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 憲剛さんの最後のアシストしてくれた試合 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2017年優勝 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2016年の天皇杯決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんなうまい |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 負けず嫌いの精神 | フロンターレに決めた理由 | 地元から近い |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | よっしゃー!! |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | す、すごい |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 目の前の相手に負けないこと | 監督ってどんな人? | ふくらはぎ太い |
| サッカーに関しての自分の武器 | ゴールを決めること | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | フィジカルの強さ | 今季対戦が楽しみなチーム | G大阪 |
| 自宅でしているトレーニング | ヨガ | あなたにとってサッカーとは | 喜び |
| 子どもも家でできるおすすめトレーニング | 子どもを上に乗せて腕立て伏せ | もしサッカー選手になってなければ | コーチ |
| コンディション維持方法 | 奥さんの手料理 | 背番号へのこだわり | 責任のある番号だと思っています |
| 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 1000回 | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 胸トラップ | 実は私○○なんです | 匂いフェチ |
|---|---|---|---|
| 最近できるようになったこと | オムライスを作る | 第一印象でよく○○と言われます | 顔が丸い |
| これから身につけたいこと | 字をきれいに書くこと、コーヒーソムリエ | あなたのプチ自慢 | まつ毛が長い |
| 資格 | 運転免許 | 尊敬する人 | 両親 |
| 朝、起きて最初にすること | 子どもとハグ | 20年後の自分 | スカウト |
| 夜、寝る前に最後にすること | 子どもとハグ | 将来の夢 | 海の見えるカフェを開く |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 子どもと居る時 |
| お風呂の長さ | 30分くらい | 幸せだと感じる瞬間 | ゴールを決めた時、子どもと遊んでいる時 |
| 洋服のサイズ | L | 大切にしている時間 | 家族といる時間 |
| 私服のお気に入りのブランド | 特になし | 自分へのご褒美 | おいしい料理を食べる |
| 好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | ポンコツ |
| いつもつけている香水 | 圭佑くんからもらった香水 | 自分の性格で気に入っているところ | 単純で前向き |
| 異性のドキッとする香り | シャンプーの香り | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | 方向音痴 |
| 好きな芸能人(男性) | 玉山鉄二、長瀬智也 | 自分の容姿で気に入っているところ | 足と腕が長い |
| 好きな芸能人(女性) | 森絵梨佳、安室奈美恵 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | 頭がデカい |
| 好きな女性のタイプ | 奥さん | チャームポイント | まん丸な顔、まつげ |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 料理をする後ろ姿 | 両親はどんな人? | イケイケ |
| 恋人、奥さんに求めるもの | サッカーをあんまり知らないこと。癒し | 両親と似ているところ | 負けず嫌い |
| 結婚の決め手 | この人ならどんな辛いことも乗り越えられると思ったから | 家族に何て呼ばれてる? | 悠 |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | バランスのとれた食事 | 家族にひと言 | これからもよろしくね |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | パンツ派 | うちの家族のプチ自慢 | 自慢がありすぎて書ききれないのが自慢 |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロングで片方にまとめてる人 | うちの家族のこだわり | 挨拶だけはちゃんとする |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイな人が笑うとカワイイのが好み | 最近、笑ったこと | 相席食堂の長州力 |
| 初恋はいつ?誰? | 奥さん | 最近、泣いたこと | 泣かない |
| 理想のデートプラン | 公園でのほほん | 最近、奮発して買ったもの | 洗濯機 |
| 会ってみたい芸能人は? | フィリッポ インザーギ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ない |
| 好きな食べ物 | 焼き芋 | マイブーム | 白湯 |
| 嫌いな食べ物 | 鳥皮 | クラブハウスでの日課 | ない |
| 好きなお菓子 | グミ | 休日の過ごし方 | 買い物 |
| 好きなフルーツ | 桃、梨 | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
| 好きな色 | ネイビー | 地元の自慢 | 自然 |
| 好きな本 | キングダム、GIANT KILLING | 地元のおすすめスポット | なし |
| 好きな映画 | 私の頭の中の消しゴム、エスター | 地元のおすすめグルメ | 町田のコシード(地中海料理) |
| 好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | 宝くじが当たったら | よっしゃー!! |
| 好きな季節 | 秋。焼き芋が好きだから | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族のみ |
| 好きな漫画 | スラムダンク、宇宙兄弟、キングダム | もらって嬉しいプレゼント | 入浴剤(アンパンマンの人形が入ってるやつ) |
| 好きな漫画のキャラクター | 三井寿(スラムダンク) | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | ユニフォーム「ピンッ」と伸ばして(サインする時) |
| 好きな言葉・座右の銘 | 向上心 | 今気になっている人、もの | コーヒー豆 |
| 好きな音楽・アーティスト | BiSH、スキマスイッチ | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友達、高尾くん(前集客プロモGスタッフ) |
| 最初に買ったCD | RIP SLYME「楽園ベイベー」 | あなたにとってのヒーロー | もちろんアンパンマン |
| カラオケで必ず歌う曲 | アンマー | 永遠のライバル | 太田宏介(FC東京)、楠神順平(W・シドニー) |
| おすすめのアプリ | サカつく | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 外国人。ムキムキだから。笑 |
| すきま時間によく見るアプリ | 実況パワフルサッカー(でもそろそろやめたい) | ストレス解消法 | 寝る |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬 | おすすめの健康法 | 寝る |
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 10分前には必ず着く | これ、自分だけ? と思うこと | ない |
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 読む人が疲れそう |
| 遊園地で好きな乗り物 | ない | いつかやってみたいこと | 世界一周 |
| 得意な家事 | ゴミ捨て、子どもをお風呂にいれる | いつか行ってみたい場所 | モルディブ |
| 趣味 | DVD鑑賞、読書 | いつか乗りたい車 | レンジローバー |
| 今の待ち受け画面 | 家族写真 | いつか食べてみたいもの | お菓子の家 |
| 自分の部屋のお気に入り | ソファーの上 | あなたのクセ | ないと思う。 |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | アロエヨーグルト |
| 子どもの頃のあだ名 | 悠 | 食事のこだわり | 毎日野菜を多く取ること |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし。 | 得意料理 | 作れません |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 給食で好きだったメニュー | きなこパン |
| 過去の自分にひと言 | 元気でやってるよ | お袋の味 | ひき肉の入ったカレー |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ウィンナー |
| 学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | ケーキ |
| この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | 必ずご飯 |
| この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 奥さんの作った手料理 |
| この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | それはもちろん! |
| この世で一番怖いもの | ゴキブリ | お気に入りのLINEスタンプ | ない。 |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 麺類は歯で切らない | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 腕の長さ、まつげの長さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | コーヒーソムリエ |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 太田宏介(パース グローリーFC)、楠神順平(南葛SC)、小野寺達也(T宮崎)、三村真 | 実際に対戦してすごいと感じた | いない |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | いない | 一緒にプレーしてみたい | フィリッポ インザーギ |
| 憧れ・目標とする選手 | 三浦知良選手(横浜FC) | フロンターレで敵にしたくない | アキくん。強いから |
| 1日だけ誰かになるなら | 憲剛さん。スルーパスを出す側になってみたい!(笑) | フロンターレで足元のプレーを武器とする | リョウタ |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | フィリッポ インザーギ | フロンターレでスピードがある | ノボリ、シン |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ペドロ(チェルシー) | お兄ちゃんにするなら | ソンリョン |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 3人の子ども | よく一緒にご飯に行く | タツヤ、ミキ、ノボリ |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 3人の子ども | いつか一緒にご飯に行きたい | そうじのおばちゃん達 |
| 自分のことをよく理解してくれている | ノボリ、タツヤ | 将来が楽しみ | タイセイ |
所属チーム経歴
町田JFC(東京都)[町田市立原小学校(東京都)] ─ 町田JFCジュニアユース(東京都)[町田市立町田第三中学校(東京都)] ─ 麻布大学附属渕野辺高校(神奈川県) ─ 拓殖大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
※2008年 水戸ホーリーホック JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2010年9月11日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs横浜FM@等々力) | |
| J2リーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2014年10月10日 キリンチャレンジカップ2014 (vsジャマイカ@デンカS) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2011年5月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月12日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs中国@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) |
| J1リーグ | 2010年10月30日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第28節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2014年10月14日 国際親善試合 (vsブラジル@シンガポール) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2008 | 水戸ホーリーホック | 35 | J2 | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 6/0 | 0/0 | 2/2 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 32/12 | 4/2 | 3/2 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 26/6 | 6/2 | 3/2 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 23/5 | 8/2 | 2/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 30/12 | 2/0 | 2/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 18/5 | 1/0 | 2/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 32/15 | 2/0 | 3/1 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 34/23 | 5/0 | 2/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 27/15 | 0/0 | 2/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 31/13 | 4/2 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 27/14 | 5/4 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 286試合/120得点 |
| J2リーグ通算 | 5試合/0得点 |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 37試合/12得点 |
| 天皇杯通算 | 24試合/7得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 375試合/150得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2008 | 水戸ホーリーホック | J2 | 192 | ─ | ─ | 5 | 192 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 151 | 0 | 150 | 8 | 301 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,521 | 338 | 300 | 39 | 2,159 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,519 | 275 | 158 | 35 | 1,952 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,563 | 501 | 180 | 33 | 2,244 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,515 | 180 | 120 | 34 | 2,815 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,153 | 90 | 133 | 21 | 1,376 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,818 | 32 | 281 | 37 | 3,131 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,951 | 357 | 54 | 41 | 3,362 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,206 | 0 | 160 | 29 | 2,366 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,119 | 222 | 58 | 36 | 2,399 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,316 | 55 | 34 | 34 | 1,605 |
| J1リーグ通算 | 19,832分/286試合 |
| J2リーグ通算 | 192分/5試合 |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 2,250分/37試合 |
| 天皇杯通算 | 1,628分/24試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 21,773分/375試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 水戸ホーリーホック | 2 | 0 | 90 |
| Jサテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 90分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 6/3 | 540 |
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 10/6 | 711 |
| 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 302 |
| 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 5/1 | 450 |
| 国際大会通算 | 25試合/10得点 | 2,003分 | |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2014 | 2/0 | 83 |
| 2016 | 6/0 | 167 |
| 2017 | 3/2 | 270 |
| 2018 | 3/0 | 127 |
| 代表通算 | 14試合/2得点 | 647分 |
| 参加主要大会 | 2014 | キリンチャレンジカップ2014 |
|---|---|---|
| 2016 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 | |
| 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | ||
| 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | |
| 2018 | キリンチャレンジカップ2018 |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/1 | 90 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 88 |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| J1リーグ 月間ベストゴール(5月度) 2014年5月10日 2014Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs鹿島@等々力)[3分] |
||
| 2016 | Jリーグ ベストイレブン | |
| Jリーグ 優秀選手賞 | ||
| 明治安田生命J1ーグ 月間MVP(7月度) | ||
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| Jリーグ 得点王 | ||
| Jリーグ ベストイレブン | ||
| Jリーグ 最優秀選手賞 | ||
| 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |





























