泥臭く体を張る粘り強いディフェンス能力と、持ち前の推進力を生かしたオーバーラップが武器のDF。昨シーズン、フロンターレに加入しサイドバックに転向。対人守備の強さとハードワーク、そして右サイドからの攻め上がりでチームを活性化させた。その活躍が認められ自身初となるJリーグベストイレブンを受賞したが、本人が追い求めるレベルはまだまだ高い。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- もっとレベルアップ
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ヤマネ、ミキ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年12月22日/神奈川県横浜市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | やぎ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、一女) |
身長/体重 | 178cm/72kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アシックス | フロンターレと言えば | 上手 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 声が大きい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | リズムが良い |
サインの理由・内容 | YAMANEのY | 自分の応援歌について | 楽しみにしています |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから | 等々力の良いところ | 一体感 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | プロになってから。楽しい | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | なし | ふろん太くんにひと言 | よろしく |
試合中に気をつけていること | ミスした後のプレー | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 試合を見る | カブレラにひと言 | よろしく |
試合前に必ず口にするもの | バナナ | あなたから見たワルンタ | かわいい |
試合後に必ず口にするもの | 経口補水液 | ワルンタにひと言 | よろしく |
プロの選手を目指し始めた時期 | 5歳 | ゲン担ぎは? | 胸をたたく |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロになって驚いたこと | みんなやっぱり上手 |
初めての給料の使い道 | 肉食べました | プロ選手として心がけていること | 闘う気持ち |
影響を受けた選手 | いない | 引退したらやりたいこと | まだ分かりません |
影響を受けた指導者 | 曺貴裁さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯決勝 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2019シーズンのアウェイ浦和戦 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 上手 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2019シーズンのロスタイムで追いつかれた松本戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 上手 |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 遊びに流されない | フロンターレに決めた理由 | 成長 |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 走る | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 不安と楽しみ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 技術 | クラブハウスについて | めちゃキレイ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 持ちだし | 監督ってどんな人? | めっちゃコミュニケーションとってくれる |
サッカーに関しての自分の武器 | 持ちだし | 遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部 | 今季対戦が楽しみなチーム | 湘南ベルマーレ |
自宅でしているトレーニング | 四股を踏む | あなたにとってサッカーとは | サッカーしかやってないから分かりません |
子どもも家でできるおすすめトレーニング | ダッシュ | もしサッカー選手になってなければ | 先生 |
コンディション維持方法 | 寝る | 背番号へのこだわり | 好きだから |
小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 500回くらい | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 犬と遊ぶ、子どものお風呂 | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
最近できるようになったこと | なし | 第一印象でよく○○と言われます | 変なヤツ |
これから身につけたいこと | なし | あなたのプチ自慢 | 指がキレイ |
資格 | なし | 尊敬する人 | プロサッカー選手皆さん |
朝、起きて最初にすること | 水飲んで、犬にご飯 | 20年後の自分 | 娘とビール飲んでる |
夜、寝る前に最後にすること | 犬とハグ | 将来の夢 | 長生き |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 勝ったとき |
お風呂の長さ | 15分 | 幸せだと感じる瞬間 | 勝った後、スタジアムを歩いてるとき |
洋服のサイズ | L | 大切にしている時間 | 家での時間 |
私服のお気に入りのブランド | なし | 自分へのご褒美 | 昼まで寝る |
好みのパンツ | ユニクロの | 自分の性格をひと言で言うと | つまらない |
いつもつけている香水 | CHANEL | 自分の性格で気に入っているところ | 根性 |
異性のドキッとする香り | シャンプー | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | なし |
好きな芸能人(男性) | 木村拓哉 | 自分の容姿で気に入っているところ | なし |
好きな芸能人(女性) | 今田美桜 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | なし |
好きな女性のタイプ | 笑う人 | チャームポイント | なし |
異性のぐっとくるしぐさ | ない | 両親はどんな人? | 良い両親 |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | 両親と似ているところ | 性格 |
結婚の決め手 | 挨拶ができること。意外と大事 | 家族に何て呼ばれてる? | ミキ |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ピーマンの肉詰め | 家族にひと言 | 今年も頑張ります! |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | うちの家族のプチ自慢 | 楽しい! |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらでも | うちの家族のこだわり | 常にキレイな家でいたい |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どちらでも | 最近、笑ったこと | いつも笑ってます |
初恋はいつ?誰? | 5歳。同じクラスの子 | 最近、泣いたこと | 昨年は泣かなかった |
理想のデートプラン | なし | 最近、奮発して買ったもの | 服 |
会ってみたい人は? | 木村拓哉 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | プレゼント |
好きな食べ物 | 焼肉 | マイブーム | 赤ちゃんと遊ぶ |
嫌いな食べ物 | トマト | クラブハウスでの日課 | お風呂に入る |
好きなお菓子 | ドライフルーツ | 休日の過ごし方 | お出かけ |
好きなフルーツ | メロン | 川崎のおすすめスポット | まだ分かりません |
好きな色 | 白 | 地元の自慢 | キレイ |
好きな本 | これからたくさん読書します | 地元のおすすめスポット | 全部 |
好きな映画 | スター・ウォーズ | 地元のおすすめグルメ | 全て |
好きなテレビ番組 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! | 宝くじが当たったら | 1ヶ月で使いきってみたい |
好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ロープ、ナイフ、強い気持ち |
好きな漫画 | SLAM DUNK | もらって嬉しいプレゼント | もらえれば何でも |
好きな漫画のキャラクター | 流川楓(SLAM DUNK) | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 優しくしてください |
好きな言葉・座右の銘 | 夢は心のプロテイン | 今気になっている人、もの | スター・ウォーズ |
好きな音楽・アーティスト | 菅田将暉 | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友達 |
最初に買ったCD | AKBだったと思う | あなたにとってのヒーロー | ウルトラマン |
カラオケで必ず歌う曲 | その時その時で | 永遠のライバル | 一番難しい勝利は己に勝つこと、って何かに書いてありました |
おすすめのアプリ | Netflix | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | イケメン。勝ち組の人生を送りたい |
すきま時間によく見るアプリ | インスタ | ストレス解消法 | 寝たら平気 |
犬派?猫派?理由は? | 犬。ついてきてくれる | おすすめの健康法 | 食事 |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 5分前 | これ、自分だけ? と思うこと | すみません、ないです |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ間に合わない | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 果てしない… |
遊園地で好きな乗り物 | 優しいやつ | いつかやってみたいこと | 真剣に野球 |
得意な家事 | 皿洗い | いつか行ってみたい場所 | 戦国時代 |
趣味 | ゲーム | いつか乗りたい車 | 空飛ぶ車 |
今の待ち受け画面 | 娘 | いつか食べてみたいもの | ワンピースに出てくるような肉 |
自分の部屋のお気に入り | 自分の部屋ないです | あなたのクセ | 首をポキポキ |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 野菜ジュース |
子どもの頃のあだ名 | ミキ | 食事のこだわり | 最初は野菜から |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 得意料理 | チャーハン |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 技術練習 | 給食で好きだったメニュー | カレーライス |
過去の自分にひと言 | 技術練習はしておいて | お袋の味 | ピーマンの肉詰め |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ピーマンの肉詰め |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 本当に何でも良い |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | ピーマンの肉詰め |
この世で一番嫌いなもの | トマト | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 知らなかった |
この世で一番怖いもの | カラス | お気に入りのLINEスタンプ | クレヨンしんちゃん |
ここだけは絶対に譲れないこと | 昼寝 | サッカー以外で好きなスポーツ | 基本何でも |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 気合 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 家事を手伝う |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 秋元陽太選手(愛媛) | 実際に対戦してすごいと感じた | アンドレス イニエスタ、チアゴ マルチンス(横浜FM) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 高橋諒選手(湘南) | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | 上手い人はみんな | フロンターレで敵にしたくない | みんな(対戦した時、本気でイヤだった…) |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | みんな |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | クリスティアーノ ロナウド | フロンターレでスピードがある | カオル |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 言うこと聞いてくれる人 | お兄ちゃんにするなら | ノボリくん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | リスペクトできる人 | よく一緒にご飯に行く | タツヤ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 怖くない人 | いつか一緒にご飯に行きたい | いないです |
自分のことをよく理解してくれている | たぶんみんな全然分からないと思う… | 将来が楽しみ | 自分 |
所属チーム経歴
あざみ野F.C.(神奈川県) ─ 東京ヴェルディ1969ジュニア[横浜市立あざみ野第二小学校(神奈川県) ─ 東京ヴェルディジュニアユース[横浜市立あざみ野中学校(神奈川県)] ─ ウィザス高校(現:第一学院高校)(茨城県) ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2018年2月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs長崎@BMWス) | |
J2リーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月20日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Aグループ 第4節(vs磐田@BMWス) | |
天皇杯 | 2013年9月1日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs八戸@高森山) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2020年2月16日 '20JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Aグループ 第1節(vs清水@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2018年4月7日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs鹿島@BMWス) |
J1リーグ | 2018年4月7日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs鹿島@BMWス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs湘南@BMWス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2020年7月22日 '20 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs仙台@ユアスタ) | |
初スタメン | Jリーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) |
J1リーグ | 2018年2月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs長崎@BMWス) | |
J2リーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月20日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Aグループ 第4節(vs磐田@BMWス) | |
天皇杯 | 2013年9月1日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs八戸@高森山) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) |
J1リーグ | 2018年2月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs長崎@BMWス) | |
J2リーグ | 2017年2月26日 '17 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs水戸@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年6月5日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Aグループ 第7節(vs神戸@とうスタ) | |
天皇杯 | 2015年8月29日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsマルヤス@名古屋港) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2020年2月16日 '20JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Aグループ 第1節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2013 | 桐蔭横浜大学 | 11 | ─ | ─/─ | 1/0 | |
2015 | 桐蔭横浜大学 | 7 | ─ | ─/─ | 2/1 | |
2016 | 湘南ベルマーレ | 13 | J1 | 0/0 | 2/0 | 2/0 |
2017 | 湘南ベルマーレ | 13 | J2 | 37/0 | ─/─ | 2/0 |
2018 | 湘南ベルマーレ | 13 | J1 | 32/1 | 8/0 | 0/0 |
2019 | 湘南ベルマーレ | 13 | J1 | 31/2 | 3/0 | 0/0 |
2020 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 31/4 | 5/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 94試合/7得点 |
J2リーグ通算 | 37試合/0得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 18試合/0得点 |
天皇杯通算 | 9試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 38試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2013 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 76 | 1 | 76 |
2015 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2016 | 湘南ベルマーレ | J1 | 0 | 153 | 153 | 4 | 306 |
2017 | 湘南ベルマーレ | J2 | 3,223 | ─ | 126 | 39 | 3,349 |
2018 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2,847 | 90 | 0 | 40 | 2,937 |
2019 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2,658 | 213 | 0 | 34 | 2,871 |
2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,738 | 431 | 180 | 38 | 3,349 |
J1リーグ通算 | 8,243分/94試合 |
J2リーグ通算 | 3,223分/37試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 887分/18試合 |
天皇杯通算 | 715分/9試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,349分/38試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2017 | 明治安田生命J2リーグ 優勝 | |
2018 | 2018JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | |
2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2020 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ優秀選手賞 |