
球際の強さと確かな技術で大きな成長曲線を描くMF。中盤でボールを刈り取り守備でリズムを作り、機を見た攻め上がりで積極果敢に得点を狙う。昨シーズンは中盤の底やインサイドハーフといった新しいポジションでプレーの幅を広げ、セットプレーのキッカーも務めるなどさらにスケールアップ。川崎フロンターレアカデミー出身。東京五輪での活躍も期待される。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 勝利に貢献する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
掲載データは、2021年2月7日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アオ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1998年9月10日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.5 |
| 星座/血液型 | おとめ座/B型 | 家族 | 独身(父、母) |
| 身長/体重 | 180cm/74kg | 兄弟構成 | 一人っ子です |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 楽しい |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | アツい |
| ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 聞こえる |
| サインの理由・内容 | 田中のTと碧のAO | 自分の応援歌について | 聞けるように頑張りたい |
| サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園のクラブ活動 | 等々力の良いところ | 熱い |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 練習試合でやってから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 試合前に必ずすること | 水を顔にかける | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
| 試合中に気をつけていること | 楽しむ | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合後に必ずすること | 反省 | カブレラにひと言 | めっちゃかわいい |
| 試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | わるそう |
| 試合後に必ず口にするもの | 食べ物 | ワルンタにひと言 | がんばれ |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | ゲン担ぎは? | 水をかぶる |
| デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロになって驚いたこと | 色々な人と交流する機会がある |
| 初めての給料の使い道 | プレゼント | プロ選手として心がけていること | 一人の人間としての自覚 |
| 影響を受けた選手 | 憲剛さん | 引退したらやりたいこと | 監督 |
| 影響を受けた指導者 | 高﨑康嗣コーチ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ガンバ大阪 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 多摩川クラシコ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | E-1の韓国戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんな上手い |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 毎日全力でやる | フロンターレに決めた理由 | 好きだから |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | パス&ゴー | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しい |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 筋トレ | 監督ってどんな人? | 怖そう |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 止めて蹴る | クラブハウスについて | めっちゃでかい |
| サッカーに関しての自分の武器 | 止めて蹴る | 遠征に必ず持っていくもの | シューズクリーム |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | フィジカル | 今季対戦が楽しみなチーム | 名古屋 |
| 自宅でしているトレーニング | イメトレ | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
| 子どもも家でできるおすすめトレーニング | 筋トレ | もしサッカー選手になってなければ | ゴルファーになりたい |
| コンディション維持方法 | ストレッチ | 背番号へのこだわり | 特になし |
| 小学校時代にリフティング何回くらいできた? | 無限 | 今年のユニフォーム、どう? | 悪くない |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | すぐ寝れる | 実は私○○なんです | マイペース |
|---|---|---|---|
| 最近できるようになったこと | ない | 第一印象でよく○○と言われます | 頭悪そう |
| これから身につけたいこと | 英語力 | あなたのプチ自慢 | すぐ寝れる |
| 資格 | なし | 尊敬する人 | 両親 |
| 朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | サッカー選手 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 本を読む | 将来の夢 | 楽しく生きる |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 寝る前 |
| お風呂の長さ | 普通 | 幸せだと感じる瞬間 | 寝る前 |
| 洋服のサイズ | M | 大切にしている時間 | 寝る前 |
| 私服のお気に入りのブランド | ZARA | 自分へのご褒美 | 遊ぶこと |
| 好みのパンツ | トランクス | 自分の性格をひと言で言うと | 楽観的 |
| いつもつけている香水 | つけてない | 自分の性格で気に入っているところ | マイペース |
| 異性のドキッとする香り | シャンプー | 自分の性格でコンプレックスに感じるところ | ない |
| 好きな芸能人(男性) | 宮川大輔 | 自分の容姿で気に入っているところ | ない |
| 好きな芸能人(女性) | 新井恵理那 | 自分の容姿でコンプレックスに感じるところ | ない |
| 好きな女性のタイプ | 話しやすい人 | チャームポイント | 笑顔 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 両親はどんな人? | 明るい |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | 両親と似ているところ | 顔 |
| 結婚の決め手 | わからない | 家族に何て呼ばれてる? | アオ |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | しょうが焼き | 家族にひと言 | ありがとう |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート派 | うちの家族のプチ自慢 | ご飯がおいしい |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらでもいい | うちの家族のこだわり | 特にない |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どちらでもいい | 最近、笑ったこと | ない |
| 初恋はいつ?誰? | 小学校 | 最近、泣いたこと | 内緒 |
| 理想のデートプラン | 考え中 | 最近、奮発して買ったもの | ない |
| 会ってみたい人は? | 長澤まさみ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ない |
| 好きな食べ物 | 寿司 | マイブーム | 読書 |
| 嫌いな食べ物 | キノコ | クラブハウスでの日課 | 筋トレ |
| 好きなお菓子 | あまりない | 休日の過ごし方 | 家でゆっくりと |
| 好きなフルーツ | パイン | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
| 好きな色 | 青 | 地元の自慢 | フロンタウン |
| 好きな本 | 憲剛さんの「考える習慣」 | 地元のおすすめスポット | フロンタウン |
| 好きな映画 | ワイルドスピード | 地元のおすすめグルメ | ない |
| 好きなテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ! | 宝くじが当たったら | 遊びまくる |
| 好きな季節 | 秋 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、友だち、サッカーボール |
| 好きな漫画 | ワンピース、キングダム | もらって嬉しいプレゼント | 使えるもの |
| 好きな漫画のキャラクター | ルフィ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援してください! |
| 好きな言葉・座右の銘 | 球道即人道 | 今気になっている人、もの | ない |
| 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children | サッカー以外で仲の良い友人 | 学校の友達 |
| 最初に買ったCD | 買ったことない | あなたにとってのヒーロー | ウェイン ルーニー |
| カラオケで必ず歌う曲 | 三代目 | 永遠のライバル | 自分 |
| おすすめのアプリ | LINE | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | ネイマール。サッカーがしたい |
| すきま時間によく見るアプリ | ない | ストレス解消法 | 寝る |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいい | おすすめの健康法 | 散歩 |
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 基本遅刻 | これ、自分だけ? と思うこと | 特になし |
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長いけど楽しい |
| 遊園地で好きな乗り物 | 怖くないジェットコースター | いつかやってみたいこと | スカイダイビング |
| 得意な家事 | 掃除 | いつか行ってみたい場所 | モンサンミッシェル |
| 趣味 | 読書 | いつか乗りたい車 | 外車 |
| 今の待ち受け画面 | 等々力 | いつか食べてみたいもの | トリュフ |
| 自分の部屋のお気に入り | ベッド | あなたのクセ | 髪を触る |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | お茶 |
| 子どもの頃のあだ名 | アオ | 食事のこだわり | たくさん食べる |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 得意料理 | できない |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、体操 | 給食で好きだったメニュー | きなこパン |
| 過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お袋の味 | ミートソース |
| 学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
| 学生時代の苦手な教科 | 英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 手料理 |
| この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 母の料理 |
| この世で一番嫌いなもの | ハト | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
| この世で一番怖いもの | ハト | お気に入りのLINEスタンプ | あまり使わない |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | マイペース | サッカー以外の今年の最大の目標 | ない |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 代表や国体で一緒だった人 | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村憲剛さん |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | ネイマール | 一緒にプレーしてみたい | ネイマール |
| 憧れ・目標とする選手 | セルヒロ ブスケツ | フロンターレで敵にしたくない | 全員。うまいから |
| 1日だけ誰かになるなら | 彰悟さん | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛さん |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ネイマール | フロンターレでスピードがある | しんたろうくん |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジネディーヌ ジダン | お兄ちゃんにするなら | 悠さん |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ネイマール | よく一緒にご飯に行く | ヤスくん |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ジネディーヌ ジダン | いつか一緒にご飯に行きたい | 中村憲剛さん |
| 自分のことをよく理解してくれている | ヤスくん | 将来が楽しみ | 宮代 |
所属チーム経歴
さぎぬまSC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-10 ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立鷺沼小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立有馬中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新城高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ
※2016年 川崎フロンターレ 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月26日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 決勝(vs札幌@埼玉) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs明治大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2019年12月14日 EAFF E-1 サッカー選手権 2019 決勝大会(vs香港@釜山) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) |
| J1リーグ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2020年12月27日 '20 第100回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝(vs秋田@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2018年9月15日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs札幌@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) |
| J1リーグ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月26日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 決勝(vs札幌@埼玉) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs明治大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2019年12月14日 EAFF E-1 サッカー選手権 2019 決勝大会(vs香港@釜山) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) |
| J1リーグ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月26日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 決勝(vs札幌@埼玉) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs明治大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2019年12月18日 EAFF E-1 サッカー選手権 2019 決勝大会(vs韓国@釜山) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年11月24日 '18 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vsFC東京@味スタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 25 | J1 | 24/1 | 1/0 | 1/0 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | 25 | J1 | 31/5 | 5/0 | 2/1 |
| J1リーグ通算 | 59試合/7得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 6試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 3試合/1得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 74試合/9得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 164 | 0 | 0 | 4 | 164 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,967 | 120 | 90 | 26 | 2,177 |
| 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,184 | 295 | 180 | 38 | 2,659 |
| J1リーグ通算 | 4,315分/59試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 415分/6試合 |
| 天皇杯通算 | 270分/3試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5,391分/74試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 177 |
|---|---|---|---|---|
| サテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 177分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 4/1 | 315 |
| 国際大会通算 | 4試合/1得点 | 315分 | |
日本代表選出歴
U-16日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2019 | 2/0 | 157 |
| 代表通算 | 2試合/0得点 | 157分 |
| 参加主要大会 | 2019 | EAFF E-1 サッカー選手権 2019 決勝大会 |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 11 |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 65 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2019 | Jリーグ ベストヤングプレーヤー | |
| 2020 | Jリーグ ベストイレブン | |
| Jリーグ優秀選手賞 |





















