
対人戦の強さと瞬発力を生かした積極的な攻撃参加が魅力のDF。昨シーズンは出場機会は少なかったが、サイドバック、センターバックに入り日々トレーニングに励んだ。身体能力の高さは誰もが認めるところ。そのポテンシャルを試合のピッチで開花させることができるか。プロ入り5シーズン目の2025年は最終ラインのポジション争いに割って入る勝負のシーズンだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガせず試合に多く絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | しゅうと | 身長/体重 | 181cm/74kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2002年5月5日/京都府相楽郡 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) |
| 星座/血液型 | おうし座/O型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 7歳
- サッカーに関しての自分の武器
- スピード、対人の守備
- 好きな海外の選手
- イブラヒモビッチ選手
- 背番号へのこだわり
- 特になし
- 好きな芸能人(女性)
- 新木優子さん
- 好きな食べ物
- チャーハン
- 好きな映画
- ONE PIECE
- 好きなテレビ番組
- チャンスの時間、千鳥の鬼レンチャン
- 好きな漫画
- ONE PIECE
- 好きな音楽・アーティスト
- BAD HOP
- よく観るYouTube動画は?
- レイクレ
- 趣味
- ゲーム
- 最近の悩み
- 花粉症
- マイブーム
- アニメ
- 愛車(メーカー・車種)
- REXUS NX
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 肌を白くする
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 西川幸之介(大分)
- 憧れ・目標とする選手
- カイル ウォーカー選手
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- ジェジ。強いから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 神橋が早稲田
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- たくさんいます
所属チーム略歴
| 山田荘SC(京都府)[精華町立東光小学校(京都府)] ― 奈良YMCAジュニアユース[精華町立精華西中学校(京都府)] ― 静岡学園高校(静岡県) ― 川崎フロンターレ ― ジェフユナイテッド千葉 ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節(vsC大阪@等々力) | |
| J2リーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 天皇杯 | 2022年6月1日 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs札幌大学@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) |
| J1リーグ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節(vsC大阪@等々力) | |
| J2リーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月5日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年9月5日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(vs浦和@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) |
| J1リーグ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節(vsC大阪@等々力) | |
| J2リーグ | 2022年7月30日 2022明治安田生命J2リーグ 第29節(vs岡山@Cスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月26日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第2節(vs湘南@等々力) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節(vsC大阪@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2021 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2022 | 30 | J1 | 0/0 | ─/─ | 1/0 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | 30 | J2 | 15/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2023 | 30 | J2 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2024 | 15 | J1 | 4/0 | 0/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 9試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 17試合/0得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 3試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 5試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 21試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 55 | 0 | 2 | 55 |
| 2022 | J1 | 0 | ─ | 15 | 1 | 15 | |
| 2022 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,301 | ─ | ─ | 15 | 1,301 |
| 2023 | J2 | 22 | ─ | ─ | 2 | 22 | |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 371 | 90 | 0 | 6 | 461 |
| 2024 | J1 | 70 | 0 | 52 | 6 | 122 | |
| J1リーグ通算 | 441分/9試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 1,323分/17試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 145分/3試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 67分/3試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 271分/5試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,240分/21試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 1/0 | 45 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 1/0 | 45 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/0 | 91 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 1/0 | 90 | |
| ACL通算 | 5試合/0得点 | 271 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 45 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡学園高校 | 2018-2020 | 2019 | 全国高校サッカー選手権大会 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2021- | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 静岡学園高校 | 2018-2020 | 2019 | 全国高校サッカー選手権大会 優秀選手 | |
| 2020 | 日本高校選抜 |


















