
川崎フロンターレU-18出身。繊細なボールタッチと柔らかい動きで前を向きチーム全体の攻撃のリズムを作る攻撃的MF。狭いスペースでも冷静に相手の急所を見定めボールを送り込み、機を見て自らもゴール前に入り込みフィニッシュに絡む。昨シーズンも多くの試合に出場しチームリーダーとしての自覚と責任をピッチで体現した。さらなる飛躍を目指し2025年も背番号14がピッチを駆ける。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- MVP
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルの獲得
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ヤスト、ヤス | 身長/体重 | 173cm/69kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1995年6月11日/神奈川県横浜市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 2.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 7歳
- サッカーに関しての自分の武器
- トラップ、パス、ターン、シュート
- 好きな海外の選手
- アンドレス イニエスタ
- 背番号へのこだわり
- 重みのある番号
- 好きな芸能人(女性)
- 西野七瀬
- 好きな食べ物
- お肉
- 好きな映画
- 「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」
- 好きなテレビ番組
- アメトーーク!、水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- 「NARUTO -ナルト-」「トリコ」「スラムダンク」「キングダム」「鬼滅の刃」、東京リベンジャーズ
- 好きな音楽・アーティスト
- Mr.Children、BE:FIRST
- よく観るYouTube動画は?
- 幅広く観ています
- 趣味
- 服、サウナ、ゴルフ
- 最近の悩み
- 娘がかわいすぎる
- マイブーム
- 時計
- 愛車(メーカー・車種)
- レンジローバー
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 結婚式を挙げる
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 河田篤秀選手(鳥栖)
- 憧れ・目標とする選手
- アンドレス イニエスタ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- コウタ。大きいから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- マルくん。手が長い
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 関根貴大選手
所属チーム略歴
| FC本郷(神奈川県)[横浜市立桜井小学校(神奈川県)] ― エスペランサジュニアユース(神奈川県)[横浜市立上郷中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[横浜創学館高校(神奈川県)] ― 阪南大学(大阪府) ― 川崎フロンターレ ※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2019年4月19日 2019明治安田生命J1リーグ 第8節(vs湘南@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2019年4月19日 2019明治安田生命J1リーグ 第8節(vs湘南@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2021年 国際親善試合(vs韓国@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年4月18日 AFCチャンピオンズリーグ2018 グループステージ第6節(vs蔚山@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) |
| J1リーグ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2021年10月27日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vs鹿島@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2022年7月24日 EAFF E-1 サッカー選手権 2022 決勝大会(vs中国@豊田ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2019年11月2日 2019明治安田生命J1リーグ 第30節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2019年11月2日 2019明治安田生命J1リーグ 第30節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月9日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年9月18日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs神戸@神戸ユ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月21日 AFCチャンピオンズリーグ2019 グループステージ第6節(vsシドニー@ジュビリースタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2018 | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 2019 | 28 | J1 | 18/5 | 4/2 | 3/0 | |
| 2020 | 8 | J1 | 31/3 | 5/1 | 1/0 | |
| 2021 | 8 | J1 | 35/3 | 2/0 | 5/1 | |
| 2022 | 14 | J1 | 32/5 | 2/1 | 1/0 | |
| 2023 | 14 | J1 | 30/9 | 5/2 | 5/0 | |
| 2024 | 14 | J1 | 34/6 | 3/0 | 1/0 | |
| J1リーグ通算 | 180試合/31得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 21試合/6得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 17試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 32試合/9得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 253試合/47得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 | |
| 2019 | J1 | 923 | 297 | 155 | 25 | 1,375 | |
| 2020 | J1 | 1,634 | 243 | 1 | 37 | 1,878 | |
| 2021 | J1 | 2,258 | 170 | 403 | 42 | 2,831 | |
| 2022 | J1 | 2,311 | 135 | 45 | 35 | 2,491 | |
| 2023 | J1 | 2,457 | 358 | 283 | 40 | 3,098 | |
| 2024 | J1 | 2,738 | 244 | 83 | 38 | 3,065 | |
| J1リーグ通算 | 12,321分/180試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 1,447分/21試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,008分/17試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,073分/32試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 17,029分/253試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 1/0 | 21 |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/2 | 119 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/2 | 385 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/1 | 275 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 605 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 9/2 | 668 | |
| ACL通算 | 32試合/9得点 | 2,073 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0/0 | 0 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0/0 | 0 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 64 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 71 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2021 | 1試合/0得点 | 4 |
| 2022 | 3試合/0得点 | 119 |
| 代表通算 | 4試合/0得点 | 123 |
| 参加主要大会 | 2021 | FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 |
| 2022 | EAFF E-1サッカー選手権2022 決勝大会 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | |
| 2016 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | |||
| 全日本大学サッカー選手権大会 3位 | ||||
| 2017 | 関西学生サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 第29回ユニバーシアード競技大会 金メダル | ||||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 新人賞 | |
| デンソーカップチャレンジ関西選抜 | ||||
| 2015 | 関西学生サッカーリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2016 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |||
| 全日本大学選抜 | ||||
| 関西学生サッカーリーグ 年間最優秀選手賞 | ||||
| 2017 | ユニバシアード日本代表 | |||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2020 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 2021 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2022 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2023 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2024 | Jリーグ優秀選手賞 |



































