
もともとはFWでプレーしていたが、ウイング、サイドハーフ、サイドバックと、どのポジションに入っても全力でチームのために戦える万能選手。昨シーズンは右サイドバックに入ることが多かったが、終盤は本来のポジションであるFWでもプレー。今シーズンは背番号を18に変更。チームを盛り上げるムードメーカーでもあるが、一選手としても結果にこだわりレギュラー獲りを狙う。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- MVP
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- ACLE優勝
関連リンク
─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | せがちゃん | 身長/体重 | 170cm/67kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1994年2月7日/東京都大田区 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
| 星座/血液型 | みずがめ座/O型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- アンブロ
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 雑草魂
- 好きな海外の選手
- メッシ
- 背番号へのこだわり
- 18が好き
- 好きな芸能人(女性)
- 榮倉奈々
- 好きな食べ物
- いちご
- 好きな映画
- ルーキーズ
- 好きなテレビ番組
- チャンスの時間
- 好きな漫画
- ハイキュー!!
- 好きな音楽・アーティスト
- 清水翔太、ミスチル
- よく観るYouTube動画は?
- アーティストのLIVE映像
- 趣味
- 香水をかぐこと
- 最近の悩み
- 記憶力ない
- マイブーム
- なし
- 愛車(メーカー・車種)
- ランクル
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 人の良いところを見る。お金を貯めて、お金を使って、お金を貯める。マイ香水をつくる!
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 山岸祐也(名古屋)
- 憧れ・目標とする選手
- メッシ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 俺じゃなきゃやだ。自分でいい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ケントが多重人格
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 柿谷選手
所属チーム略歴
| 雪谷FC(東京都)[大田区立雪谷小学校(東京都)] ─ 日本大学第二中学校(東京都) ─ 日本大学第二高校(東京都) ─ 明治大学(東京都)─ ザスパクサツ群馬 ─ 大宮アルディージャ ─ 柏レイソル ─ 湘南ベルマーレ ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2017年2月25日 2017明治安田生命J1リーグ 第1節(vs川崎F@NACK) | |
| J2リーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2017年4月26日 2017JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第3節(vs札幌@札幌ド) | |
| 天皇杯 | 2014年7月5日 第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山梨学院大附属高@中銀スタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年2月17日 2023明治安田生命J1リーグ 第1節 (vs横浜FM@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) |
| J1リーグ | 2017年5月27日 2017明治安田生命J1リーグ 第13節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2017年4月26日 2017JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ 第3節(vs札幌@札幌ド) | |
| 天皇杯 | 2022年6月1日 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsヴェルフェ矢板@レモンS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年3月4日 2023明治安田生命J1リーグ 第3節 (vs湘南@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) |
| J1リーグ | 2017年2月25日 2017明治安田生命J1リーグ 第1節(vs川崎F@NACK) | |
| J2リーグ | 2016年2月28日 2016明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岐阜@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2018年9月5日 2018JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@中銀スタ) | |
| 天皇杯 | 2017年6月21日 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs tonan前橋@NACK) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2016年3月6日 2016明治安田生命J2リーグ 第2節(vs金沢@正田スタ) |
| J1リーグ | 2017年5月6日 2017明治安田生命J1リーグ 第10節(vs札幌@札幌ド) | |
| J2リーグ | 2016年3月6日 2016明治安田生命J2リーグ 第2節(vs金沢@正田スタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2018年9月5日 2018JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@中銀スタ) | |
| 天皇杯 | 2017年6月21日 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs tonan前橋@NACK) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年8月19日 2023明治安田生命J1リーグ 第24節 (vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2014 | 明治大学 | 17 | - | -/- | -/- | 2/0 |
| 2016 | ザスパクサツ群馬 | 26 | J2 | 42/13 | -/- | 0/0 |
| 2017 | 大宮アルディージャ | 44 | J1 | 16/2 | 1/1 | 2/0 |
| 2018 | 柏レイソル | 18 | J1 | 25/9 | 4/2 | 1/0 |
| 2019 | 18 | J2 | 40/8 | 3/1 | 2/0 | |
| 2020 | 18 | J1 | 19/2 | 3/1 | -/- | |
| 2021 | 18 | J1 | 18/2 | 1/0 | 1/0 | |
| 2022 | 湘南ベルマーレ | 13 | J1 | 32/3 | 5/0 | 2/1 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 27/6 | 5/1 | 6/0 |
| 2024 | 30 | J1 | 28/1 | 4/1 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 165試合/25得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 82試合/21得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 26試合/7得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 18試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 22試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 88試合/10得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2014 | 明治大学 | ─ | ─ | ─ | 59 | 2 | 59 |
| 2016 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 3,633 | ─ | 0 | 42 | 3,633 |
| 2017 | 大宮アルディージャ | J1 | 862 | 30 | 120 | 19 | 1,012 |
| 2018 | 柏レイソル | J1 | 1,418 | 390 | 69 | 30 | 1,877 |
| 2019 | J2 | 3,207 | 130 | 194 | 45 | 3,531 | |
| 2020 | J1 | 1,186 | 229 | ─ | 22 | 1,415 | |
| 2021 | J1 | 1,035 | 69 | 21 | 20 | 1,125 | |
| 2022 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2,276 | 298 | 91 | 39 | 2,665 |
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,034 | 258 | 334 | 38 | 1,626 |
| 2024 | J1 | 1,166 | 162 | 173 | 34 | 1,501 | |
| J1リーグ通算 | 8,977分/165試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 6,840分/82試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 1,566分/26試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,002分/18試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 984分/22試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,856分/88試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 柏レイソル | AFCチャンピオンズリーグ2018 東地区プレーオフ | 1/0 | 18 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 6/1 | 247 | |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 6/0 | 278 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 9/1 | 441 | |
| ACL通算 | 22試合/2得点 | 984 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 10 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル | 2018-2021 | 2019 | 2019明治安田生命J2リーグ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2023- | 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |




























