
ピッチを駆け回り相手の攻撃の芽を摘み取るハードワーカー。チームの攻守のつなげるリンクマンでもある。90分間を通してアベレージの高いプレーができ、試合に出続けても使い減りしない体力も彼の魅力。昨年8月にサガン鳥栖から完全移籍で加入。すぐさま先発出場し、チームの中盤を引き締める役割を果たした。今シーズンはチームの主軸としてのステップアップが期待される。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出ること、成長
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ソウ | 身長/体重 | 169cm/65kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1998年3月13日/熊本県山鹿市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | うお座/A型 | 視力 | 1.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 3歳くらいから
- サッカーに関しての自分の武器
- 運動量
- 好きな海外の選手
- エンゴロ カンテ
- 背番号へのこだわり
- 特になし
- 好きな芸能人(女性)
- いない
- 好きな食べ物
- フルーツ
- 好きな映画
- 007
- 好きなテレビ番組
- 特になし
- 好きな漫画
- ワンピース
- 好きな音楽・アーティスト
- サンボマスター
- よく観るYouTube動画は?
- かまいたち
- 趣味
- ゴルフ
- 最近の悩み
- まつ毛の長さ
- マイブーム
- スマートニュースを見る
- 愛車(メーカー・車種)
- トヨタ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 毎日を楽しむ
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 多すぎて選べない
- 憧れ・目標とする選手
- いないです
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 高井。人を上から見下ろしたい。(身長が高いから)
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 瀬川くん。普段はすごくおしゃべりだが、朝はめちゃくちゃ静か
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- ヤスくん
所属チーム略歴
| 山鹿FCJ(熊本県)[山鹿市立大道小学校(熊本県)] ― ロアッソ熊本ジュニアユース(熊本県) ― ソレッソ熊本[宇城市立小川中学校(熊本県)] ― 熊本県立大津高校(熊本県) ― 福岡大学(福岡県) ― ロアッソ熊本 ― サガン鳥栖 ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2020年6月27日 2020明治安田生命J3リーグ 第1節(vs鹿児島@えがおS) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2023年2月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第1節(vs湘南@駅スタ) | |
| J2リーグ | 2022年2月20日 2022明治安田生命J2リーグ 第1節(vs山口@みらスタ) | |
| J3リーグ | 2020年6月27日 2020明治安田生命J3リーグ 第1節(vs鹿児島@えがおS) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs札幌@駅スタ) | |
| 天皇杯 | 2016年8月27日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs北九州@本城) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月1日 2024明治安田J1リーグ 第29節(vs札幌@プレド) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) |
| J1リーグ | 2023年8月12日 2023明治安田生命J1リーグ 第23節(vs札幌@札幌ド) | |
| J2リーグ | 2022年6月5日 2022明治安田生命J2リーグ 第20節(vs秋田@ソユスタ) | |
| J3リーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2021年5月22日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日本文理大@えがおS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) |
| J1リーグ | 2023年2月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第1節(vs湘南@駅スタ) | |
| J2リーグ | 2022年2月20日 2022明治安田生命J2リーグ 第1節(vs山口@みらスタ) | |
| J3リーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月26日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第2節(vs横浜FM@駅スタ) | |
| 天皇杯 | 2016年8月27日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs北九州@本城) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs浦和@U等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) |
| J1リーグ | 2023年2月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第1節(vs湘南@駅スタ) | |
| J2リーグ | 2022年2月20日 2022明治安田生命J2リーグ 第1節(vs山口@みらスタ) | |
| J3リーグ | 2020年7月11日 2020明治安田生命J3リーグ 第3節(vsC大23@えがおS) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月26日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第2節(vs横浜FM@駅スタ) | |
| 天皇杯 | 2018年5月27日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsFC徳島@レベスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs浦和@U等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2016 | 福岡大学 | 22 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2018 | 福岡大学 | 22 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2020 | ロアッソ熊本 | 6 | J3 | 34/3 | ─/─ | ─/─ |
| 2021 | ロアッソ熊本 | 6 | J3 | 28/1 | ─/─ | 2/1 |
| 2022 | ロアッソ熊本 | 6 | J2 | 42/1 | ─/─ | 2/2 |
| 2023 | サガン鳥栖 | 5 | J1 | 34/1 | 4/0 | 2/0 |
| 2024 | サガン鳥栖 | 5 | J1 | 26/1 | 2/0 | 0/0 |
| 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 9/0 | 4/0 | ─/─ | |
| J1リーグ通算 | 69試合/2得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 42試合/1得点 | |||||
| J3リーグ通算 | 62試合/4得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 10試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 9試合/3得点 | |||||
| 国際大会通算 | 12試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 25試合/1得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2016 | 福岡大学 | ─ | ─ | ─ | 45 | 1 | 45 |
| 2018 | 福岡大学 | ─ | ─ | ─ | 145 | 2 | 145 |
| 2020 | ロアッソ熊本 | J3 | 2,860 | ─ | ─ | 34 | 2,860 |
| 2021 | ロアッソ熊本 | J3 | 2,520 | ─ | 180 | 30 | 2,700 |
| 2022 | ロアッソ熊本 | J2 | 3,780 | ─ | 180 | 44 | 3,960 |
| 2023 | サガン鳥栖 | J1 | 3,060 | 171 | 54 | 40 | 3,285 |
| 2024 | サガン鳥栖 | J1 | 2,110 | 210 | 0 | 28 | 2,320 |
| 川崎フロンターレ | J1 | 528 | 360 | ─ | 13 | 888 | |
| J1リーグ通算 | 5,698分/69試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 3,780分/42試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | 5,380分/62試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 741分/10試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 604分/9試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 780分/12試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,668分/25試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12/1 | 780 |
| ACL通算 | 12試合/1得点 | 780 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| - | - | -/- | - |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2025- | 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ロアッソ熊本 | 2020-2022 | 2022 | Jリーグベストイレブン(J2) |

































































