
川崎フロンターレアカデミー出身。プロ入り17年目を迎えるGK。冷静沈着なプレースタイルと仲間を鼓舞する声で最後尾から守備陣をコントロールする。長年をかけて積み上げてきた2010年代のクラブの歴史を知る1人であり、選手会長という立場からチームを支える。ここ数年は出場機会に恵まれていないが、日々のトレーニングを怠らずチームのために何ができるかを考えている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 日々成長!! 試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝!!
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アンドゥ、アンチャン | 身長/体重 | 185cm/81kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1990年8月10日/東京都世田谷区 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 視力 | 1.5 眼良好 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- スボルメ、プレカバリー(グローブ)
- サッカーを始めた年齢
- 5歳
- サッカーに関しての自分の武器
- ロングスロー
- 好きな海外の選手
- 最近はいない
- 背番号へのこだわり
- 特に理由はない
- 好きな芸能人(女性)
- 新垣結衣、内田有紀
- 好きな食べ物
- 焼肉
- 好きな映画
- 藁の楯
- 好きなテレビ番組
- 年末の音楽番組
- 好きな漫画
- ドラゴンボール、あひるの空、ライアーゲーム、北斗の拳
- 好きな音楽・アーティスト
- J POP全般
- よく観るYouTube動画は?
- ジャンル問わずいろいろ見ます
- 趣味
- DVD鑑賞
- 最近の悩み
- ないです
- マイブーム
- 練習後にカフェに行く
- 愛車(メーカー・車種)
- アウディQ3スポーツバック
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 自分らしく生きる!! これは毎年変わらない
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 馬渡洋樹
- 憧れ・目標とする選手
- ジャンルイジ ブッフォン、ビクトール バルデス
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- マルシーニョ。あの足の速さを実感してみたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- リョウタはボウリングの話になるとテンションがあがる
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 特にいない
所属チーム略歴
| ヴァロールSCウエスト(東京都)[世田谷区立祖師谷小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[世田谷区立千歳中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[国士舘高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2011 | 27 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2012 | 27 | J1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | 21 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 24 | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2017 | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2020 | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2021 | 21 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2022 | 21 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2023 | 21 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2024 | 21 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| J1リーグ通算 | 15試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 8試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 1試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 10試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | J1 | 360 | 90 | 0 | 5 | 450 | |
| 2012 | J1 | 90 | 180 | 0 | 3 | 270 | |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 842 | 360 | 90 | 15 | 1,292 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | J1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 | |
| 2017 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J1リーグ通算 | 1,292分/15試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 720分/8試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 90分/1試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 90分/1試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 900分/10試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2009 | 0/0 | 0 |
| 2010 | AFCチャンピオンズリーグ2010 | 0/0 | 0 | |
| 2014 | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 0/0 | 0 | |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 0/0 | 0 | |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 0/0 | 0 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 0/0 | 0 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 0/0 | 0 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 0/0 | 0 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 1/0 | 90 | |
| ACL通算 | 1試合/0得点 | 90 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0/0 | 0 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0/0 | 0 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| 2008 | 0/0 | 0 | |
| 2009 | 1/0 | 90 | |
| 2016 | 2/0 | 90 | |
| Jサテライトリーグ通算 | 3試合/0得点 | 180 | |
日本代表選出歴
| U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
| 2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2009-2012 | 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||||
| 2014- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | ||
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2014- | ─ | ─ |













