
類まれな瞬発力で対戦相手の最終ラインを突破し状況を一変させ、一気にビッグチャンスにつなげるスピードスター。多少アバウトなボールでもスピードを生かして追いつき、ときには深い位置に入り込みクロスを送り、ときには中央に切れ込んでみずからシュートに持ち込む。相手がハイラインで前がかりになっているときこそ彼の真価が発揮される。チーム浮沈のカギを握るサイドアタッカーだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- チームのためにたくさんのゴールを取る!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- チャンピオン
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | マルシーニョ | 身長/体重 | 173cm/64kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1995年5月16日/ブラジル、リオデジャネイロ州 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | おうし座/不明 | 視力 | 分からない |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 小さい頃
- サッカーに関しての自分の武器
- スピード、ドリブル
- 好きな海外の選手
- ロナウジーニョ、ネイマール
- 背番号へのこだわり
- 特にない
- 好きな芸能人(女性)
- ドジミラ
- 好きな食べ物
- シュハスコ
- 好きな映画
- すごく好きな映画があるけど名前が出てこない…
- 好きなテレビ番組
- スポーツ番組
- 好きな漫画
- ドラゴンボール
- 好きな音楽・アーティスト
- バコージ、ファンキ
- よく観るYouTube動画は?
- 音楽
- 趣味
- ゲーム
- 最近の悩み
- 特にない
- マイブーム
- ゲーム
- 愛車(メーカー・車種)
- 免許を持っていません
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 充実した1年を過ごす
- 他クラブで特に仲の良い選手
- アラーノ
- 憧れ・目標とする選手
- ネイマール
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- パト。いつも落ち着いて生活しているから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ジェジエウはスイッチが入ると止まらない
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- マシュケラーノ
所属チーム略歴
| ノーヴァ ハンブルゴ(ブラジル) ─ インテルナシオナル(ブラジル) ─ イピランガFC(ブラジル)─ ブラジル ジ ペロタス(ブラジル)─ インテルナシオナル(ブラジル) ─ フォルタレーザEC(ブラジル) ─ 重慶両江競技足球俱楽部(中国) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 天皇杯 | 2021年10月27日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会準々決勝(vs鹿島@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2021年11月3日 2021明治安田生命J1リーグ 第36節(vsC大阪@ヨドコウ) |
| J1リーグ | 2021年11月3日 2021明治安田生命J1リーグ 第36節(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年8月10日 2022JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦(vsC大阪@等々力) | |
| 天皇杯 | 2023年10月8日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 準決勝(vs福岡@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年11月3日 2021明治安田生命J1リーグ 第36節(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) |
| J1リーグ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 天皇杯 | 2021年10月27日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会準々決勝(vs鹿島@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年9月18日 2021明治安田生命J1リーグ 第29節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2022年4月2日 2022明治安田生命J1リーグ 第6節(vsC大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2022年4月2日 2022明治安田生命J1リーグ 第6節(vsC大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年4月2日 2022明治安田生命J1リーグ 第6節(vsC大阪@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2021 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 11/1 | 0/0 | 2/0 |
| 2022 | 23 | J1 | 30/12 | 2/2 | 2/0 | |
| 2023 | 23 | J1 | 20/1 | 2/0 | 2/1 | |
| 2024 | 23 | J1 | 36/9 | 4/0 | 2/1 | |
| J1リーグ通算 | 97試合/23得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 8試合/2得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 8試合/2得点 | |||||
| 国際大会通算 | 23試合/10得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 138試合/37得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 707 | 0 | 122 | 13 | 829 |
| 2022 | J1 | 1,980 | 153 | 116 | 34 | 2,249 | |
| 2023 | J1 | 1,084 | 117 | 113 | 24 | 1,314 | |
| 2024 | J1 | 2,359 | 199 | 96 | 42 | 2,654 | |
| J1リーグ通算 | 6,130分/97試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 469分/8試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 447分/8試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,422分/23試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8,538分/138試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 5/1 | 280 |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/4 | 514 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/5 | 628 | |
| ACL通算 | 23試合/10得点 | 1,422 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 45 |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 25 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
ブラジル代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2021- | 2021 | 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2021- | 2022 | 2022明治安田生命Jリーグ KONAMI月間MVP(10・11月度) | |
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| Jリーグベストイレブン |

































