「2年ほど優勝から遠ざかっていますし、個人としても去年は多くの試合に出られず不完全燃焼だったので、今年は自分のプレーを見せられるように頑張ります。」

川崎フロンターレアカデミー出身。川崎市出身。巧みなボールコントロールとドリブルテクニック、シュートレンジの広さが武器のアタッカー。フロンターレU-18からプロ入りし期限付き移籍でカターレ富山、V・ファーレン長崎、モンテディオ山形といったクラブで経験を積んだ。昨シーズンはケガで思うようなパフォーマンスを発揮できなかったが、スケールの大きさを失わずに進化してほしい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 2桁得点
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
- ─
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | テン | 身長/体重 | 177cm/70kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2001年6月2日/神奈川県川崎市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/O型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 7歳
- サッカーに関しての自分の武器
- ドリブル、意外性、落ち着き、シュート
- 好きな海外の選手
- リオネル メッシ
- 背番号へのこだわり
- 高1の時の番号+フロンターレでの自分は24しかイメージがない
- 好きな芸能人(女性)
- 生田絵梨花
- 好きな食べ物
- 納豆ラー油ご飯
- 好きな映画
- ハリー・ポッター
- 好きなテレビ番組
- 水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- 進撃の巨人、BE BLUES
- 好きな音楽・アーティスト
- BE:FIRST
- よく観るYouTube動画は?
- 森ケの日常、レイクレ
- 趣味
- マンガ、アニメ、子育て、サウナ
- 最近の悩み
- 加湿器がないと眠れない(冬)
- マイブーム
- サウナ
- 愛車(メーカー・車種)
- アルファード
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 体調を崩さない
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 松田詠太郎(新潟)、森璃太(新潟)
- 憧れ・目標とする選手
- リオネル メッシ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- ルイくん。イケメンすぎ
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 三浦。見たまんまの性格でギャップなし
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- アキさん。取られない、ミスしない
所属チーム略歴
| 橘SC(神奈川県) 兼 川崎フロンターレサッカー・フットサルスクール ― 川崎フロンターレU-10 ― 川崎フロンターレU-12[川崎市立下小田中小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[川崎市立井田中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[川崎市立幸高等学校(神奈川県)] ─ カターレ富山 ─ 川崎フロンターレ ─ V・ファーレン長崎 ─ モンテディオ山形 ― 川崎フロンターレ ※2019年 川崎フロンターレ 2種登録選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2020年7月15日 2020明治安田生命J3リーグ 第4節(vs秋田@富山) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2021年7月17日 2021明治安田生命J1リーグ 第18節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | 2023年2月18日 2023明治安田生命J2リーグ第1節(vs千葉@トラスタ) | |
| J3リーグ | 2020年7月15日 2020明治安田生命J3リーグ 第4節(vs秋田@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 天皇杯 | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs岩手@北上) |
| J1リーグ | 2021年9月22日 2021明治安田生命J1リーグ 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | 2023年3月19日 2023明治安田生命J2リーグ第5節(vs熊本@えがおS) | |
| J3リーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs岩手@北上) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2020年7月29日 2020明治安田生命J3リーグ 第7節(vs藤枝@富山) |
| J1リーグ | 2021年7月17日 2021明治安田生命J1リーグ 第18節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | 2023年2月25日 2023明治安田生命J2リーグ第2節(vs藤枝@藤枝サ) | |
| J3リーグ | 2020年7月29日 2020明治安田生命J3リーグ 第7節(vs藤枝@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月5日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第2戦(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | 2021年8月18日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs清水@アイスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2020年12月13日 2020明治安田生命J3リーグ 第33節(vs今治@富山) |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2020年12月13日 2020明治安田生命J3リーグ 第33節(vs今治@富山) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年7月11日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第6節(vs北京@ロコモティフ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | ─ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2020 | カターレ富山 | 20 | J3 | 20/3 | ─/─ | ─/─ |
| 2021 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 14/2 | 2/0 | 3/0 |
| 2022 | 24 | J1 | 20/1 | 1/0 | 1/0 | |
| 2023 | V・ファーレン長崎 | 24 | J2 | 13/3 | -/- | 1/0 |
| モンテディオ山形 | 19 | J2 | 7/3 | -/- | -/- | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 37試合/3得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 20試合/6得点 | |||||
| J3リーグ通算 | 20試合/3得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 4試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 6試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 9試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 55試合/5得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| 2020 | カターレ富山 | J3 | 861 | ─ | ─ | 20 | 861 |
| 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 447 | 68 | 136 | 19 | 651 |
| 2022 | J1 | 458 | 84 | 45 | 22 | 587 | |
| 2023 | V・ファーレン長崎 | J2 | 705 | - | 31 | 14 | 736 |
| モンテディオ山形 | J2 | 416 | - | - | 7 | 416 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 59 | 23 | 7 | 5 | 89 |
| J1リーグ通算 | 964分/37試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 1,121分/20試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | 861分/20試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 175分/4試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 219分/6試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 408分/9試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,735分/55試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 1/1 | 90 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/1 | 248 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 2/0 | 70 | |
| ACL通算 | 9試合/2得点 | 408 | ||
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-16日本代表 ― U-17日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2021-2022 | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | ||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2021-2022 | 2021 | 2021明治安田生命J1リーグ 月間ベストゴール(9月度) |

























