
左右両足、ヘディングと、どこからでもハイレベルなシュートが打てるボディバランスに優れたFW。昨シーズンに静岡学園高校から加入。ルーキーイヤーはプロとしての土台作りの時期が続いたが、シーズン終盤のACLエリートでデビューを果たし、途中出場で初得点を記録。Jリーグ初出場も果たした。U-20日本代表にもコンスタントに招集されており、日本の次世代を担うストライカーとして期待が寄せられている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 結果を残す
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | そうま | 身長/体重 | 178cm/73kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2005年12月29日/大阪府大阪市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | やぎ座/A型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 3歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 点を決める
- 好きな海外の選手
- レヴァンドフスキ
- 背番号へのこだわり
- 小学生の頃に兄からもらった背番号
- 好きな芸能人(女性)
- 長澤まさみ
- 好きな食べ物
- 肉
- 好きな映画
- ワイスピ
- 好きなテレビ番組
- 水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- 呪術廻戦
- 好きな音楽・アーティスト
- Uru
- よく観るYouTube動画は?
- レイクレ、華金
- 趣味
- アニメ
- 最近の悩み
- なし
- マイブーム
- アニメ
- 愛車(メーカー・車種)
- ティグアン
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 一人前の大人になる
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 高田優、中村圭佑
- 憧れ・目標とする選手
- 小林悠さん
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- アキさん。アキさんの体になってみたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- これから発見します
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- わからない
所属チーム略歴
| 大阪東淀川FCジュニア(大阪府)[大阪市立豊里小学校(大阪府)] ― 大阪東淀川FCジュニアユース(大阪府)[大阪市立東淀中学校(大阪府)] ― 静岡学園高校(静岡県) ― 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年12月8日 2024明治安田J1リーグ 第38節(vs福岡@U等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年12月8日 2024明治安田J1リーグ 第38節(vs福岡@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年12月8日 2024明治安田J1リーグ 第38節(vs福岡@U等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年11月26日 AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 MD5(vsブリーラム@ブリーラム) | |
| 初スタメン | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 1試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 0試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 3試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4試合/1得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J1リーグ通算 | 1分/1試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | ─/─ | ||||||
| 天皇杯通算 | ─/─ | ||||||
| 国際大会通算 | 52分/3試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 53分/4試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 3/1 | 52 | |
| ACL通算 | 3試合/1得点 | 52 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 ─ U-19日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |




























