
相手の予測の逆を突く繊細なテクニックと勝負の流れを読む戦術眼を生かし、チーム全体のリズムを作るJリーグ屈指のゲームメイカー。中盤でボールをさばきながらチャンスを伺い、味方の動き出しを見逃さず相手の急所にボールを送り込む。近年はケガで苦しい時期を過ごしているが、ピッチに立てばその存在感は絶大。フロンターレひと筋17シーズン目。フロンターレイズムを体現する背番号10の再起に期待したい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- チームの目標に貢献
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2026年8月10日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | リョウタ | 身長/体重 | 1993年1月23日/静岡県静岡市 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 168cm/66kg | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
| 星座/血液型 | みずがめ座/AB型 | 視力 | 1.5 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- 使用しているスパイクのメーカー
- スパイクのこだわり
- ユニフォームのサイズ
- サインの理由・内容
- サッカーを始めた年齢
- サッカーを始めたきっかけ
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- 子どもの頃の夢
- 子どもの頃のあだ名
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- デビュー戦の感想・思い出
- 初めての給料の使い道
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 試合前に必ずすること
- 試合中に気をつけていること
- 試合後に必ずすること
- コンディション維持方法
- ゲン担ぎは?
- 影響を受けた選手
- 影響を受けた指導者
- 憧れ・目標とする選手
- プロになって驚いたこと
- プロ選手として心がけていること
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- あなたにとってサッカーとは
- 引退したらやりたいこと
- もしサッカー選手になってなければ
- 永遠のライバル
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 一緒にプレーしてみたい選手
- よく一緒にご飯に行く選手
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- フロンターレのサポーターの印象
- 自分の応援歌について
- 等々力の良いところ
- 背番号へのこだわり
- あなたから見たふろん太くん
- ふろん太くんにひと言
- あなたから見たカブレラ
- カブレラにひと言
- あなたから見たワルンタ
- ワルンタにひと言
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- フロンターレに決めた理由
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- クラブハウスについて
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 監督ってどんな人?
- 遠征に必ず持っていくもの
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- フロンターレで敵にしたくない選手
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- フロンターレでスピードがある選手
- お兄ちゃんにしたい選手
- 将来が楽しみな選手
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
あなたのオフザピッチを教えて
- 資格
- あなたの必殺技・特技(サッカー以外)
- これから身につけたいこと
- 朝、起きて最初にすること
- 夜、寝る前に最後にすること
- お風呂に入る時、どこから洗う?
- お風呂の長さ
- いつもつけている香水
- パートナーに求めるもの
- 結婚の決め手
- パートナーに作ってもらいたい料理
- 初恋はいつ? 誰?
- 理想のデートプラン
- 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち?
- 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ?
- ここだけは絶対に譲れないこと
- 実は私〇〇なんです
- 第一印象でよく〇〇と言われます
- あなたのプチ自慢
- 尊敬する人
- 将来の夢
- ホッとする瞬間
- 幸せだと感じる瞬間
- 大切にしている時間
- 自分へのご褒美
- 自分の性格を一言で言うと
- 両親はどんな人?
- 両親と似ているところ
- うちの家族のプチ自慢
- 休日の過ごし方
- 川崎のおすすめスポット
- 地元の自慢
- 宝くじが当たったら
- 無人島に持っていくとしたら(3つ)
- もらって嬉しいプレゼント
- 生まれ変わるなら何になりたい?
- ストレス解消法
- おすすめの健康法
- これ、自分だけ?と思うこと
- 今やっているプロフィール。これ、どう思う?
- いつかやってみたいこと
- 愛車(メーカー・車種)
- いつか行ってみたい場所
- あなたのクセ
- 食事のこだわり
- 得意な家事
- 得意料理
- サッカー以外で好きなスポーツ
- サッカー以外の今年の最大の目標
好きな〇〇
- 好きな芸能人(男性)
- 好きな芸能人(女性)
- 好きな食べ物
- 嫌いな食べ物
- 好きな本
- 好きな映画
- 好きなテレビ番組
- 好きな漫画・キャラクター
- 好きな言葉・座右の銘
- 好きな音楽・アーティスト
- すきま時間によく見るアプリ
- よく観るYouTube動画は?
- マイブーム・趣味
- 犬派?猫派?理由は?
- 飼っているペットは?
- 自分の部屋のお気に入り
- 学生時代の得意な教科
- 学生時代の苦手な教科
- この世で一番大切なもの
- この世で一番好きなもの
- この世で一番嫌いなもの
- この世で一番怖いもの
- 自分の一番好きなところ
- コンビニでつい買ってしまうもの
- 好きなご飯のおとも(例:納豆、明太子、生卵、ふりかけ、キムチ、梅干し、しらす、鮭)
- 給食で好きだったメニュー
- お袋の味
- お弁当に入れてほしいおかず
- 朝食はご飯派?パン派?
- 海外サッカー、どこ派?(例:プレミア派、ブンデス派)
最近の〇〇
- 今の待ち受け画面
- 最近、笑ったこと
- 最近、泣いたこと
- 最近、奮発して買ったもの
- 近いうちに、奮発して買いたいもの
- 今気になっている人、もの
所属チーム略歴
| 船越SSS(静岡県)[静岡市立清水船越小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年9月23日 2015明治安田生命J3リーグ 第30節(vs町田@町田) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月3日 2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
| 天皇杯 | 2015年9月5日 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年7月23日 2011 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) |
| J1リーグ | 2011年7月23日 2011 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年9月23日 2015明治安田生命J3リーグ 第30節(vs町田@町田) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
| 川崎フロンターレ | 2011年7月23日 2011Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
| J1リーグ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年4月18日 2012Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs仙台@等々力) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2011 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 9/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2012 | 30 | J1 | 20/3 | 3/0 | 3/0 | |
| 2013 | 16 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 | |
| 2014 | 16 | J1 | 28/0 | 4/1 | 2/0 | |
| 2015 | 16 | J1 | 28/0 | 2/0 | 3/1 | |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 24/2 | 0/0 | 2/0 |
| 2017 | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 1/0 | |
| 2018 | 10 | J1 | 29/2 | 0/0 | 2/0 | |
| 2019 | 10 | J1 | 19/2 | 3/0 | 0/0 | |
| 2020 | 10 | J1 | 23/3 | 5/1 | 2/0 | |
| 2021 | 10 | J1 | 7/1 | 0/0 | 3/0 | |
| 2022 | 10 | J1 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2023 | 10 | J1 | 14/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 2024 | 10 | J1 | 14/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2025 | 10 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | |
| 2026特別 | 10 | J1 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
| J1リーグ通算 | 267試合/15得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 31試合/2得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 20試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 28試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 350試合/20得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 387 | 188 | 44 | 14 | 619 |
| 2012 | J1 | 1,426 | 211 | 273 | 26 | 1,910 | |
| 2013 | J1 | 955 | 360 | 90 | 17 | 1,405 | |
| 2014 | J1 | 2,496 | 360 | 106 | 34 | 2,962 | |
| 2015 | J1 | 2,449 | 179 | 270 | 33 | 2,898 | |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,061 | 0 | 134 | 26 | 2,195 |
| 2017 | J1 | 2,117 | 180 | 31 | 28 | 2,328 | |
| 2018 | J1 | 2,461 | 0 | 68 | 31 | 2,529 | |
| 2019 | J1 | 1,530 | 144 | 0 | 22 | 1,674 | |
| 2020 | J1 | 1,483 | 321 | 175 | 30 | 1,979 | |
| 2021 | J1 | 253 | 0 | 116 | 10 | 369 | |
| 2022 | J1 | 559 | 0 | 0 | 11 | 559 | |
| 2023 | J1 | 686 | 81 | 0 | 16 | 767 | |
| 2024 | J1 | 681 | 89 | 0 | 15 | 770 | |
| 2025 | J1 | 208 | 15 | 0 | 5 | 223 | |
| 2026特別 | J1 | 66 | ─ | ─ | 1 | 66 | |
| J1リーグ通算 | 19,797分/267試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | 45分/1試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 2,128分/31試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,307分/20試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,936分/28試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 25,406分/350試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 7/1 | 610 |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 6/0 | 432 | |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 360 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/0 | 270 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 5/1 | 151 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 0/0 | 0 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 3/0 | 113 | |
| ACL通算 | 28試合/2得点 | 1,936 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 45 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 82 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1/38 | 1/0 | 45 |
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 45分 | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ― U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2016 | 1/0 | 75 |
| 2017 | 1/0 | 30 |
| 2018 | 3/0 | 194 |
| 2019 | 2/0 | 118 |
| 代表通算 | 7試合/0得点 | 417 |
| 参加主要大会 | 2010 | AFC U-19選手権2012予選 |
| 2011 | 2011SBSカップ国際ユースサッカー | |
| 2014 | 第17回アジア競技大会2014仁川 | |
| 2015 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア1次予選 | |
| 2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 | |
| 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | ||
| 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | |
| 2018 | キリンチャレンジカップ2018 | |
| 2018 FIFAワールドカップロシア | ||
| 2019 | キリンチャレンジカップ2019 | |
| EAFF E-1サッカー選手権2019決勝大会 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2011- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2011- | 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ 最優秀ゴール賞 | ||||
| 2019 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |








